TANQUE COMASEIN ARROYOS
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPORTIVO MACRO | 4 - 1 | TANQUE COMASEIN ARROYOS | MEZQUITAL 2 | 12:15 | 21-JUL | Jugado |
4 | TANQUE COMASEIN ARROYOS | EQUIPO PENDIENTE | Pendiente | ||||
25 | CACHORROS PORTEZUELO | 2 - 1 | TANQUE COMASEIN ARROYOS | PORTEZUELO | 10:15 | 4-AGO | Jugado |
5 | TANQUE COMASEIN ARROYOS | 0 - 3 | GIL BARBER SHOP | TANQUE ARROYOS | 10:15 | 11-AGO | Jugado |
6 | TANQUE COMASEIN ARROYOS | 1 - 1 | DEP. NERY | TANQUE ARROYOS | 11:15 | 18-AGO | Jugado |
7 | FAUSTINO S | 4 - 1 | TANQUE COMASEIN ARROYOS | CAMPO J.I 2 | 12:15 | 25-AGO | Jugado |
9 | TANQUE COMASEIN ARROYOS | 5 - 2 | DEPORTIVO CHEIX | TANQUE ARROYOS | 12:15 | 1-SEP | Jugado |
13 | TOSTADAS ARGELIA | 4 - 0 | TANQUE COMASEIN ARROYOS | CAMPO SANTA CRUZ | 10:15 | 8-SEP | Jugado |
14 | DEPORTIVO ANGOSTURA | 2 - 2 | TANQUE COMASEIN ARROYOS | ANGOSTURA CAMPO 3 | 10:15 | 15-SEP | Jugado |
15 | TANQUE COMASEIN ARROYOS | 0 - 2 | FAMILIA LEYVA | TANQUE ARROYOS | 11:15 | 22-SEP | Jugado |
16 | RAYOS 3A CHICA | 7 - 0 | TANQUE COMASEIN ARROYOS | CAMPO 3a CHICA | 10:15 | 29-SEP | Jugado |
18 | MAQSING - SAN PANCHO | 0 - 2 | TANQUE COMASEIN ARROYOS | POZOS 4 | 10:15 | 6-OCT | Pierde Local |
19 | TANQUE COMASEIN ARROYOS | 1 - 1 | DEPORTIVO CAMACHOS | TANQUE ARROYOS | 12:15 | 13-OCT | Jugado |
20 | TANQUE COMASEIN ARROYOS | 0 - 1 | UNION 3A CHICA | TANQUE ARROYOS | 10:15 | 20-OCT | Jugado |
22 | TANQUE COMASEIN ARROYOS | 1 - 3 | ATLETICO REVOLUCION | TANQUE ARROYOS | 10:15 | 27-OCT | Jugado |
23 | DEP. SAN PANCHO TB | 2 - 0 | TANQUE COMASEIN ARROYOS | SAN ANDRES | 12:15 | 3-NOV | Jugado |
24 | TANQUE COMASEIN ARROYOS | 1 - 1 | HERRERIA PEREZ | TANQUE ARROYOS | 09:15 | 10-NOV | Jugado |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOSTADAS ARGELIA | 17 | 14 | 3 | 0 | 63 | 18 | 45 | 45 | 0 |
2 | RAYOS 3A CHICA | 16 | 14 | 2 | 0 | 50 | 11 | 39 | 44 | 1 |
3 | DEPORTIVO MACRO | 16 | 14 | 1 | 1 | 47 | 14 | 33 | 43 | 1 |
4 | DEP. SAN PANCHO TB | 16 | 11 | 2 | 3 | 36 | 13 | 23 | 35 | 1 |
5 | VENADOS DE CASA BLANCA | 16 | 10 | 3 | 3 | 45 | 17 | 28 | 33 | 1 |
6 | COMBINADO ESCALERILLAS | 16 | 9 | 4 | 3 | 33 | 16 | 17 | 31 | 1 |
7 | UNION 3A CHICA | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 27 | 5 | 31 | 0 |
8 | HERRERIA PEREZ | 17 | 8 | 6 | 3 | 33 | 25 | 8 | 30 | 0 |
9 | ATLETICO ZAPATILLA | 17 | 9 | 2 | 6 | 48 | 35 | 13 | 29 | 0 |
10 | DEPORTIVO CAMACHOS | 16 | 7 | 6 | 3 | 29 | 23 | 6 | 27 | 1 |
11 | ATLETICO REVOLUCION | 16 | 9 | 0 | 7 | 24 | 19 | 5 | 27 | 1 |
12 | CASA CLUB ESCALERILLAS | 16 | 8 | 2 | 6 | 49 | 34 | 15 | 26 | 1 |
13 | DEP. NERY | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 32 | -6 | 24 | 0 |
14 | FAMILIA LEYVA | 17 | 7 | 2 | 8 | 28 | 26 | 2 | 23 | 0 |
15 | CLUB DEP MORALES | 16 | 6 | 4 | 6 | 28 | 27 | 1 | 22 | 1 |
16 | TRANSPORTES KZTILLO | 16 | 5 | 4 | 7 | 34 | 38 | -4 | 19 | 1 |
17 | CACHORROS PORTEZUELO | 16 | 5 | 1 | 10 | 21 | 30 | -9 | 16 | 1 |
18 | GIL BARBER SHOP | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 33 | -10 | 16 | 0 |
19 | DEPORTIVO ANGOSTURA | 17 | 4 | 3 | 10 | 24 | 43 | -19 | 15 | 0 |
20 | MAQSING - SAN PANCHO | 16 | 4 | 0 | 12 | 14 | 31 | -17 | 12 | 1 |
21 | TANQUE COMASEIN ARROYOS | 16 | 2 | 4 | 10 | 16 | 39 | -23 | 10 | 1 |
22 | FAUSTINO S | 16 | 3 | 0 | 13 | 17 | 62 | -45 | 9 | 1 |
23 | DEPORTIVO ARGENTINA | 16 | 2 | 0 | 14 | 12 | 57 | -45 | 6 | 1 |
24 | CELAYA Y AMIGOS DE FREDDY | 16 | 1 | 2 | 13 | 12 | 43 | -31 | 5 | 1 |
25 | DEPORTIVO CHEIX | 16 | 0 | 1 | 15 | 17 | 48 | -31 | 1 | 1 |
26 | EQUIPO PENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Plantilla
-
AGUILAR ALVISO JOSE IGNACIO -
AGUILAR ESPINOZA JOSE DAVID -
ALVISO MELENDEZ ERICK -
ALVISO PICAZO MARCO ANTONIO -
BUDA MELENDEZ BRYAN -
CERVANTES LOYA ROQUE ALEJANDRO -
CONTRERAS CASTILLO ANTONIO -
CONTRERAS MATA JUAN ESGARDO -
ESPINOSA CABRIALES JOSE LUIS -
HERNANDEZ HERNANDEZ BENITO -
HUERTA ARREDONDO OSCAR -
HUERTA MORENO HECTOR DAMIAN -
LARA JUAREZ NICOLAS -
MACIAS MURGUIA LUIS EDUARDO -
MATA GONZALEZ JOSE ANGEL -
MELENDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO -
MIRANDA FUENTES JUAN ISIDRO -
MURILLO RODRIGUEZ SALVADOR -
OLIVO CASTILLO ISMAEL -
PARDO MATA HERIBERTO -
PARDO MUÑOZ ANTONIO MISAEL -
PARDO SILVA GERARDO -
PEREZ BANDA BRAYAN DE JESUS -
PEREZ BANDA JUAN ANTONIO -
PEREZ RAMIREZ ANGEL -
PEREZ SAMANO JOSE ANTONIO -
RAMOS PARDO URIEL DE JESUS -
ROBLEDO CONTRERAS JAIME SAMUEL -
RODRIGUEZ HERNANDEZ EDGAR -
SERNA TREJO MARCELO -
TORRES LOPEZ JOVANNI DE JESUS -
TREJO GAMEZ CESAR -
VELAZQUEZ AGUILAR CRISTIAN JAVIER -
VILLEGAS HUERTA MARCO ANTONIO -
VILLELA DOMINGUEZ BRANDON MITCHEL -
ZAPATA HERNANDEZ JUAN DE DIOS