DEPORTIVO CAMACHO
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPORTIVO CAMACHO | 3 - 3 | DEPORTIVO BALEADOS | MEZQUITAL 3 | 10:00 | 21-SEP | Jugado |
| 2 | DEPORTIVO CAMACHO | 1 - 3 | CUERVOS SOCCER | MEZQUITAL 3 | 08:00 | 28-SEP | Jugado |
| 3 | REAL PORTEZUELO | 5 - 3 | DEPORTIVO CAMACHO | PORTEZUELO | 10:00 | 5-OCT | Jugado |
| 4 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 0 - 1 | DEPORTIVO CAMACHO | CAMPO SAN MARCOS | 10:00 | 12-OCT | Jugado |
| 5 | JACKELINE LA PILA 1 Y 2 | 6 - 1 | DEPORTIVO CAMACHO | LA PILA 2 | 10:00 | 19-OCT | Jugado |
| 6 | DEPORTIVO CAMACHO | 1 - 2 | SANTOS CLUB LA CRUZ | MEZQUITAL 3 | 10:00 | 26-OCT | Jugado |
| 7 | DEPORTIVO CAMACHO | 4 - 1 | COLOMBIA FC | MEZQUITAL 3 | 16:00 | 8-NOV | Jugado |
| 8 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | 2 - 0 | DEPORTIVO CAMACHO | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 08:00 | 9-NOV | Pierde Visita |
| 9 | DEPORTIVO CAMACHO | 0 - 2 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 00:00 | 16-NOV | Pierde Local | |
| 10 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | 2 - 0 | DEPORTIVO CAMACHO | 00:00 | 23-NOV | Pierde Visita | |
| 11 | DEPORTIVO CAMACHO | 0 - 2 | HERRERIA PEREZ | 00:00 | 30-NOV | Pierde Local |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 24 | 0 |
| 2 | JACKELINE LA PILA 1 Y 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 45 | 13 | 32 | 23 | 0 |
| 3 | CUERVOS SOCCER | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 16 | 17 | 22 | 0 |
| 4 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 13 | 10 | 21 | 0 |
| 5 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | 16 | 0 |
| 6 | DEPORTIVO BALEADOS | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 22 | 3 | 15 | 0 |
| 7 | HERRERIA PEREZ | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 25 | -2 | 14 | 0 |
| 8 | REAL PORTEZUELO | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 22 | 4 | 13 | 0 |
| 9 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 33 | -18 | 8 | 0 |
| 10 | DEPORTIVO CAMACHO | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 26 | -12 | 7 | 0 |
| 11 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 29 | -18 | 5 | 0 |
| 12 | COLOMBIA FC | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 38 | -28 | 2 | 0 |
Plantilla
-
AGUILAR TORRES CHRISTIAN GIOVANNI (J.M.) -
BANDA CARMONA JULIO ALBERTO -
CAMACHO LEYVA ERICK GUADALUPE -
CAMACHO MENDEZ EDGAR IVAN -
CAMACHO MENDEZ MARTIN YOAN -
CAMACHO TORRES JORGE EDUARDO -
CARMONA CHAVEZ SALVADOR ANDRES -
CARMONA ESTRADA FREDI -
CARMONA RAMIREZ EDUARDO ALEJANDRO -
CARMONA RAMIREZ FRANCISCO JAVIER (J.M.) -
CASTORENA RAMIREZ JOSE SALVADOR -
CASTORENA RAMIREZ JUAN CARLOS -
IBARRA SANCHEZ JUAN JOSE -
LARA MORALES EFREN -
LARA MORALES JOSE VICTOR -
MORALES ESTRADA MIGUEL ANGEL -
MORENO MIRANDA KEVIN NOE (J.M.) -
MORENO RAMIREZ FERNANDO -
PIÑA MARTINEZ JUAN MANUEL (J.M.) -
RAMIREZ CAMACHO JOSE SOCORRO -
RAMIREZ MARTINEZ JOEL -
RAMIREZ MARTINEZ LEONARDO MICHEL -
RIVERA CASTAÑON ANGEL GABRIEL (J.M.) -
RUIZ VAZQUEZ ADRIAN ARATH -
RUIZ VAZQUEZ RICARDO AZAEL -
TOVAR MENDOZA JUAN CARLOS -
VILLASEÑOR BRAVO CARLOS RUBEN (J.M.)

Liga Tangamanga