CUERVOS SOCCER
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEP JASSOS | 0 - 2 | CUERVOS SOCCER | JASSOS | 10:00 | 19-JUL | Pierde Local |
| 2 | CUERVOS SOCCER | 5 - 0 | ELECTRICA REYITOS | TIERRA BLANCA 1 | 08:00 | 26-JUL | Jugado |
| 3 | CLUB DEP MORALES | 1 - 4 | CUERVOS SOCCER | MINEROS | 10:00 | 2-AGO | Jugado |
| 4 | DEP NERY | 0 - 7 | CUERVOS SOCCER | CAMPO 3a CHICA | 10:00 | 9-AGO | Jugado |
| 5 | REAL SAN MARCOS | 2 - 5 | CUERVOS SOCCER | CAMPO SAN MARCOS | 12:00 | 16-AGO | Jugado |
| 6 | CUERVOS SOCCER | EQUIPO POR CONFIRMAR | Pendiente | ||||
| 7 | ATL. LA ZAPATILLA | CUERVOS SOCCER | |||||
| 8 | CUERVOS SOCCER | UNION 3A CHICA | |||||
| 9 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | CUERVOS SOCCER | |||||
| 10 | CUERVOS SOCCER | REAL PORTEZUELO | |||||
| 11 | ATLETICO TIERRA BLANCA | CUERVOS SOCCER |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 15 | 0 |
| 2 | UNION 3A CHICA | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 9 | 1 |
| 3 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 | 1 |
| 4 | DEP NERY | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 9 | 1 |
| 5 | DEP JASSOS | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 6 | 0 |
| 6 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 7 | CLUB DEP MORALES | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 6 | 0 |
| 8 | REAL SAN MARCOS | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 4 | 1 |
| 9 | REAL PORTEZUELO | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 | 0 |
| 10 | ATL. LA ZAPATILLA | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 3 | 1 |
| 11 | EQUIPO PENDIENTE POR CONFIRMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | ELECTRICA REYITOS | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 | 1 |
Plantilla
-
AGUILAR LUNA JESUS ANGEL -
AGUILAR LUNA JOSE RAUL -
ALBA BARRON ALAN -
ALONSO MARTINEZ ISRAEL -
ALONZO ALFEREZ JOSE YAIR -
AMBRIZ TORRES BRAYAN ROEL -
ARREDONDO CASTAÑON LUIS -
BENITEZ RUIZ JOSE MANUEL -
BRAVO LEYVA YAHIR ALFREDO -
ESQUIVEL LUNA OSCAR ARMANDO -
ESQUIVEL MONREAL HUGO OSCAR -
FABIAN BRAVO JESUS EVERARDO -
GALLARDO MEDRANO JUAN DANIEL -
GALLEGOS ALMENDAREZ GAEL IAN -
GUTIERREZ ARREOLA JORGE URIEL -
HERNANDEZ MARTINEZ LUIS ALFREDO -
HERNANDEZ TORRES JUAN DAVID -
JASSO AGUILAR JESUS ANDRES -
JASSO BRAVO MIGUEL ANGEL -
JASSO ZAVALA JOSE IVAN -
LOPEZ ALONSO EFRAIN -
LOPEZ RODRIGUEZ RENE AARON -
LUA ARANDA MARCOS ALEXIS (J.M.) -
MALACARA GALARZA JUAN EDUARDO -
MARTINEZ ACOSTA DERECK ISMAEL (J.M.) -
MARTINEZ CASTRO ABRAHAM LEONARDO -
MARTINEZ SANCHEZ CARLOS ALFONSO -
MORENO SANCHEZ LEOBARDO -
MORQUECHO GARCIA CHRISTOPHER ALEXANDER (J.M.) -
QUINTERO ARMADILLO CRISTOPHER -
RAMIREZ HERRERA DIEGO -
RODRIGUEZ ALONSO JONATHAN FELIPE -
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME ABRAHAM -
SALAZAR MERCADO CRISTOFER MIGUEL (J.M.) -
SAUCEDO LOPEZ DAVID -
TORRES ALONSO JOSE ELIAS -
TORRES JUAREZ HECTOR FERNANDO -
VAZQUEZ FERRER BRAULIO

Liga Tangamanga