CUERVOS SOCCER
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEP JASSOS | 0 - 2 | CUERVOS SOCCER | JASSOS | 10:00 | 19-JUL | Pierde Local |
| 2 | CUERVOS SOCCER | 5 - 0 | ELECTRICA REYITOS | TIERRA BLANCA 1 | 08:00 | 26-JUL | Jugado |
| 3 | CLUB DEP MORALES | 1 - 4 | CUERVOS SOCCER | MINEROS | 10:00 | 2-AGO | Jugado |
| 4 | DEP NERY | 0 - 7 | CUERVOS SOCCER | CAMPO 3a CHICA | 10:00 | 9-AGO | Jugado |
| 5 | REAL SAN MARCOS | 2 - 5 | CUERVOS SOCCER | CAMPO SAN MARCOS | 12:00 | 16-AGO | Jugado |
| 6 | CUERVOS SOCCER | AGUILAS 777 INJE | Pendiente | ||||
| 7 | CUERVOS SOCCER | 3 - 0 | ATL. LA ZAPATILLA | TIERRA BLANCA 1 | 08:00 | 30-AGO | Jugado |
| 8 | UNION 3A CHICA | 4 - 7 | CUERVOS SOCCER | CAMPO SANTA CRUZ | 08:00 | 6-SEP | Jugado |
| 9 | CUERVOS SOCCER | 2 - 0 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | TIERRA BLANCA 1 | 08:00 | 13-SEP | Pierde Visita |
| 10 | CUERVOS SOCCER | 4 - 0 | REAL PORTEZUELO | TIERRA BLANCA 1 | 08:00 | 20-SEP | Jugado |
| 11 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 0 - 8 | CUERVOS SOCCER | TIERRA BLANCA 2 | 08:00 | 27-SEP | Jugado |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 10 | 10 | 0 | 0 | 47 | 7 | 40 | 30 | 1 |
| 2 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 | 22 | 1 |
| 3 | DEP JASSOS | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 25 | 18 | 21 | 1 |
| 4 | UNION 3A CHICA | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 | 25 | 10 | 21 | 1 |
| 5 | ATL. LA ZAPATILLA | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 21 | 3 | 13 | 1 |
| 6 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 23 | -9 | 12 | 1 |
| 7 | REAL PORTEZUELO | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 22 | -7 | 10 | 1 |
| 8 | REAL SAN MARCOS | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 30 | -10 | 10 | 1 |
| 9 | CLUB DEP MORALES | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 27 | -17 | 9 | 1 |
| 10 | DEP NERY | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 30 | -20 | 9 | 1 |
| 11 | ELECTRICA REYITOS | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 31 | -21 | 6 | 1 |
| 12 | AGUILAS 777 INJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Plantilla
-
AGUILAR LUNA JESUS ANGEL -
AGUILAR LUNA JOSE RAUL -
ALBA BARRON ALAN -
ALONSO MARTINEZ ISRAEL -
ALONZO ALFEREZ JOSE YAIR -
AMBRIZ TORRES BRAYAN ROEL -
AMBRIZ TORRES OSCAR DAVID -
ARREDONDO CASTAÑON LUIS -
BENITEZ RUIZ JOSE MANUEL -
BRAVO LEYVA YAHIR ALFREDO -
ESQUIVEL LUNA OSCAR ARMANDO -
ESQUIVEL MONREAL HUGO OSCAR -
FABIAN BRAVO JESUS EVERARDO -
GALLARDO MEDRANO JUAN DANIEL -
GALLEGOS ALMENDAREZ GAEL IAN -
GARCIA JASSO JOSE CONSEPCION -
GUTIERREZ ARREOLA JORGE URIEL -
HERNANDEZ TORRES JUAN DAVID -
JASSO AGUILAR JESUS ANDRES -
JASSO BRAVO MIGUEL ANGEL -
JASSO ZAVALA JOSE IVAN -
LOPEZ ALONSO EFRAIN -
LOPEZ RODRIGUEZ RENE AARON -
LUA ARANDA MARCOS ALEXIS (J.M.) -
MARTINEZ ACOSTA DERECK ISMAEL (J.M.) -
MARTINEZ CASTRO ABRAHAM LEONARDO -
MARTINEZ SANCHEZ CARLOS ALFONSO -
MORENO SANCHEZ LEOBARDO -
MORQUECHO GARCIA CHRISTOPHER ALEXANDER (J.M.) -
QUINTERO ARMADILLO CRISTOPHER -
RAMIREZ HERRERA DIEGO -
RODRIGUEZ ALONSO JONATHAN FELIPE -
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME ABRAHAM -
SALAZAR MERCADO CRISTOFER MIGUEL (J.M.) -
SAUCEDO LOPEZ DAVID -
TORRES ALONSO JOSE ELIAS -
TORRES JUAREZ HECTOR FERNANDO -
VAZQUEZ FERRER BRAULIO

Liga Tangamanga