CUERVOS SOCCER
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 3 - 0 | COLOMBIA FC | TIERRA BLANCA 1 | 08:00 | 21-SEP | Jugado |
| 2 | DEPORTIVO CAMACHO | 1 - 3 | CUERVOS SOCCER | MEZQUITAL 3 | 08:00 | 28-SEP | Jugado |
| 3 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | 0 - 4 | CUERVOS SOCCER | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | 5-OCT | Jugado |
| 4 | CUERVOS SOCCER | 2 - 1 | REAL PORTEZUELO | TIERRA BLANCA 1 | 08:00 | 12-OCT | Jugado |
| 5 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 2 - 1 | CUERVOS SOCCER | TIERRA BLANCA 2 | 10:00 | 19-OCT | Jugado |
| 6 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 1 - 5 | CUERVOS SOCCER | CAMPO SAN MARCOS | 10:00 | 26-OCT | Jugado |
| 7 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | 1 - 6 | CUERVOS SOCCER | POZOS 2 | 10:00 | 2-NOV | Jugado |
| 8 | CUERVOS SOCCER | 3 - 3 | JACKELINE LA PILA 1 Y 2 | TIERRA BLANCA 1 | 08:00 | 9-NOV | Jugado |
| 9 | CUERVOS SOCCER | 3 - 1 | HERRERIA PEREZ | TIERRA BLANCA 1 | 10:00 | 16-NOV | Jugado |
| 10 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 6 - 3 | CUERVOS SOCCER | CAPULINES | 08:00 | 23-NOV | Jugado |
| 11 | DEPORTIVO BALEADOS | CUERVOS SOCCER | CAMPO TERRERO 1 | 08:00 | 30-NOV |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 24 | 0 |
| 2 | JACKELINE LA PILA 1 Y 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 45 | 13 | 32 | 23 | 0 |
| 3 | CUERVOS SOCCER | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 16 | 17 | 22 | 0 |
| 4 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 13 | 10 | 21 | 0 |
| 5 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | 16 | 0 |
| 6 | DEPORTIVO BALEADOS | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 22 | 3 | 15 | 0 |
| 7 | HERRERIA PEREZ | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 25 | -2 | 14 | 0 |
| 8 | REAL PORTEZUELO | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 22 | 4 | 13 | 0 |
| 9 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 33 | -18 | 8 | 0 |
| 10 | DEPORTIVO CAMACHO | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 26 | -12 | 7 | 0 |
| 11 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 29 | -18 | 5 | 0 |
| 12 | COLOMBIA FC | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 38 | -28 | 2 | 0 |
Plantilla
-
AGUILAR BRAVO JUAN MIGUEL -
AGUILAR LUNA JESUS ANGEL -
AGUILAR LUNA JOSE RAUL -
ALBA BARRON ALAN (J.M.) -
AMBRIZ TORRES BRAYAN ROEL -
BECERRA MARTINEZ RODOLFO -
BENITEZ RUIZ JOSE MANUEL -
BRAVO LEYVA EDWIN GEOVANI -
BRAVO LLANAS JOSE RODRIGO -
BRAVO RANGEL JORGE ANTONIO (J.M.) -
CARRIZALEZ ESQUIVEL JOSE TERESO -
ESCOBEDO CAMPOS ULISES -
ESQUIVEL LUNA OSCAR ARMANDO (J.M.) -
FABIAN BRAVO JESUS EVERARDO -
GALLARDO MEDRANO JUAN DANIEL -
GUERRERO TORRES LUIS ROBERTO -
HERNANDEZ GOMEZ JOSE ARMANDO -
HERNANDEZ MARTINEZ LUIS ALFREDO -
JASSO AGUILAR JESUS ANDRES -
JASSO ZAVALA JOSE IVAN -
LEYVA DAVILA KEVIN URIEL (J.M.) -
LOPEZ ALONSO EFRAIN -
LOPEZ RODRIGUEZ RENE AARON -
LOPEZ SAUCEDO IVAN ALEJANDRO -
MARTINEZ CASTRO ABRAHAM LEONARDO -
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ROGELIO (J.M.) -
MARTINEZ SANCHEZ CARLOS ALFONSO -
MARTINEZ SANCHEZ CHRISTIAN VICENTE -
MORENO SANCHEZ LEOBARDO -
MORQUECHO GARCIA CHRISTOPHER ALEXANDER (J.M.) -
PEREZ FRAGA RONALDO DANIEL (J.M.) -
QUINTERO ARMADILLO CRISTOPHER -
RAYA LOPEZ BRAYAN RAMIRO -
RIASCOS MINA DIEGO FERNANDO -
SALAZAR MERCADO CRISTOFER MIGUEL (J.M.)

Liga Tangamanga