CLUB DEP MORALES
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DEP MORALES | 2 - 0 | REAL PORTEZUELO | MINEROS | 10:00 | 19-JUL | Pierde Visita |
| 2 | DEP JASSOS | 5 - 0 | CLUB DEP MORALES | JASSOS | 10:00 | 26-JUL | Jugado |
| 3 | CLUB DEP MORALES | 1 - 4 | CUERVOS SOCCER | MINEROS | 10:00 | 2-AGO | Jugado |
| 4 | REAL SAN MARCOS | 5 - 1 | CLUB DEP MORALES | CAMPO SAN MARCOS | 08:00 | 9-AGO | Jugado |
| 5 | CLUB DEP MORALES | 1 - 0 | ATL. LA ZAPATILLA | MINEROS | 10:00 | 16-AGO | Jugado |
| 6 | CLUB DEP MORALES | 0 - 4 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | MINEROS | 10:00 | 23-AGO | Jugado |
| 7 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 3 - 0 | CLUB DEP MORALES | TIERRA BLANCA 2 | 10:00 | 30-AGO | Jugado |
| 8 | ELECTRICA REYITOS | 1 - 0 | CLUB DEP MORALES | CAMPO COLORADA | 12:00 | 6-SEP | Jugado |
| 9 | DEP NERY | 0 - 4 | CLUB DEP MORALES | CAMPO 3a CHICA | 10:00 | 13-SEP | Jugado |
| 10 | CLUB DEP MORALES | AGUILAS 777 INJE | Pendiente | ||||
| 11 | UNION 3A CHICA | 5 - 1 | CLUB DEP MORALES | CAMPO SANTA CRUZ | 08:00 | 27-SEP | Jugado |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 10 | 10 | 0 | 0 | 47 | 7 | 40 | 30 | 1 |
| 2 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 | 22 | 1 |
| 3 | DEP JASSOS | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 25 | 18 | 21 | 1 |
| 4 | UNION 3A CHICA | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 | 25 | 10 | 21 | 1 |
| 5 | ATL. LA ZAPATILLA | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 21 | 3 | 13 | 1 |
| 6 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 23 | -9 | 12 | 1 |
| 7 | REAL PORTEZUELO | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 22 | -7 | 10 | 1 |
| 8 | REAL SAN MARCOS | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 30 | -10 | 10 | 1 |
| 9 | CLUB DEP MORALES | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 27 | -17 | 9 | 1 |
| 10 | DEP NERY | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 30 | -20 | 9 | 1 |
| 11 | ELECTRICA REYITOS | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 31 | -21 | 6 | 1 |
| 12 | AGUILAS 777 INJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Plantilla
-
AGUILAR MARTINEZ RAYMUNDO -
AGUILAR SOLIS ISRAEL EDUARDO -
AREVALO MARIN JUAN CARLOS -
BRIONES ARGUETA GENARO (J.M.) -
CONTRERAS ESPINOSA JOSE ROBERTO (J.M.) -
DE LA PAZ IBARRA CESAR -
DE LA PAZ IBARRA ERIC -
ESQUEDA VAZQUEZ GUSTAVO -
GALVAN IPIÑA LEONARDO (J.M.) -
GARCIA BRAVO JOEL ARMANDO -
GARCIA BRAVO MAXIMILIANO -
GONZALEZ TORREALBA MIGUEL ANGEL -
HERNANDEZ MARTINEZ JOSE LUIS -
HERRERA MARTINEZ EDGAR GERARDO -
IPIÑA REYNA JUAN ANTONIO -
ISUNZA PUENTE JORGE ARMANDO -
JASSO ROCHA ALAN KERIM -
JASSO ROCHA ERWIN DIONEY -
JIMENEZ ARELLANO GUSTAVO ADOLFO -
JIMENEZ PEREZ JULIO CESAR -
MACIAS MONTANTE CRISTIAN URIEL -
MARIN REYNA FERNANDO SEBASTIAN (J.M.) -
MARTINEZ CASTILLO ASLAN LEONARDO (J.M.) -
MELENDEZ RODRIGUEZ LEONARDO (J.M.) -
MENDEZ MARTINEZ JOSE ISRAEL -
MILAN GARCIA ALFREDO -
MORENO ALVAREZ MIGUEL ANGEL -
MORENO SANDATE EMILIANO (J.M.) -
MORENO SAUCEDO JUAN PABLO -
OROCIO VALERIO MARCO ANTONIO -
ORTEGA VAZQUEZ FRANCISCO ANTONIO -
PRECIADO ALONSO JOSE GERARDO -
PUENTE RENOVATO URIEL -
RAMIREZ GALAVIZ CRISTIAN YAHIR -
RODRIGUEZ RAMIREZ EDUARDO (J.M.) -
SALAZAR CONTRERAS MARTIN ALBERTO -
SALDIVAR QUISTIAN DIEGO -
SANDOVAL HERRERA JOSE EMILIANO (J.M.) -
SAUCEDO VALENCIA OSCAR -
SILVA RAMIREZ JONATHAN DAVID (J.M.) -
SILVA RAMIREZ JOSUE ISRAEL -
SILVA RODRIGUEZ JUAN CARLOS -
TORRES DIAZ JONATAN -
VALENCIA LUEVANO DANIEL

Liga Tangamanga