CLUB DEP MORALES
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 5 - 1 | CLUB DEP MORALES | TIERRA BLANCA 1 | 08:00 | 8-FEB | Jugado |
| 2 | CLUB DEP MORALES | 1 - 2 | DEP JASSOS | MINEROS | 10:00 | 15-FEB | Jugado |
| 3 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 3 - 0 | CLUB DEP MORALES | CAPULINES | 08:00 | 22-FEB | Jugado |
| 4 | SANDOVAL FC | 0 - 7 | CLUB DEP MORALES | ORATORIO SALESIANO EL REFUGIO 1 | 08:00 | 1-MAR | Jugado |
| 5 | CLUB DEP MORALES | 4 - 2 | REAL SAN MARCOS | MINEROS | 10:00 | 8-MAR | Jugado |
| 6 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 3 - 0 | CLUB DEP MORALES | CAMPO SAN MARCOS | 10:00 | 15-MAR | Jugado |
| 7 | CLUB DEP MORALES | 0 - 4 | ATLETICO TIERRA BLANCA | MINEROS | 10:00 | 22-MAR | Jugado |
| 8 | JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | 5 - 0 | CLUB DEP MORALES | LA PILA 2 | 10:00 | 29-MAR | Jugado |
| 9 | CLUB DEP MORALES | 1 - 0 | ELECTRICA REYITOS | MINEROS | 10:00 | 5-ABR | Jugado |
| 10 | CLUB DEP MORALES | 0 - 0 | DEP NERY | MINEROS | 10:00 | 12-ABR | Jugado |
| 11 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 0 - 2 | CLUB DEP MORALES | 00:00 | 19-ABR | Pierde Local | |
| 13 | REAL PORTEZUELO | CLUB DEP MORALES | |||||
| 12 | CLUB DEP MORALES | 0 - 1 | UNION 3A CHICA | MINEROS | 10:00 | 17-MAY | Jugado |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 12 | 9 | 1 | 2 | 62 | 17 | 45 | 28 | 0 |
| 2 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 12 | 19 | 26 | 0 |
| 3 | JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 39 | 26 | 13 | 26 | 0 |
| 4 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 12 | 8 | 2 | 2 | 35 | 22 | 13 | 26 | 0 |
| 5 | REAL PORTEZUELO | 12 | 7 | 1 | 4 | 34 | 24 | 10 | 22 | 0 |
| 6 | DEP JASSOS | 12 | 7 | 0 | 5 | 43 | 24 | 19 | 21 | 0 |
| 7 | UNION 3A CHICA | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 36 | -3 | 20 | 0 |
| 8 | DEP NERY | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 15 | 0 |
| 9 | REAL SAN MARCOS | 12 | 4 | 2 | 6 | 39 | 36 | 3 | 14 | 0 |
| 10 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 22 | -1 | 13 | 0 |
| 11 | CLUB DEP MORALES | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 25 | -9 | 13 | 0 |
| 12 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 17 | -11 | 8 | 0 |
| 13 | ELECTRICA REYITOS | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 44 | -28 | 7 | 0 |
| 14 | SANDOVAL FC | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 78 | -66 | 0 | 0 |
Plantilla
-
AGUILAR SOLIS ISRAEL EDUARDO -
DE LA PAZ IBARRA CESAR -
DE LA PAZ IBARRA ERIC -
ESQUEDA VAZQUEZ GUSTAVO -
GALVAN IPIÑA LEONARDO (J.M.) -
GONZALEZ TORREALBA MIGUEL ANGEL -
HERNANDEZ MARTINEZ JOSE LUIS -
HERRERA MARTINEZ EDGAR GERARDO -
ISUNZA PUENTE JORGE ARMANDO -
JASSO ROCHA ALAN KERIM -
JASSO ROCHA ERWIN DIONEY -
JIMENEZ PEREZ JULIO CESAR -
MACIAS MONTANTE CRISTIAN URIEL -
MARIN REYNA FERNANDO SEBASTIAN (J.M.) -
MARTINEZ CASTILLO ASLAN LEONARDO (J.M.) -
MENDEZ MARTINEZ JOSE ISRAEL -
MILAN GARCIA ALFREDO -
MORENO ALVAREZ MIGUEL ANGEL -
MORENO SANDATE EMILIANO (J.M.) -
MORENO SAUCEDO JUAN PABLO -
OROCIO VALERIO MARCO ANTONIO -
PUENTE RENOVATO URIEL -
RAMIREZ GALAVIZ CRISTIAN YAHIR -
RODRIGUEZ RAMIREZ EDUARDO (J.M.) -
SALDIVAR QUISTIAN DIEGO -
SANDOVAL HERRERA JOSE EMILIANO (J.M.) -
SILVA RAMIREZ JONATHAN DAVID (J.M.) -
SILVA RAMIREZ JOSUE ISRAEL -
SILVA RODRIGUEZ JUAN CARLOS

Liga Tangamanga