
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUERVOS SOCCER | 0 - 2 | ATLETICO TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA 1 | 08:15 | 16-JUL | Jugado |
2 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 0 - 1 | REAL SAN JOSE | TIERRA BLANCA 2 | 10:15 | 23-JUL | Jugado |
3 | REAL TRINIDAD - DASSEL ESTRUCTURAS | 2 - 2 | ATLETICO TIERRA BLANCA | LA HUERTA 1 | 08:15 | 30-JUL | Jugado |
4 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 2 - 0 | POTOGAS | TIERRA BLANCA 2 | 10:15 | 6-AGO | Jugado |
5 | GE SOLUCIONES INDUSTRIALES -SAN JUAN PECHERAS | 2 - 0 | ATLETICO TIERRA BLANCA | MINEROS | 10:15 | 13-AGO | Jugado |
6 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 4 - 1 | BARBAROS JR | TIERRA BLANCA 2 | 10:15 | 20-AGO | Jugado |
7 | CLUB LIVERPOOL POZOS | 0 - 1 | ATLETICO TIERRA BLANCA | POZOS 2 | 10:15 | 27-AGO | Jugado |
8 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 1 - 1 | HALCONES DE GUADALUPE | SAN ANDRES | 10:15 | 3-SEP | Jugado |
9 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 1 - 2 | BUITRES MONTEOSCURO | SAN ANDRES | 08:15 | 10-SEP | Jugado |
10 | ATLETICO TERRERO | 1 - 3 | ATLETICO TIERRA BLANCA | CAMPO TERRERO 1 | 08:15 | 17-SEP | Jugado |
11 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 2 - 2 | MARIANOS FC | TIERRA BLANCA 2 | 10:15 | 24-SEP | Jugado |
12 | SANTA RITA FC | 2 - 3 | ATLETICO TIERRA BLANCA | CAMPO LOS FLORES 2 (STA RITA) | 12:15 | 1-OCT | Jugado |
13 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 2 - 2 | DEP. NERY - PANADERIA PAO | TIERRA BLANCA 2 | 10:15 | 8-OCT | Jugado |
14 | DEPORTIVO BALEADOS | 3 - 4 | ATLETICO TIERRA BLANCA | CAMPO TERRERO 1 | 09:15 | 15-OCT | Jugado |
15 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 2 - 2 | SABRITAS | TIERRA BLANCA 2 | 10:15 | 22-OCT | Jugado |
16 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | 2 - 2 | ATLETICO TIERRA BLANCA | TANQUE ARROYOS | 10:15 | 29-OCT | Jugado |
17 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 1 - 0 | AB JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | TIERRA BLANCA 2 | 10:15 | 5-NOV | Jugado |
-4 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 0 - 1 | ATLETICO TERRERO | CAMPO EL MILAGRO | 10:15 | 12-NOV | Jugado |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GE SOLUCIONES INDUSTRIALES -SAN JUAN PECHERAS | 17 | 11 | 3 | 3 | 44 | 25 | 19 | 36 | 0 |
2 | CUERVOS SOCCER | 17 | 10 | 2 | 5 | 54 | 27 | 27 | 32 | 0 |
3 | BUITRES MONTEOSCURO | 17 | 9 | 5 | 3 | 33 | 16 | 17 | 32 | 0 |
4 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 17 | 8 | 6 | 3 | 32 | 23 | 9 | 30 | 0 |
5 | ATLETICO TERRERO | 17 | 9 | 2 | 6 | 32 | 31 | 1 | 29 | 0 |
6 | AB JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | 17 | 8 | 4 | 5 | 41 | 29 | 12 | 28 | 0 |
7 | POTOGAS | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 27 | 1 | 28 | 0 |
8 | SANTA RITA FC | 17 | 7 | 6 | 4 | 53 | 31 | 22 | 27 | 0 |
9 | HALCONES DE GUADALUPE | 17 | 8 | 3 | 6 | 34 | 24 | 10 | 27 | 0 |
10 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 19 | 3 | 27 | 0 |
11 | MARIANOS FC | 17 | 8 | 2 | 7 | 41 | 35 | 6 | 26 | 0 |
12 | REAL TRINIDAD - DASSEL ESTRUCTURAS | 17 | 5 | 5 | 7 | 34 | 36 | -2 | 20 | 0 |
13 | REAL SAN JOSE | 17 | 4 | 6 | 7 | 24 | 32 | -8 | 18 | 0 |
14 | DEPORTIVO BALEADOS | 17 | 4 | 2 | 11 | 28 | 52 | -24 | 14 | 0 |
15 | BARBAROS JR | 17 | 4 | 2 | 11 | 13 | 45 | -32 | 14 | 0 |
16 | CLUB LIVERPOOL POZOS | 17 | 3 | 4 | 10 | 21 | 43 | -22 | 13 | 0 |
17 | DEP. NERY - PANADERIA PAO | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 32 | -15 | 12 | 0 |
18 | SABRITAS | 17 | 2 | 3 | 12 | 20 | 44 | -24 | 9 | 0 |
Plantilla
-
AGUILA CONDE JASIEL ESTEBAN -
AMAYA RAMOS JUAN RICARDO -
ANTONIO NORIEGA FRANCISCO JAVIER -
BRAVO BRAVO FERNANDO ISRAEL -
BRAVO BRAVO GUADALUPE DE JESUS -
BRAVO BRAVO JOSE ANTONIO -
BRAVO BRAVO JOSE DAVID -
BRAVO LOPEZ CHRISTIAN ORLANDO -
BRAVO SALAZAR JOSE RAUL -
BRAVO SALAZAR JOSUE OSBALDO -
CAMPOS ZAVALA LUIS ANGEL -
CARRIZALES QUINTERO LUIS DAVID -
CASTAÑON NAJERA DAVID ISRAEL -
CORTES AQUINO RAMIRO -
ESPARZA LOZOLLA GUSTAVO ADOLFO -
ESPARZA RAMOS JORGE LUIS -
FLORES ALDAPE JOSE GUADALUPE -
HERNANDEZ ALFARO JOSE LEONARDO -
HERNANDEZ MARTINEZ HECTOR MIGUEL -
JASSO BRAVO JUAN -
JASSO BRAVO MIGUEL ANGEL -
JASSO QUINTERO JOSE GUADALUPE -
JASSO ZAVALA HUGO CESAR -
JIMENEZ ESPARZA JUAN ALBERTO -
JIMENEZ FRAGA ALEXIS OSVALDO -
JIMENEZ JIMENEZ OSCAR ALEXIS -
LLANAS MORALES ALEJANDRO -
MENCHACA MARTINEZ JOEL -
MENDOZA QUINTERO MIGUEL ADRIAN -
ORTA ESPARZA URIEL ALEJANDRO -
QUINTERO ZAVALA JAIME DANIEL -
SALAZAR CASTILLO JOSE JUAN -
ZAVALA AGUILAR LUIS ARMANDO -
ZAVALA CAPETILLO GUILLERMO -
ZAVALA JASSO JORGE GUILLERMO