ATLETICO TIERRA BLANCA
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 3 - 0 | JACKELINE LA PILA 1 Y 2 | TIERRA BLANCA 2 | 10:00 | 21-SEP | Jugado |
| 2 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 1 - 2 | SANTOS CLUB LA CRUZ | TIERRA BLANCA 2 | 10:00 | 28-SEP | Jugado |
| 3 | COLOMBIA FC | 1 - 1 | ATLETICO TIERRA BLANCA | CONDUCTORES MONTERREY | 10:00 | 5-OCT | Jugado |
| 4 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | 3 - 1 | ATLETICO TIERRA BLANCA | LA HUERTA 2 | 10:00 | 12-OCT | Jugado |
| 5 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 2 - 1 | CUERVOS SOCCER | TIERRA BLANCA 2 | 10:00 | 19-OCT | Jugado |
| 6 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | 1 - 1 | ATLETICO TIERRA BLANCA | POZOS 2 | 10:00 | 26-OCT | Jugado |
| 7 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 2 - 1 | HERRERIA PEREZ | TIERRA BLANCA 2 | 10:00 | 2-NOV | Jugado |
| 8 | DEPORTIVO BALEADOS | 1 - 1 | ATLETICO TIERRA BLANCA | CAMPO TERRERO 1 | 08:00 | 9-NOV | Jugado |
| 9 | DEPORTIVO CAMACHO | 0 - 2 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 00:00 | 16-NOV | Pierde Local | |
| 10 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 1 - 1 | REAL PORTEZUELO | TIERRA BLANCA 2 | 10:00 | 23-NOV | Jugado |
| 11 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | ATLETICO TIERRA BLANCA | CAMPO SAN MARCOS | 10:00 | 30-NOV |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 24 | 0 |
| 2 | JACKELINE LA PILA 1 Y 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 45 | 13 | 32 | 23 | 0 |
| 3 | CUERVOS SOCCER | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 16 | 17 | 22 | 0 |
| 4 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 13 | 10 | 21 | 0 |
| 5 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | 16 | 0 |
| 6 | DEPORTIVO BALEADOS | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 22 | 3 | 15 | 0 |
| 7 | HERRERIA PEREZ | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 25 | -2 | 14 | 0 |
| 8 | REAL PORTEZUELO | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 22 | 4 | 13 | 0 |
| 9 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 33 | -18 | 8 | 0 |
| 10 | DEPORTIVO CAMACHO | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 26 | -12 | 7 | 0 |
| 11 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 29 | -18 | 5 | 0 |
| 12 | COLOMBIA FC | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 38 | -28 | 2 | 0 |
Plantilla
-
ARREDONDO BRAVO FRANCISCO GABRIEL (J.M.) -
BRAVO BRAVO FERNANDO ISRAEL -
BRAVO CASTILLO JUAN CARLOS -
BRAVO CASTILLO MANUEL -
BRAVO CASTILLO VICTOR ARMANDO (J.M.) -
BRAVO SALAZAR JOSE RAUL -
BRAVO ZAVALA ALAN JOSSUE (J.M.) -
CAMPOS ZAVALA LUIS ANGEL -
DE LA ROSA BRAVO JOSE DE JESUS -
DE LA ROSA BRAVO MIGUEL ANGEL -
DE LA ROSA HERNANDEZ DANIEL -
DE LA ROSA HERNANDEZ JOSE CARLOS -
ESPARZA ESCALANTE JUAN JOSE -
FLORES BRAVO JAIME EDUARDO -
HERNANDEZ ALFARO JOSE LEONARDO -
HUERTA ESQUIVEL DANIEL -
JASSO AVALOS CESAR -
JASSO BRAVO JUAN -
JASSO ZAVALA CARLOS ALEXANDER (J.M.) -
JASSO ZAVALA HUGO CESAR -
LLANAS MORALES ALEJANDRO -
MENCHACA PEREZ LEONEL (J.M.) -
PEREZ QUINTERO MANUEL ANTONIO -
QUINTERO ZAVALA JAIME DANIEL -
SALAZAR CASTILLO JOSE JUAN -
VENTURA LOPEZ LEOBARDO -
ZAVALA AGUILAR ALBERTO (J.M.) -
ZAVALA AGUILAR LUIS ARMANDO -
ZAVALA AGUILAR ORLANDO (J.M.) -
ZAVALA CAPETILLO GUILLERMO -
ZAVALA JASSO JORGE GUILLERMO (J.M.)

Liga Tangamanga