PANCHITOS DE SAN MARCOS
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 3 - 1 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | CAPULINES | 10:00 | 21-SEP | Jugado |
| 2 | HERRERIA PEREZ | 3 - 3 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | MARACANA | 10:00 | 28-SEP | Jugado |
| 3 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 1 - 1 | DEPORTIVO BALEADOS | CAPULINES | 10:00 | 5-OCT | Jugado |
| 4 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 0 - 1 | DEPORTIVO CAMACHO | CAMPO SAN MARCOS | 10:00 | 12-OCT | Jugado |
| 5 | REAL PORTEZUELO | 5 - 1 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | PORTEZUELO | 10:00 | 19-OCT | Jugado |
| 6 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 1 - 5 | CUERVOS SOCCER | CAMPO SAN MARCOS | 10:00 | 26-OCT | Jugado |
| 7 | JACKELINE LA PILA 1 Y 2 | 11 - 0 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | LA PILA 2 | 08:00 | 2-NOV | Jugado |
| 8 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 2 - 3 | SANTOS CLUB LA CRUZ | CAMPO SAN MARCOS | 10:00 | 9-NOV | Jugado |
| 9 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 4 - 0 | COLOMBIA FC | CAPULINES | 10:00 | 16-NOV | Jugado |
| 10 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 0 - 3 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | CAMPO SAN MARCOS | 10:00 | 23-NOV | Jugado |
| 11 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | ATLETICO TIERRA BLANCA | CAMPO SAN MARCOS | 10:00 | 30-NOV |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 24 | 0 |
| 2 | JACKELINE LA PILA 1 Y 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 45 | 13 | 32 | 23 | 0 |
| 3 | CUERVOS SOCCER | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 16 | 17 | 22 | 0 |
| 4 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 13 | 10 | 21 | 0 |
| 5 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | 16 | 0 |
| 6 | DEPORTIVO BALEADOS | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 22 | 3 | 15 | 0 |
| 7 | HERRERIA PEREZ | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 25 | -2 | 14 | 0 |
| 8 | REAL PORTEZUELO | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 22 | 4 | 13 | 0 |
| 9 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 33 | -18 | 8 | 0 |
| 10 | DEPORTIVO CAMACHO | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 26 | -12 | 7 | 0 |
| 11 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 29 | -18 | 5 | 0 |
| 12 | COLOMBIA FC | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 38 | -28 | 2 | 0 |
Plantilla
-
AGUILAR AVILA DAVID UZIEL -
AMAYA RUBI MARCO ANTONIO -
BLANCO LEYVA LUIS FRANCISCO -
DE LA CRUZ ARCISO CRISTHIAN ISRAEL (J.M.) -
DE LA TORRE GOMEZ CESAR ARMANDO -
ESCOBAR MORENO JOSE ALBERTO -
ESCOBAR MORENO SALVADOR -
ESCOBAR ORTEGA LEONARDO (J.M.) -
GASPAR CASTILLO ISRAEL -
GUERRERO VAZQUEZ JESUS (J.M) -
HERNANDEZ QUISTIAN CARLOS RAFAEL -
HERNANDEZ RODRIGUEZ EMMANUEL (J.M.) -
HERNANDEZ RODRIGUEZ SAMUEL (J.M.) -
HERNANDEZ SANTILLAN JUAN ANDRES -
LANDEUIX LANDEUIX LAUTARO -
MILAN CUESTAS BRYAN DE JESUS (J.M.) -
MONTES DOMINGUEZ LUIS GERARDO (J.M.) -
MONTES HERNANDEZ JONATHAN -
MONTES QUISTIAN JOSE ALBERTO -
MONTES SANTILLAN JONATHAN UZIEL (J.M.) -
NIETO HERNANDEZ EDGAR RONALDO -
NOYOLA HERNANDEZ BRAYAN ISRAEL (J.M.) -
RAMIREZ MIRANDA OSCAR ARMANDO (J.M.) -
RAMIREZ RAMIREZ JOSE DE JESUS -
RIVERA HERNANDEZ LISANDRO (J.M.) -
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JARED ADRIAN -
RODRIGUEZ VALERIO ERYCK DE JESUS -
SANCHEZ SANTILLAN OSCAR SAMUEL (J.M.) -
SANTILLAN HERNANDEZ LUIS FERNANDO -
VALERIO HERNANDEZ EDGAR EFRAIN (J.M.) -
VAZQUEZ BRAVO JESUS ADRIAN -
VAZQUEZ HERNANDEZ GUADALUPE DE JESUS -
VAZQUEZ SANTILLAN LUIS RONALDO (J.M.) -
ZARATE RUIZ EDGAR SAUL -
ZARAZUA SANTILLAN ANGEL EMILIANO (J.M.) -
ZAVALA CONTRERAS ANGEL YAEL (J.M.) -
ZAVALA SANCHEZ RODRIGO

Liga Tangamanga