PANCHITOS DE SAN MARCOS
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 1 - 0 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | CAMPO SAN MARCOS | 12:00 | 8-FEB | Jugado |
| 2 | UNION 3A CHICA | 2 - 1 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | CAMPO SANTA CRUZ | 08:00 | 15-FEB | Jugado |
| 3 | REAL PORTEZUELO | 2 - 2 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | PORTEZUELO | 10:00 | 22-FEB | Jugado |
| 4 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 2 - 2 | CUERVOS SOCCER | CAMPO SAN MARCOS | 10:00 | 1-MAR | Jugado |
| 5 | DEP JASSOS | 0 - 1 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | JASSOS | 10:00 | 8-MAR | Jugado |
| 6 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 3 - 0 | CLUB DEP MORALES | CAMPO SAN MARCOS | 10:00 | 15-MAR | Jugado |
| 7 | SANDOVAL FC | 1 - 9 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | ORATORIO SALESIANO EL REFUGIO 2 | 08:00 | 22-MAR | Jugado |
| 8 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 0 - 2 | REAL SAN MARCOS | CAMPO SAN MARCOS | 10:00 | 29-MAR | Jugado |
| 9 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 1 - 2 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | CAPULINES | 08:00 | 5-ABR | Jugado |
| 10 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 0 - 2 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | TIERRA BLANCA 2 | 10:00 | 12-ABR | Jugado |
| 11 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 3 - 2 | JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | CAMPO SAN MARCOS | 10:00 | 19-ABR | Jugado |
| 13 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | DEP NERY | |||||
| 12 | ELECTRICA REYITOS | 0 - 5 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | CAMPO COLORADA | 10:00 | 17-MAY | Jugado |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 12 | 9 | 1 | 2 | 62 | 17 | 45 | 28 | 0 |
| 2 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 12 | 19 | 26 | 0 |
| 3 | JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 39 | 26 | 13 | 26 | 0 |
| 4 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 12 | 8 | 2 | 2 | 35 | 22 | 13 | 26 | 0 |
| 5 | REAL PORTEZUELO | 12 | 7 | 1 | 4 | 34 | 24 | 10 | 22 | 0 |
| 6 | DEP JASSOS | 12 | 7 | 0 | 5 | 43 | 24 | 19 | 21 | 0 |
| 7 | UNION 3A CHICA | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 36 | -3 | 20 | 0 |
| 8 | DEP NERY | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 15 | 0 |
| 9 | REAL SAN MARCOS | 12 | 4 | 2 | 6 | 39 | 36 | 3 | 14 | 0 |
| 10 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 22 | -1 | 13 | 0 |
| 11 | CLUB DEP MORALES | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 25 | -9 | 13 | 0 |
| 12 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 17 | -11 | 8 | 0 |
| 13 | ELECTRICA REYITOS | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 44 | -28 | 7 | 0 |
| 14 | SANDOVAL FC | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 78 | -66 | 0 | 0 |
Plantilla
-
AGUILAR AVILA DAVID UZIEL -
AMAYA RIVERA CESAR LUIS (J.M.) -
AMAYA RIVERA LUIS ANGEL -
AMAYA RUBI MARCO ANTONIO -
CORTINA CARMONA LUIS ALEJANDRO -
CORTINA VAZQUEZ MANUEL EDUARDO -
ESCOBAR MORENO JOSE ALBERTO -
ESCOBAR ORTEGA LEONARDO (J.M.) -
FERMAN QUIROZ ENRIQUE -
GARCIA QUISTIAN JOSE GERARDO -
GASPAR CASTILLO ISRAEL -
HERNANDEZ RODRIGUEZ SAMUEL -
HERNANDEZ SANTILLAN JUAN ANDRES -
HERNANDEZ SANTILLAN JUAN ANDRES (J.M.) -
MILAN CUESTAS BRYAN DE JESUS (J.M.) -
MONTES HERNANDEZ JONATHAN -
MONTES QUISTIAN JOSE ALBERTO -
MONTES SANTILLAN JONATHAN UZIEL (J.M.) -
NOYOLA HERNANDEZ BRAYAN ISRAEL (J.M.) -
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JARED ADRIAN -
RODRIGUEZ VALERIO ERYCK DE JESUS -
SANCHEZ GOMEZ ARNOLD JEHU -
SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR -
SANCHEZ SANTILLAN OSCAR SAMUEL (J.M.) -
VAZQUEZ BRAVO JESUS ADRIAN -
ZARAZUA SANTILLAN ANGEL EMILIANO (J.M.) -
ZAVALA SANCHEZ RODRIGO -
ZAVALA SEGOVIA ALEJANDRO -
ZUÑIGA AGUILAR ROQUE OSVALDO

Liga Tangamanga