PANCHITOS DE SAN MARCOS
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEP NERY | 5 - 2 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | CAMPO SANTA CRUZ | 08:00 | 19-JUL | Jugado |
| 2 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | EQUIPO POR CONFIRMAR | Pendiente | ||||
| 3 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 2 - 1 | UNION 3A CHICA | CAMPO SAN MARCOS | 12:00 | 2-AGO | Jugado |
| 4 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 4 - 1 | REAL PORTEZUELO | CAMPO SAN MARCOS | 10:00 | 9-AGO | Jugado |
| 5 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 5 - 2 | DEP JASSOS | CAPULINES | 12:00 | 16-AGO | Jugado |
| 6 | CLUB DEP MORALES | PANCHITOS DE SAN MARCOS | MINEROS | 10:00 | 23-AGO | ||
| 7 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | REAL SAN MARCOS | |||||
| 8 | ATL. LA ZAPATILLA | PANCHITOS DE SAN MARCOS | |||||
| 9 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | CUERVOS SOCCER | |||||
| 10 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | ATLETICO TIERRA BLANCA | |||||
| 11 | ELECTRICA REYITOS | PANCHITOS DE SAN MARCOS |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 15 | 0 |
| 2 | UNION 3A CHICA | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 9 | 1 |
| 3 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 | 1 |
| 4 | DEP NERY | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 9 | 1 |
| 5 | DEP JASSOS | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 6 | 0 |
| 6 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 7 | CLUB DEP MORALES | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 6 | 0 |
| 8 | REAL SAN MARCOS | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 4 | 1 |
| 9 | REAL PORTEZUELO | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 | 0 |
| 10 | ATL. LA ZAPATILLA | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 3 | 1 |
| 11 | EQUIPO PENDIENTE POR CONFIRMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | ELECTRICA REYITOS | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 | 1 |
Plantilla
-
AGUILAR AVILA DAVID UZIEL -
AMAYA RIVERA CESAR LUIS (J.M.) -
AMAYA RIVERA JUAN CARLOS -
AMAYA RIVERA LUIS ANGEL -
AMAYA RUBI MARCO ANTONIO -
CARRERA CASTILLO BRAYAN EDUARDO -
CORTINA CARMONA LUIS ALEJANDRO -
CORTINA VAZQUEZ MANUEL EDUARDO -
DUQUE REYES JOSE DANIEL -
ESCOBAR MORENO JOSE ALBERTO -
ESCOBAR ORTEGA LEONARDO (J.M.) -
ESPINOZA AMAYA MARCO ANTONIO -
FERMAN QUIROZ ENRIQUE -
GARCIA FLORES ELEAZAR YAIR -
GARCIA QUISTIAN JOSE GERARDO -
GASPAR CASTILLO ISRAEL -
HERNANDEZ RODRIGUEZ SAMUEL -
HERNANDEZ SANTILLAN JUAN ANDRES -
HERNANDEZ SANTILLAN JUAN ANDRES (J.M.) -
JIMENEZ GOMEZ JOSE ANTONIO -
MARTINEZ GARCIA LUCIANO IVAN (J.M.) -
MARTINEZ RODRIGUEZ EDGAR ALEJANDRO -
MILAN CUESTAS BRYAN DE JESUS (J.M.) -
MONTES HERNANDEZ JONATHAN -
MONTES QUISTIAN JOSE ALBERTO -
MONTES SANTILLAN JONATHAN UZIEL (J.M.) -
NOYOLA HERNANDEZ BRAYAN ISRAEL (J.M.) -
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JARED ADRIAN -
RODRIGUEZ VALERIO ERYCK DE JESUS -
SANCHEZ GOMEZ ARNOLD JEHU -
SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR -
SANCHEZ SANTILLAN OSCAR SAMUEL (J.M.) -
VAZQUEZ BRAVO JESUS ADRIAN -
VAZQUEZ SANTILLAN LUIS RONALDO (J.M.) -
ZARAZUA SANTILLAN ANGEL EMILIANO (J.M.) -
ZAVALA SANCHEZ RODRIGO -
ZAVALA SEGOVIA ALEJANDRO -
ZUÑIGA AGUILAR ROQUE OSVALDO

Liga Tangamanga