DEP NERY
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEP NERY | 5 - 2 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | CAMPO SANTA CRUZ | 08:00 | 19-JUL | Jugado |
| 2 | DEP NERY | 2 - 1 | ATLETICO TIERRA BLANCA | CAMPO 3a CHICA | 10:00 | 26-JUL | Jugado |
| 3 | DEP NERY | 2 - 1 | ELECTRICA REYITOS | CAMPO 3a CHICA | 12:00 | 2-AGO | Jugado |
| 4 | DEP NERY | 0 - 7 | CUERVOS SOCCER | CAMPO 3a CHICA | 10:00 | 9-AGO | Jugado |
| 5 | AGUILAS 777 INJE | DEP NERY | Pendiente | ||||
| 6 | DEP NERY | 0 - 3 | UNION 3A CHICA | CAMPO 3a CHICA | 10:00 | 23-AGO | Jugado |
| 7 | REAL PORTEZUELO | 4 - 0 | DEP NERY | PORTEZUELO | 09:00 | 30-AGO | Jugado |
| 8 | DEP JASSOS | 4 - 1 | DEP NERY | JASSOS | 10:00 | 6-SEP | Jugado |
| 9 | DEP NERY | 0 - 4 | CLUB DEP MORALES | CAMPO 3a CHICA | 10:00 | 13-SEP | Jugado |
| 10 | REAL SAN MARCOS | 2 - 0 | DEP NERY | 10:00 | 20-SEP | Pierde Visita | |
| 11 | ATL. LA ZAPATILLA | 2 - 0 | DEP NERY | 00:00 | 27-SEP | Pierde Visita |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 10 | 10 | 0 | 0 | 47 | 7 | 40 | 30 | 1 |
| 2 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 | 22 | 1 |
| 3 | DEP JASSOS | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 25 | 18 | 21 | 1 |
| 4 | UNION 3A CHICA | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 | 25 | 10 | 21 | 1 |
| 5 | ATL. LA ZAPATILLA | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 21 | 3 | 13 | 1 |
| 6 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 23 | -9 | 12 | 1 |
| 7 | REAL PORTEZUELO | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 22 | -7 | 10 | 1 |
| 8 | REAL SAN MARCOS | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 30 | -10 | 10 | 1 |
| 9 | CLUB DEP MORALES | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 27 | -17 | 9 | 1 |
| 10 | DEP NERY | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 30 | -20 | 9 | 1 |
| 11 | ELECTRICA REYITOS | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 31 | -21 | 6 | 1 |
| 12 | AGUILAS 777 INJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Plantilla
-
CAMPOS RODRIGUEZ DIEGO LEONARDO -
CHAVEZ ACOSTA JUAN DE DIOS -
CHAVEZ REGALADO JOSE ANGEL -
CORONA CARVAJAL HECTOR DE JESUS -
DE LA ROSA BAUTISTA FRANCISCO JAVIER -
DE LA ROSA RODRIGUEZ OSCAR JESUS -
GALICIA FLORES ALFONSO YARIEL (J.M.) -
GALICIA MARTINEZ JOSE LUIS -
GALICIA MARTINEZ LUIS ALFONSO -
GARRIGOS AGUILERA VICTOR HUGO -
HERNANDEZ NAVES HECTOR EDUARDO -
LOPEZ LOPEZ JOSE CARLOS -
MARTINEZ HERNANDEZ MICHEL ALAN -
MIRANDA RODRIGUEZ DANIEL -
MIRELES CHAVEZ JOSE OSCAR -
MIRELES DEL RIO OSCAR ANTONIO -
MITRE MIRANDA ALEXIS RAMON -
MONSIVAIS MONSIVAIS DARIO ROBERTO -
MONTENEGRO MANZANARES ALAN -
MORENO DE LEON JOSE GUADALUPE -
OJEDA MONTES CHRISTOPHER ANTONIO -
OLIVA RICO MARTIN EDUARDO -
PEREZ TORRES CHRISTIAN DAVID -
PONCE BELTRAN EDWIN ALEJANDRO (J.M.) -
PUENTE RAMIREZ EDUARDO RODRIGO -
QUEZADA MORENO VICTOR MANUEL -
RICARIO CUEVAS JOSE FREDY -
RODRIGUEZ ALVARADO VICTOR HUGO -
RODRIGUEZ SIERRA CARLOS EDUARDO -
ROSAS MARTINEZ CESAR ANTONIO -
SAAVEDRA GARCIA MARIO PAVEL -
SANCHEZ RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO -
SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS -
SORIA RICO JOAN ALEXANDER (J.M.) -
TOVAR ALONSO CESAR -
VAZQUEZ BRIONES JOSE DE JESUS -
VAZQUEZ QUEZADA GIOVANI ANTONIO -
VEGA MARTINEZ JUAN ANGEL -
VENTURA MENDOZA JUAN GERARDO

Liga Tangamanga