DEP NERY
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEP NERY | 5 - 2 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | CAMPO SANTA CRUZ | 08:00 | 19-JUL | Jugado |
| 2 | DEP NERY | 2 - 1 | ATLETICO TIERRA BLANCA | CAMPO 3a CHICA | 10:00 | 26-JUL | Jugado |
| 3 | DEP NERY | 2 - 1 | ELECTRICA REYITOS | CAMPO 3a CHICA | 12:00 | 2-AGO | Jugado |
| 4 | DEP NERY | 0 - 7 | CUERVOS SOCCER | CAMPO 3a CHICA | 10:00 | 9-AGO | Jugado |
| 5 | EQUIPO POR CONFIRMAR | DEP NERY | Pendiente | ||||
| 6 | DEP NERY | 0 - 3 | UNION 3A CHICA | CAMPO 3a CHICA | 10:00 | 23-AGO | Jugado |
| 7 | REAL PORTEZUELO | DEP NERY | |||||
| 8 | DEP NERY | DEP JASSOS | |||||
| 9 | CLUB DEP MORALES | DEP NERY | |||||
| 10 | REAL SAN MARCOS | DEP NERY | |||||
| 11 | DEP NERY | ATL. LA ZAPATILLA |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 15 | 0 |
| 2 | UNION 3A CHICA | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 9 | 1 |
| 3 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 | 1 |
| 4 | DEP NERY | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 9 | 1 |
| 5 | DEP JASSOS | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 6 | 0 |
| 6 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 7 | CLUB DEP MORALES | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 6 | 0 |
| 8 | REAL SAN MARCOS | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 4 | 1 |
| 9 | REAL PORTEZUELO | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 | 0 |
| 10 | ATL. LA ZAPATILLA | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 3 | 1 |
| 11 | EQUIPO PENDIENTE POR CONFIRMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | ELECTRICA REYITOS | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 | 1 |
Plantilla
-
CAMPOS RODRIGUEZ DIEGO LEONARDO -
CHAVEZ ACOSTA JUAN DE DIOS -
CHAVEZ REGALADO JOSE ANGEL -
CORONA CARVAJAL HECTOR DE JESUS -
DE LA ROSA BAUTISTA FRANCISCO JAVIER -
DE LA ROSA RODRIGUEZ OSCAR JESUS -
GALICIA FLORES ALFONSO YARIEL (J.M.) -
GALICIA MARTINEZ JOSE LUIS -
GALICIA MARTINEZ LUIS ALFONSO -
GARRIGOS AGUILERA VICTOR HUGO -
HERNANDEZ NAVES HECTOR EDUARDO -
LOPEZ LOPEZ JOSE CARLOS -
MARTINEZ HERNANDEZ MICHEL ALAN -
MIRANDA RODRIGUEZ DANIEL -
MIRELES CHAVEZ JOSE OSCAR -
MIRELES DEL RIO OSCAR ANTONIO -
MITRE MIRANDA ALEXIS RAMON -
MONSIVAIS MONSIVAIS DARIO ROBERTO -
MONTENEGRO MANZANARES ALAN -
MORENO DE LEON JOSE GUADALUPE -
OJEDA MONTES CHRISTOPHER ANTONIO -
PEREZ TORRES CHRISTIAN DAVID -
PONCE BELTRAN EDWIN ALEJANDRO (J.M.) -
PUENTE RAMIREZ EDUARDO RODRIGO -
QUEZADA MORENO VICTOR MANUEL -
RICARIO CUEVAS JOSE FREDY -
RODRIGUEZ ALVARADO VICTOR HUGO -
RODRIGUEZ SIERRA CARLOS EDUARDO -
ROSAS MARTINEZ CESAR ANTONIO -
SAAVEDRA GARCIA MARIO PAVEL -
SANCHEZ RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO -
SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS -
SORIA RICO JOAN ALEXANDER (J.M.) -
TOVAR ALONSO CESAR -
VAZQUEZ BRIONES JOSE DE JESUS -
VAZQUEZ QUEZADA GIOVANI ANTONIO -
VEGA MARTINEZ JUAN ANGEL -
VENTURA MENDOZA JUAN GERARDO

Liga Tangamanga