REAL PORTEZUELO
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | REAL SAN MARCOS | 3 - 4 | REAL PORTEZUELO | CAMPO SAN MARCOS | 10:00 | 15-FEB | Jugado |
| 3 | REAL PORTEZUELO | 2 - 2 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | PORTEZUELO | 10:00 | 22-FEB | Jugado |
| 4 | REAL PORTEZUELO | 2 - 0 | ATLETICO TIERRA BLANCA | PORTEZUELO | 10:00 | 1-MAR | Jugado |
| 5 | JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | 3 - 1 | REAL PORTEZUELO | LA PILA 2 | 10:00 | 8-MAR | Jugado |
| 6 | REAL PORTEZUELO | 4 - 1 | ELECTRICA REYITOS | PORTEZUELO | 09:00 | 15-MAR | Jugado |
| 7 | DEP NERY | 1 - 3 | REAL PORTEZUELO | CAMPO 3a CHICA | 10:00 | 22-MAR | Jugado |
| 1 | REAL PORTEZUELO | 9 - 4 | SANDOVAL FC | PORTEZUELO | 09:00 | 29-MAR | Jugado |
| 9 | UNION 3A CHICA | 3 - 2 | REAL PORTEZUELO | CAMPO 3a CHICA | 08:00 | 5-ABR | Jugado |
| 10 | REAL PORTEZUELO | 1 - 2 | SANTOS CLUB LA CRUZ | PORTEZUELO | 09:00 | 12-ABR | Jugado |
| 11 | REAL PORTEZUELO | 1 - 4 | CUERVOS SOCCER | PORTEZUELO | 09:00 | 19-ABR | Jugado |
| 13 | REAL PORTEZUELO | CLUB DEP MORALES | |||||
| 8 | REAL PORTEZUELO | 2 - 0 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | PORTEZUELO | 09:00 | 3-MAY | Pierde Visita |
| 12 | DEP JASSOS | 1 - 3 | REAL PORTEZUELO | JASSOS | 10:00 | 17-MAY | Jugado |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 12 | 9 | 1 | 2 | 62 | 17 | 45 | 28 | 0 |
| 2 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 12 | 19 | 26 | 0 |
| 3 | JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 39 | 26 | 13 | 26 | 0 |
| 4 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 12 | 8 | 2 | 2 | 35 | 22 | 13 | 26 | 0 |
| 5 | REAL PORTEZUELO | 12 | 7 | 1 | 4 | 34 | 24 | 10 | 22 | 0 |
| 6 | DEP JASSOS | 12 | 7 | 0 | 5 | 43 | 24 | 19 | 21 | 0 |
| 7 | UNION 3A CHICA | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 36 | -3 | 20 | 0 |
| 8 | DEP NERY | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 15 | 0 |
| 9 | REAL SAN MARCOS | 12 | 4 | 2 | 6 | 39 | 36 | 3 | 14 | 0 |
| 10 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 22 | -1 | 13 | 0 |
| 11 | CLUB DEP MORALES | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 25 | -9 | 13 | 0 |
| 12 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 17 | -11 | 8 | 0 |
| 13 | ELECTRICA REYITOS | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 44 | -28 | 7 | 0 |
| 14 | SANDOVAL FC | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 78 | -66 | 0 | 0 |
Plantilla
-
ALONSO TELLO JESUS ALBERTO -
ALVARADO PUENTE DIEGO ANGEL -
BARRIENTOS HERRERA JACINTO EMMANUEL -
CHAVEZ LOREDO VICTOR MANUEL -
CHAVEZ MORENO LUIS ALBERTO -
CHAVEZ PASTRAN LUIS FERNANDO (J.M.) -
CHAVEZ SIERRA EMILIO DE JESUS -
CHAVEZ VELOZ DIEGO ARMANDO -
GALARZA HERNANDEZ JOSE GERARDO -
GAYTAN MARTINEZ JUAN DANIEL -
GUEVARA NAVA JOSE DE JESUS -
HERRERA VEGA DIEGO (J.M.) -
HERRERA VEGA HUGO -
LOPEZ GONZALEZ JONATHAN GIOVANI (J.M.) -
LOPEZ JIMENEZ JONATANN ALBERTO -
LOREDO ALVARADO LUIS MANUEL -
LOREDO ALVARADO MIGUEL ANGEL -
LOREDO CARRILLO JOSE DE JESUS -
LOREDO GALARZA JOSE IVAN -
MONSIVAIS SOSA JUAN LUIS -
NAVA RODRIGUEZ JUAN DIEGO (J.M.) -
ORTIZ ORTIZ JOSE EDGARDO -
ORTIZ ORTIZ RICARDO -
PUENTE HERNANDEZ OSCAR URIEL (J.M.) -
PUENTE YAÑEZ OSCAR ANDRES -
RODRIGUEZ VELAZQUEZ CARLOS IVAN -
SAAVEDRA GARCIA KEVIN ARIEL (J.M.) -
SANCHEZ ALVARADO JOAQUIN (J.M.) -
SANCHEZ MEDINA JUAN CARLOS -
SANCHEZ PONCE CARLOS FERNANDO -
ZAVALA CHAVEZ BRAYAN (J.M.) -
ZAVALA LARA SALVADOR

Liga Tangamanga