ELECTRICA REYITOS
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | 7 - 3 | ELECTRICA REYITOS | LA PILA 2 | 10:00 | 8-FEB | Jugado |
| 2 | ELECTRICA REYITOS | 1 - 4 | SANTOS CLUB LA CRUZ | CAMPO COLORADA | 10:00 | 15-FEB | Jugado |
| 3 | ELECTRICA REYITOS | 0 - 2 | DEP NERY | CAMPO COLORADA | 10:00 | 22-FEB | Jugado |
| 4 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 1 - 0 | ELECTRICA REYITOS | TIERRA BLANCA 1 | 10:00 | 1-MAR | Jugado |
| 5 | ELECTRICA REYITOS | 3 - 3 | UNION 3A CHICA | CAMPO COLORADA | 10:00 | 8-MAR | Jugado |
| 6 | REAL PORTEZUELO | 4 - 1 | ELECTRICA REYITOS | PORTEZUELO | 09:00 | 15-MAR | Jugado |
| 7 | ELECTRICA REYITOS | 2 - 0 | CUERVOS SOCCER | CAMPO COLORADA | 10:00 | 22-MAR | Pierde Visita |
| 8 | DEP JASSOS | 7 - 1 | ELECTRICA REYITOS | JASSOS | 10:00 | 29-MAR | Jugado |
| 9 | CLUB DEP MORALES | 1 - 0 | ELECTRICA REYITOS | MINEROS | 10:00 | 5-ABR | Jugado |
| 10 | ELECTRICA REYITOS | 5 - 2 | SANDOVAL FC | CAMPO COLORADA | 10:00 | 12-ABR | Jugado |
| 11 | REAL SAN MARCOS | 8 - 0 | ELECTRICA REYITOS | CAMPO SAN MARCOS | 12:00 | 19-ABR | Jugado |
| 13 | ATLETICO TIERRA BLANCA | ELECTRICA REYITOS | |||||
| 12 | ELECTRICA REYITOS | 0 - 5 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | CAMPO COLORADA | 10:00 | 17-MAY | Jugado |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 12 | 9 | 1 | 2 | 62 | 17 | 45 | 28 | 0 |
| 2 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 12 | 19 | 26 | 0 |
| 3 | JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 39 | 26 | 13 | 26 | 0 |
| 4 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 12 | 8 | 2 | 2 | 35 | 22 | 13 | 26 | 0 |
| 5 | REAL PORTEZUELO | 12 | 7 | 1 | 4 | 34 | 24 | 10 | 22 | 0 |
| 6 | DEP JASSOS | 12 | 7 | 0 | 5 | 43 | 24 | 19 | 21 | 0 |
| 7 | UNION 3A CHICA | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 36 | -3 | 20 | 0 |
| 8 | DEP NERY | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 15 | 0 |
| 9 | REAL SAN MARCOS | 12 | 4 | 2 | 6 | 39 | 36 | 3 | 14 | 0 |
| 10 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 22 | -1 | 13 | 0 |
| 11 | CLUB DEP MORALES | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 25 | -9 | 13 | 0 |
| 12 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 17 | -11 | 8 | 0 |
| 13 | ELECTRICA REYITOS | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 44 | -28 | 7 | 0 |
| 14 | SANDOVAL FC | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 78 | -66 | 0 | 0 |
Plantilla
-
ALMENDAREZ MACIAS FRANCISCO YAHIR -
ALMENDARIZ OLGUIN REFUGIO ALEJANDRO (J.M.) -
AVALOS SANCHEZ ARNOLD JARED (J.M.) -
AVILA SANTANA JORDAN AXELL (J.M.) -
CARRERA ESTRADA CRISTIAN ENRIQUE -
CARRIZALES CERINO EMMANUEL -
CASTRO ZAMBRANO JOAQUIN ANTONIO -
CRUZ MENDEZ MARCOS GIOVANNI -
ESCALANTE CONTRERAS FRANCISCO NOE -
FLORES LOPEZ GAEL -
GALLEGOS CANIZALES JOSE GUADALUPE -
GALLEGOS HERNANDEZ JESUS ANTONIO -
GALLEGOS HERNANDEZ JOSE LUIS -
GALLEGOS HERNANDEZ PABLO CESAR -
GALLEGOS TORO JUAN FRANCISCO (J.M.) -
GUZMAN CRUZ DENNILSON RONALDO -
JUAREZ GUERRERO JUAN JOSE -
MONSIVAIS HERNANDEZ CRISTIAN IVAN -
MONSIVAIS HERNANDEZ SAUL ALEXANDER (J.M.) -
MORALES RICO ENRIQUE DE JESUS -
RUIZ ARONIA FRANCISCO -
VAZQUEZ CRUZ CRISTOPHER -
VAZQUEZ HERNANDEZ ERICK SURIEL -
VAZQUEZ MONSIVAIS OMAR UZZIEL -
VAZQUEZ QUEVEDO JOSE FERNANDO -
VAZQUEZ QUEVEDO JOSE LEONARDO

Liga Tangamanga