UNION 3a CHICA
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION 3A CHICA | 5 - 2 | REAL SAN MARCOS | CAMPO SANTA CRUZ | 12:00 | 8-FEB | Jugado |
| 2 | UNION 3A CHICA | 2 - 1 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | CAMPO SANTA CRUZ | 08:00 | 15-FEB | Jugado |
| 3 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 4 - 1 | UNION 3A CHICA | TIERRA BLANCA 2 | 10:00 | 22-FEB | Jugado |
| 4 | UNION 3A CHICA | 5 - 5 | JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | CAMPO SANTA CRUZ | 10:00 | 1-MAR | Jugado |
| 5 | ELECTRICA REYITOS | 3 - 3 | UNION 3A CHICA | CAMPO COLORADA | 10:00 | 8-MAR | Jugado |
| 6 | UNION 3A CHICA | 4 - 1 | DEP NERY | CAMPO SANTA CRUZ | 10:00 | 15-MAR | Jugado |
| 7 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 0 - 2 | UNION 3A CHICA | TIERRA BLANCA 1 | 10:00 | 22-MAR | Jugado |
| 8 | UNION 3A CHICA | 4 - 6 | SANTOS CLUB LA CRUZ | CAMPO SANTA CRUZ | 10:00 | 29-MAR | Jugado |
| 9 | UNION 3A CHICA | 3 - 2 | REAL PORTEZUELO | CAMPO 3a CHICA | 08:00 | 5-ABR | Jugado |
| 10 | CUERVOS SOCCER | 6 - 1 | UNION 3A CHICA | TIERRA BLANCA 1 | 08:00 | 12-ABR | Jugado |
| 11 | UNION 3A CHICA | 2 - 6 | DEP JASSOS | CAMPO SANTA CRUZ | 10:00 | 19-ABR | Jugado |
| 13 | UNION 3A CHICA | SANDOVAL FC | |||||
| 12 | CLUB DEP MORALES | 0 - 1 | UNION 3A CHICA | MINEROS | 10:00 | 17-MAY | Jugado |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 12 | 9 | 1 | 2 | 62 | 17 | 45 | 28 | 0 |
| 2 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 12 | 19 | 26 | 0 |
| 3 | JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 39 | 26 | 13 | 26 | 0 |
| 4 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 12 | 8 | 2 | 2 | 35 | 22 | 13 | 26 | 0 |
| 5 | REAL PORTEZUELO | 12 | 7 | 1 | 4 | 34 | 24 | 10 | 22 | 0 |
| 6 | DEP JASSOS | 12 | 7 | 0 | 5 | 43 | 24 | 19 | 21 | 0 |
| 7 | UNION 3A CHICA | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 36 | -3 | 20 | 0 |
| 8 | DEP NERY | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 15 | 0 |
| 9 | REAL SAN MARCOS | 12 | 4 | 2 | 6 | 39 | 36 | 3 | 14 | 0 |
| 10 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 22 | -1 | 13 | 0 |
| 11 | CLUB DEP MORALES | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 25 | -9 | 13 | 0 |
| 12 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 17 | -11 | 8 | 0 |
| 13 | ELECTRICA REYITOS | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 44 | -28 | 7 | 0 |
| 14 | SANDOVAL FC | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 78 | -66 | 0 | 0 |
Plantilla
-
CASTILLO SIFUENTES ARMANDO -
GARCIA RAMIREZ ANGEL URIEL -
GUERRERO PEREZ OSCAR HUGO -
GUERRERO RODRIGUEZ DIEGO JESUS (J.M.) -
GUTIERREZ SANCHEZ JORGE -
INFANTE HERNANDEZ FELIPE NERY -
LOPEZ IBARRA JESUS ALFREDO -
LOPEZ RODRIGUEZ ANTONIO -
MARTINEZ CERDA DIEGO GIOVANNI (J.M.) -
MARTINEZ GARCIA MIGUEL ANGEL (J.M.) -
MARTINEZ GUTIERREZ RICARDO -
MARTINEZ RAMIREZ MAURICIO ISRAEL (J.M.) -
MARTINEZ VILLEGAS HECTOR FIDENCIO -
MELCHOR ARMENDARIZ JULIO CESAR -
MENDOZA HERNANDEZ CRISTIAN ISAAI -
NIETO SUSTAITA FRANCISCO JAVIER -
PADRON PARDO HECTOR DANIEL -
PARDO HERNANDEZ JOSE ANTONIO -
PARDO HERNANDEZ JOSE MIGUEL (J.M.) -
PARDO MENDEZ SERGIO ALEJANDRO -
PEREZ AVILA CARLOS OSIEL -
RAFAEL LOPEZ JOSE GERARDO -
REYES CAMPOS ALAN GABRIEL -
RODRIGUEZ CUBOS CARLOS GABRIEL (J.M.) -
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ABRAHAM ALEJANDRO (J.M.) -
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELIAS ISAAC (J.M.) -
SIFUENTES CASTILLO GENARO -
SIFUENTES MARTINEZ JONATHAN EDUARDO -
SOTO ROCHA DIEGO DANIEL -
VIDALES MARTINEZ DIEGO

Liga Tangamanga