
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JASSOS TB | UNION 3A CHICA | Pendiente | ||||
2 | UNION 3A CHICA | 0 - 1 | SAN ANTONIO ARROYOS | CAMPO PEDROZA | 09:15 | 31-ENE | Jugado |
3 | DEPORTIVO SANTA RITA | 4 - 1 | UNION 3A CHICA | CAMPO LOS FLORES 1 (STA RITA) | 10:15 | 14-FEB | Jugado |
4 | FAMILY TEAM FC | 0 - 8 | UNION 3A CHICA | VAZQUEZ 4 | 08:15 | 21-FEB | Jugado |
5 | UNION 3A CHICA | 5 - 1 | PANCHITOS | CAMPO PEDROZA | 10:15 | 28-FEB | Jugado |
6 | DEPORTIVO MONSIVAIS | 0 - 1 | UNION 3A CHICA | CAMPO 3a CHICA | 12:15 | 7-MAR | Jugado |
7 | UNION 3A CHICA | 1 - 0 | ATLETICO CASA BLANCA | CAMPO PEDROZA | 10:15 | 14-MAR | Jugado |
8 | ESCUELA JUNIORS ORTEGA B | 7 - 3 | UNION 3A CHICA | DEPORTIVO LIGA TANGAMANGA 1 | 10:15 | 21-MAR | Jugado |
9 | UNION 3A CHICA | 2 - 0 | BARBAROS JR | CAMPO PEDROZA | 10:15 | 28-MAR | Pierde Visita |
10 | VULCA RUIZ ALUMINIO RIVERA | 1 - 1 | UNION 3A CHICA | VAZQUEZ 3 | 10:15 | 11-ABR | Jugado |
11 | UNION 3A CHICA | 1 - 2 | ATL MATAMOROS - HERRERIA PEREZ | CAMPO PEDROZA | 00:00 | 18-ABR | Jugado |
12 | F.C CERINO | UNION 3A CHICA | |||||
13 | TIBURONES JR | UNION 3A CHICA | |||||
14 | UNION 3A CHICA | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | |||||
15 | COMBINADO VALLEJO CASA BLANCA | UNION 3A CHICA | |||||
16 | UNION 3A CHICA | SILVER WOLFS | |||||
18 | UNION 3A CHICA | COMBINADO CASILLAS PIRULES | |||||
17 | ZONA NOGALERA LA PILA | UNION 3A CHICA | |||||
19 | F.C GALAXY | UNION 3A CHICA |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZONA NOGALERA LA PILA | 9 | 9 | 0 | 0 | 34 | 13 | 21 | 27 | 1 |
2 | SAN ANTONIO ARROYOS | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 8 | 19 | 26 | 0 |
3 | JASSOS TB | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 24 | 2 |
4 | TIBURONES JR | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 | 14 | 16 | 24 | 1 |
5 | DEPORTIVO SANTA RITA | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 16 | 11 | 21 | 0 |
6 | BARBAROS JR | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 | 20 | 0 |
7 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 14 | 16 | 19 | 0 |
8 | ESCUELA JUNIORS ORTEGA B | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 19 | 7 | 18 | 2 |
9 | UNION 3A CHICA | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 | 16 | 1 |
10 | ATL MATAMOROS - HERRERIA PEREZ | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 18 | 11 | 15 | 2 |
11 | COMBINADO CASILLAS PIRULES | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 11 | 1 |
12 | F.C CERINO | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 17 | -5 | 9 | 2 |
13 | F.C GALAXY | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 23 | -8 | 9 | 1 |
14 | VULCA RUIZ ALUMINIO RIVERA | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 18 | 1 | 8 | 0 |
15 | PANCHITOS | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 24 | -9 | 7 | 0 |
16 | DEPORTIVO MONSIVAIS | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 22 | -16 | 7 | 1 |
17 | ATLETICO CASA BLANCA | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 21 | -10 | 6 | 2 |
18 | COMBINADO VALLEJO CASA BLANCA | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 5 | 1 |
19 | FAMILY TEAM FC | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 | -26 | 0 | 0 |
20 | SILVER WOLFS | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 64 | -58 | 0 | 1 |
Plantilla
-
AGUILAR HERNANDEZ JUAN ALEJANDRO -
AGUILAR HERNANDEZ LUIS GERARDO -
AGUILAR LIMON AGUSTIN -
AGUILAR SORIA URIEL DAVID -
CASTILLO TRISTAN JUAN ANTONIO -
CASTRO ARAIZA SERGIO DAVID -
CERDA SAUCEDO ROGELIO ISAIAS -
FLORES CONTRERAS GERARDO DANIEL -
FLORES RODRIGUEZ GERARDO -
GARCIA GUTIERRREZ MOISES -
GARCIA MENDEZ ISIDRO -
GUERRERO PEREZ OSCAR HUGO -
GUTIERREZ SANCHEZ JORGE -
HERNANDEZ GARCIA JUAN ISRAEL -
ISUNZA GRIMALDO JESUS IVAN -
LOPEZ IBARRA JESUS ALFREDO -
MARTINEZ GUTIERREZ ISRAEL -
MARTINEZ GUTIERREZ RICARDO -
MARTINEZ LOPEZ EDSON EDUARDO -
MARTINEZ RAMIREZ MAURICIO ISRAEL -
MARTINEZ VILLEGAS HECTOR FIDENCIO -
MENDOZA ZAVALA LUIS ERICK -
ORTA ARANDA CARLOS ALEXIS -
PEREZ AVILA CARLOS OSIEL -
RAMIREZ FLORES GERARDO -
RAMOS GONZALEZ LUIS ANTONIO -
RAMOS GONZALEZ PABLO DAVID -
SIFUENTES CASTILLO GENARO -
SIFUENTES CASTILLO LUIS ANTONIO -
SIFUENTES MARTINEZ JONATHAN EDUARDO