UNION 3a CHICA
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRANSPORTES KZTILLO | 1 - 5 | UNION 3A CHICA | POZUELOS | 10:00 | 2-FEB | Jugado |
2 | UNION 3A CHICA | 1 - 2 | DEP. TIERRA BLANCA SAN PANCHO | CAMPO SANTA CRUZ | 08:00 | 9-FEB | Jugado |
3 | DEPORTIVO CAMACHO | 0 - 0 | UNION 3A CHICA | MEZQUITAL 3 | 10:00 | 16-FEB | Ambos pierden |
4 | UNION 3A CHICA | 4 - 1 | CLUB ARROYOS COMASEIN | CAMPO SANTA CRUZ | 08:00 | 23-FEB | Jugado |
5 | DEP. NERY | 1 - 2 | UNION 3A CHICA | CAMPO 3a CHICA | 10:00 | 2-MAR | Jugado |
6 | UNION 3A CHICA | 4 - 2 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | CAMPO SANTA CRUZ | 08:00 | 9-MAR | Jugado |
7 | HERRERIA PEREZ | 4 - 0 | UNION 3A CHICA | MARACANA | 10:00 | 16-MAR | Jugado |
8 | UNION 3A CHICA | 3 - 4 | SANTOS CLUB LA CRUZ | CAMPO SANTA CRUZ | 08:00 | 23-MAR | Jugado |
9 | UNION 3A CHICA | 3 - 1 | DEPORTIVO VICTORIA | CAMPO SANTA CRUZ | 08:00 | 30-MAR | Jugado |
10 | CLUB LIVERPOOL POZOS | 3 - 1 | UNION 3A CHICA | POZOS 2 | 10:00 | 6-ABR | Jugado |
11 | UNION 3A CHICA | PIROTECNIA CS - SAN PANCHO | |||||
12 | JUNIOR S | UNION 3A CHICA | |||||
13 | UNION 3A CHICA | CLUB DEP MORALES | |||||
14 | REAL VILLANUEVA | UNION 3A CHICA | |||||
15 | UNION 3A CHICA | ATL. LA ZAPATILLA | |||||
16 | CUERVOS SOCCER | UNION 3A CHICA | |||||
17 | UNION 3A CHICA | PANCHITOS DE SAN MARCOS | |||||
18 | ATLETICO TIERRA BLANCA | UNION 3A CHICA | |||||
19 | UNION 3A CHICA | ATLETICO REVOLUCION | |||||
20 | DEPORTIVO ARGENTINA | UNION 3A CHICA | |||||
21 | DEPORTIVO POZUELOS | UNION 3A CHICA | |||||
22 | UNION 3A CHICA | ATLETICO GUADALUPE | |||||
23 | JACKELINE LA PILA 1 Y 2 | UNION 3A CHICA | |||||
24 | UNION 3A CHICA | DEPORTIVO BALEADOS | |||||
25 | REAL PORTEZUELO | UNION 3A CHICA |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 13 | 16 | 28 | 0 |
2 | DEPORTIVO BALEADOS | 10 | 8 | 1 | 1 | 36 | 14 | 22 | 25 | 0 |
3 | HERRERIA PEREZ | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 | 23 | 0 |
4 | CUERVOS SOCCER | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 16 | 22 | 22 | 1 |
5 | CLUB LIVERPOOL POZOS | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 | 20 | 0 |
6 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 17 | 0 |
7 | ATL. LA ZAPATILLA | 10 | 4 | 4 | 2 | 23 | 20 | 3 | 16 | 0 |
8 | CLUB ARROYOS COMASEIN | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 | 16 | 0 |
9 | ATLETICO GUADALUPE | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 21 | 4 | 15 | 0 |
10 | UNION 3A CHICA | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 19 | 4 | 15 | 0 |
11 | DEP. TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 17 | 0 | 15 | 0 |
12 | DEPORTIVO POZUELOS | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 21 | -4 | 15 | 0 |
13 | REAL PORTEZUELO | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 17 | 2 | 14 | 0 |
14 | CLUB DEP MORALES | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 13 | 0 |
15 | DEPORTIVO CAMACHO | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 13 | 0 |
16 | JACKELINE LA PILA 1 Y 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | 13 | 0 |
17 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 18 | 4 | 12 | 0 |
18 | REAL VILLANUEVA | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 26 | -11 | 12 | 0 |
19 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 11 | 1 |
20 | DEP. NERY | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | 10 | 0 |
21 | DEPORTIVO VICTORIA | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 28 | -8 | 8 | 0 |
22 | PIROTECNIA CS - SAN PANCHO | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 8 | 0 |
23 | ATLETICO REVOLUCION | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 28 | -14 | 8 | 0 |
24 | JUNIOR S | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 39 | -15 | 7 | 0 |
25 | TRANSPORTES KZTILLO | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 45 | -30 | 3 | 0 |
26 | DEPORTIVO ARGENTINA | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 21 | -17 | 1 | 0 |
Plantilla
-
CASTILLO SIFUENTES ARMANDO -
CASTRO ROCHA JOSE ARMANDO -
DELGADO VAZQUEZ OSIEL ALDAIR (J.M.) -
FLORES CONTRERAS GERARDO DANIEL -
GARCIA GUERRERO JUAN ANTONIO -
GARCIA NIÑO JOSE GUADALUPE -
GUERRERO PEREZ OSCAR HUGO -
GUTIERREZ SANCHEZ JORGE -
LOPEZ IBARRA JESUS ALFREDO -
MARTINEZ VILLEGAS HECTOR -
MENDOZA HERNANDEZ CRISTIAN ISAAI -
MORENO MENDIOLA LEONARDO DANIEL -
NIETO SUSTAITA FRANCISCO JAVIER -
PADRON PARDO HECTOR DANIEL (J.M.) -
PALMA LUGO LUIS OBED -
PARDO HERNANDEZ JOSE ANTONIO -
PARDO MENDEZ SERGIO ALEJANDRO (J.M.) -
REYES CAMPOS ALAN GABRIEL -
SIFUENTES CASTILLO GENARO -
SIFUENTES MARTINEZ JONATHAN EDUARDO -
SIFUENTES SALAS IVAN GUADALUPE -
SOTO ROCHA DIEGO DANIEL -
VIDALES MARTINEZ DIEGO (J.M.) -
ZAVALA GUTIERREZ ERICK