EQUIPO POR CONFIRMAR
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPO POR CONFIRMAR | ATL. LA ZAPATILLA | Pendiente | ||||
| 2 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | EQUIPO POR CONFIRMAR | Pendiente | ||||
| 3 | ATLETICO TIERRA BLANCA | EQUIPO POR CONFIRMAR | Pendiente | ||||
| 4 | ELECTRICA REYITOS | EQUIPO POR CONFIRMAR | Pendiente | ||||
| 5 | EQUIPO POR CONFIRMAR | DEP NERY | Pendiente | ||||
| 6 | CUERVOS SOCCER | EQUIPO POR CONFIRMAR | Pendiente | ||||
| 7 | UNION 3A CHICA | EQUIPO POR CONFIRMAR | |||||
| 8 | EQUIPO POR CONFIRMAR | REAL PORTEZUELO | |||||
| 9 | DEP JASSOS | EQUIPO POR CONFIRMAR | |||||
| 10 | EQUIPO POR CONFIRMAR | CLUB DEP MORALES | |||||
| 11 | REAL SAN MARCOS | EQUIPO POR CONFIRMAR |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 15 | 0 |
| 2 | UNION 3A CHICA | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 9 | 1 |
| 3 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 | 1 |
| 4 | DEP NERY | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 9 | 1 |
| 5 | DEP JASSOS | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 6 | 0 |
| 6 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 7 | CLUB DEP MORALES | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 6 | 0 |
| 8 | REAL SAN MARCOS | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 4 | 1 |
| 9 | REAL PORTEZUELO | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 | 0 |
| 10 | ATL. LA ZAPATILLA | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 3 | 1 |
| 11 | EQUIPO PENDIENTE POR CONFIRMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | ELECTRICA REYITOS | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 | 1 |

Liga Tangamanga