COLOMBIA FC
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 3 - 0 | COLOMBIA FC | TIERRA BLANCA 1 | 08:00 | 21-SEP | Jugado |
| 2 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | 5 - 0 | COLOMBIA FC | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 08:00 | 28-SEP | Jugado |
| 3 | COLOMBIA FC | 1 - 1 | ATLETICO TIERRA BLANCA | CONDUCTORES MONTERREY | 10:00 | 5-OCT | Jugado |
| 4 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | 2 - 2 | COLOMBIA FC | POZOS 2 | 10:00 | 12-OCT | Jugado |
| 5 | COLOMBIA FC | 3 - 5 | HERRERIA PEREZ | CONDUCTORES MONTERREY | 10:00 | 19-OCT | Jugado |
| 6 | DEPORTIVO BALEADOS | 6 - 1 | COLOMBIA FC | CAMPO TERRERO 2 | 08:00 | 26-OCT | Jugado |
| 7 | DEPORTIVO CAMACHO | 4 - 1 | COLOMBIA FC | MEZQUITAL 3 | 16:00 | 8-NOV | Jugado |
| 8 | COLOMBIA FC | 1 - 3 | REAL PORTEZUELO | CAMPO J.I 2 | 08:00 | 9-NOV | Jugado |
| 9 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 4 - 0 | COLOMBIA FC | CAPULINES | 10:00 | 16-NOV | Jugado |
| 10 | COLOMBIA FC | 1 - 5 | JACKELINE LA PILA 1 Y 2 | CONDUCTORES MONTERREY | 10:00 | 23-NOV | Jugado |
| 11 | SANTOS CLUB LA CRUZ | COLOMBIA FC | CAPULINES | 08:00 | 30-NOV |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 24 | 0 |
| 2 | JACKELINE LA PILA 1 Y 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 45 | 13 | 32 | 23 | 0 |
| 3 | CUERVOS SOCCER | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 16 | 17 | 22 | 0 |
| 4 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 13 | 10 | 21 | 0 |
| 5 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | 16 | 0 |
| 6 | DEPORTIVO BALEADOS | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 22 | 3 | 15 | 0 |
| 7 | HERRERIA PEREZ | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 25 | -2 | 14 | 0 |
| 8 | REAL PORTEZUELO | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 22 | 4 | 13 | 0 |
| 9 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 33 | -18 | 8 | 0 |
| 10 | DEPORTIVO CAMACHO | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 26 | -12 | 7 | 0 |
| 11 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 29 | -18 | 5 | 0 |
| 12 | COLOMBIA FC | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 38 | -28 | 2 | 0 |
Plantilla
-
ALVARADO MORALES BRAYAN AYAN (J.M.) -
CANO MEDINA YAEL IVAN (J.M.) -
CASTILLO CARDENAS SAMUEL -
CASTILLO MARTINEZ DANIEL ALEJANDRO (J.M.) -
CHAVEZ ZUÑIGA AREF ALEJANDRO (J.M.) -
COLORADO DUARTE JONATHAN JOSE -
DIAZ DE LEON LLANAS ALFREDO -
FLORES SALAZAR GUSTAVO ADOLFO (J.M.) -
FLORES SALAZAR JUAN ALEJANDRO -
GUZMAN VAZQUEZ JOSE ALEJANDRO (J.M.) -
HERNANDEZ TOVAR JUAN CARLOS -
HUITRON TORRES MIGUEL ANGEL (J.M.) -
JIMENEZ VILDOSOLA EULISES EDUARDO -
LARA RODRIGUEZ MICHAEL -
LOREDO ARAUJO IVAN MAXIMILIANO -
MEDINA RAMOS ALDAIR RENE (J.M.) -
MONTES ESCALANTE HECTOR ADOLFO -
MONTES ESCALANTE JOSE RODOLFO -
MONTES JUAREZ BRAULIO GIOVANNY (J.M.) -
PARDO MENDOZA GUSTAVO ANGEL (J.M.) -
PEREZ BALDERAS LUIS GERARDO -
REYES CRUZ SEBASTIAN (J.M.) -
RIVERA ESPARZA GERARDO ISRAEL (J.M.) -
RODRIGUEZ MARIN KEVIN ALEXIS -
SALAS ARREDONDO SANTIAGO (J.M.) -
SALAZAR JARAMILLO JUAN RAMON -
SALAZAR JARAMILLO VICTOR ALFONSO -
SUSTAITA RIVERA CHRISTOPHER (J.M.) -
TORRES GARCIA COSME ROBERTO -
TORRES MUÑOZ ERNESTO (J.M.) -
TREJO SALAZAR JOSUE MISSAEL (J.M.) -
VELAZQUEZ GALARZA IRVIN EMMANUEL -
ZAMARRON RODRIGUEZ SAUL (J.M.)

Liga Tangamanga