SANTOS CLUB LA CRUZ
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 6 - 3 | DEP JASSOS | CAPULINES | 08:00 | 8-FEB | Jugado |
| 2 | ELECTRICA REYITOS | 1 - 4 | SANTOS CLUB LA CRUZ | CAMPO COLORADA | 10:00 | 15-FEB | Jugado |
| 3 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 3 - 0 | CLUB DEP MORALES | CAPULINES | 08:00 | 22-FEB | Jugado |
| 4 | DEP NERY | 1 - 1 | SANTOS CLUB LA CRUZ | CAMPO 3a CHICA | 10:00 | 1-MAR | Jugado |
| 5 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 4 - 2 | SANDOVAL FC | CAPULINES | 08:00 | 8-MAR | Jugado |
| 6 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 2 - 2 | SANTOS CLUB LA CRUZ | TIERRA BLANCA 1 | 10:00 | 15-MAR | Jugado |
| 7 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 0 - 3 | REAL SAN MARCOS | CAPULINES | 08:00 | 22-MAR | Jugado |
| 8 | UNION 3A CHICA | 4 - 6 | SANTOS CLUB LA CRUZ | CAMPO SANTA CRUZ | 10:00 | 29-MAR | Jugado |
| 9 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 1 - 2 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | CAPULINES | 08:00 | 5-ABR | Jugado |
| 10 | REAL PORTEZUELO | 1 - 2 | SANTOS CLUB LA CRUZ | PORTEZUELO | 09:00 | 12-ABR | Jugado |
| 11 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 2 - 1 | ATLETICO TIERRA BLANCA | CAPULINES | 08:00 | 19-ABR | Jugado |
| 13 | SANTOS CLUB LA CRUZ | JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | |||||
| 12 | CUERVOS SOCCER | 2 - 4 | SANTOS CLUB LA CRUZ | TIERRA BLANCA 1 | 08:00 | 17-MAY | Jugado |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 12 | 9 | 1 | 2 | 62 | 17 | 45 | 28 | 0 |
| 2 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 12 | 19 | 26 | 0 |
| 3 | JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 39 | 26 | 13 | 26 | 0 |
| 4 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 12 | 8 | 2 | 2 | 35 | 22 | 13 | 26 | 0 |
| 5 | REAL PORTEZUELO | 12 | 7 | 1 | 4 | 34 | 24 | 10 | 22 | 0 |
| 6 | DEP JASSOS | 12 | 7 | 0 | 5 | 43 | 24 | 19 | 21 | 0 |
| 7 | UNION 3A CHICA | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 36 | -3 | 20 | 0 |
| 8 | DEP NERY | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 15 | 0 |
| 9 | REAL SAN MARCOS | 12 | 4 | 2 | 6 | 39 | 36 | 3 | 14 | 0 |
| 10 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 22 | -1 | 13 | 0 |
| 11 | CLUB DEP MORALES | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 25 | -9 | 13 | 0 |
| 12 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 17 | -11 | 8 | 0 |
| 13 | ELECTRICA REYITOS | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 44 | -28 | 7 | 0 |
| 14 | SANDOVAL FC | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 78 | -66 | 0 | 0 |
Plantilla
-
BRAVO QUISTIAN GUSTAVO ALDAIR -
CANO RODRIGUEZ KEVIN ANTONIO -
CUELLAR PUENTE ALDO EDUARDO -
DE SANTIAGO FLORES ANDRE DAVID -
DIAZ GRANJA JOSE EDUARDO -
HERNANDEZ DAVALOS JAVIER -
HERNANDEZ LEDEZMA JUAN CARLOS -
HERNANDEZ QUISTIAN MARTIN OMAR -
HERNANDEZ TOVAR SERGIO -
IBARRA HERNANDEZ FERNANDO LEONEL -
IBARRA LEDEZMA LUIS ANTONIO -
MARES ARMENDARIZ KEVIN -
MARES BECERRA NORBERTO -
MARIN MARTINEZ ALEJANDRO -
MARIN ROSAS GUSTAVO ALBERTO -
MARTINEZ RODRIGUEZ DIEGO ARMANDO -
MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO DANIEL -
MARTINEZ RODRIGUEZ PEDRO PABLO -
MONTANTE LLAMAS ADAN YAIR -
MONTES HERNANDEZ JOSE SAUL -
PRECIADO GUILLERMO LUIS ENRIQUE -
QUISTIAN CARMONA EDUARDO (J.M.) -
QUISTIANO JUAREZ CESAR OMAR -
QUISTIANO RODRIGUEZ HUGO HUMBERTO -
RAMIREZ HERNANDEZ SAUL -
SILVA NIÑO ALFREDO ISRAEL -
TORRES GARCIA ISRAEL

Liga Tangamanga