SANTOS CLUB LA CRUZ
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HURACAN CENTENARIO | 2 - 1 | SANTOS CLUB LA CRUZ | LA HUERTA 1 | 10:00 | 19-JUL | Jugado |
| 2 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 1 - 2 | EXA I.P. | LA HUERTA 2 | 08:00 | 26-JUL | Jugado |
| 3 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 5 - 3 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | LA HUERTA 2 | 08:00 | 2-AGO | Jugado |
| 4 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 3 - 2 | SANTOS CLUB LA CRUZ | CASA DE MONEDA | 10:00 | 9-AGO | Jugado |
| 5 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 7 - 2 | VENADOS DE CASA BLANCA | LA HUERTA 2 | 08:00 | 16-AGO | Jugado |
| 6 | DEP MACRO PIRAS - ATLAS JR | 1 - 0 | SANTOS CLUB LA CRUZ | VIVEROS | 10:00 | 23-AGO | Jugado |
| 7 | SANTOS CLUB LA CRUZ | RAYOS 3A CHICA | |||||
| 8 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | SANTOS CLUB LA CRUZ | |||||
| 9 | FC CERINO - LA PAPIZA | SANTOS CLUB LA CRUZ | |||||
| 10 | SANTOS CLUB LA CRUZ | FC IMEI - POPEYES GYM | |||||
| 11 | JUNIORS | SANTOS CLUB LA CRUZ | |||||
| 12 | SANTOS CLUB LA CRUZ | DEPORTIVO CALDERON | |||||
| 13 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | SANTOS CLUB LA CRUZ |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAYOS 3A CHICA | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 13 | 0 |
| 2 | EXA I.P. | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 | 0 |
| 3 | FC IMEI - POPEYES GYM | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | 0 |
| 4 | HURACAN CENTENARIO | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 10 | 8 | 12 | 0 |
| 5 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0 |
| 6 | FC CERINO - LA PAPIZA | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 | 0 |
| 7 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 8 | 1 |
| 8 | DEP MACRO PIRAS - ATLAS JR | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | 2 |
| 9 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | 1 |
| 10 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 13 | 3 | 6 | 0 |
| 11 | JUNIORS | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 20 | -6 | 6 | 0 |
| 12 | DEPORTIVO CALDERON | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 22 | -11 | 2 | 0 |
| 13 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 0 | 1 |
| 14 | VENADOS DE CASA BLANCA | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28 | -21 | 0 | 1 |
Plantilla
-
BRAVO QUISTIAN GUSTAVO ALDAIR -
CANO RODRIGUEZ KEVIN ANTONIO -
CAPUCHINO AGUILAR LUIS ANGEL -
CUELLAR PUENTE ALDO EDUARDO -
DE SANTIAGO FLORES ANDRE DAVID -
DIAZ GRANJA JOSE EDUARDO -
GUEVARA SANCHEZ ALEJANDRO -
HERNANDEZ DAVALOS JAVIER -
HERNANDEZ LEDEZMA JUAN CARLOS -
HERNANDEZ QUISTIAN MARTIN OMAR -
HERNANDEZ TOVAR SERGIO -
IBARRA HERNANDEZ FERNANDO LEONEL -
IBARRA LEDEZMA LUIS ANTONIO -
MAGDALENO PATLAN URIEL ANDRE -
MARES ARMENDARIZ KEVIN -
MARES BECERRA NORBERTO -
MARIN MARTINEZ ALEJANDRO -
MARIN ROSAS GUSTAVO ALBERTO -
MARTINEZ RODRIGUEZ DIEGO ARMANDO -
MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO DANIEL -
MARTINEZ RODRIGUEZ PEDRO PABLO -
MONTANTE LLAMAS ADAN YAIR -
MONTES HERNANDEZ JOSE SAUL -
ORTIZ REYNA ESTEBAN JACOB -
PRECIADO GUILLERMO LUIS ENRIQUE -
QUISTIAN CARMONA EDUARDO (J.M.) -
QUISTIANO JUAREZ CESAR OMAR -
QUISTIANO RODRIGUEZ HUGO HUMBERTO -
RAMIREZ HERNANDEZ IRVING -
RAMIREZ HERNANDEZ SAUL -
SILVA NIÑO ALFREDO ISRAEL -
TORRES GARCIA ISRAEL

Liga Tangamanga