
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIBURONES JR | 4 - 1 | F.C CAMERUN - PRECIADO | ESCALERILLAS | 12:00 | 27-ENE | Jugado |
2 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 7 - 4 | TIBURONES JR | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 08:00 | 3-FEB | Jugado |
3 | TIBURONES JR | 2 - 3 | BAR MI CASITA | ESCALERILLAS | 12:00 | 10-FEB | Jugado |
4 | TIBURONES JR | 2 - 2 | LOBOS VM EPOXIPISOS | ESCALERILLAS | 12:00 | 17-FEB | Jugado |
5 | DEP. MORELOS | TIBURONES JR | SAN JOSE DEL BARRO | 10:00 | 24-FEB | ||
6 | TIBURONES JR | MA. JR JASSOS | |||||
7 | GUICHOS BAR-COMEDOR SUSY | TIBURONES JR | |||||
8 | TIBURONES JR | SAGRADO C. TANQUE ARROYOS | |||||
9 | CONSTRUCTORA RINHO LATINOS | TIBURONES JR | |||||
10 | TIBURONES JR | EL REY DEL MAR-TRANSMISIONES YAÑEZ-PSP | |||||
11 | DEPORTIVO TIERRA BLANCA | TIBURONES JR | |||||
12 | TIBURONES JR | DEP. CHEIX - FLETES FRIAS | |||||
13 | TIBURONES JR | CLUB AMV | |||||
14 | TINNY TOONS | TIBURONES JR | |||||
15 | TIBURONES JR | RESIDENCIAL LA CANTERA | |||||
16 | ESCUADRA PUMA | TIBURONES JR | |||||
17 | TIBURONES JR | REAL VILLANUEVA |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOBOS VM EPOXIPISOS | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 10 | 0 |
2 | DEP. MORELOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 |
3 | BAR MI CASITA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 |
4 | GUICHOS BAR-COMEDOR SUSY | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | 0 |
5 | CLUB AMV | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | 0 |
6 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 7 | 0 |
7 | RESIDENCIAL LA CANTERA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 |
8 | MA. JR JASSOS | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 |
9 | DEP. CHEIX - FLETES FRIAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 |
10 | TIBURONES JR | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 4 | 0 |
11 | REAL VILLANUEVA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 1 |
12 | ESCUADRA PUMA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | 0 |
13 | F.C CAMERUN - PRECIADO | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | 0 |
14 | CONSTRUCTORA RINHO LATINOS | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | 0 |
15 | TINNY TOONS | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 | 1 |
16 | SAGRADO C. TANQUE ARROYOS | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | 1 |
17 | DEPORTIVO TIERRA BLANCA | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 | 0 |
18 | EL REY DEL MAR-TRANSMISIONES YAÑEZ-PSP | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 | 1 |
Plantilla
-
ARREDONDO LEYVA JOSE GERARDO -
ARREDONDO MONTALVO LUIS FERNANDO -
ARREDONDO MONTALVO PEDRO GERARDO -
BRAVO BRAVO OSCAR -
BRAVO MONTALVO SERAPIO -
BRAVO RIVERA JOSE LUIS -
BRAVO RIVERA RAUL -
ESPERICUETA BRAVO ALEJANDRO -
ESPERICUETA BRAVO VICTOR -
HERNANDEZ BRAVO JORGE ALFREDO -
MONTALVO BRAVO CARLOS ALBERTO -
MONTALVO LARA JUAN JOSE -
MONTALVO RIVERA ANGEL DANIEL -
MONTALVO RIVERA FRANCISCO JAVIER -
MORENO BRAVO HUGO -
MORENO BRAVO MARTIN -
RIVERA BRAVO DAVID -
RIVERA ESPERICUETA JUAN DANIEL -
RIVERA MONTALVO CARLOS -
RIVERA MONTALVO HUGO