FC IMEI
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | F.C CERINO | 1 - 0 | FC IMEI | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:15 | 21-JUL | Jugado |
3 | FC IMEI | 1 - 1 | MAQUINADOS FAMER GRANITO DE ARENA | CAMPO J.I 1 | 08:15 | 4-AGO | Jugado |
4 | FC IMEI | PUBLIRED I.S.R. | Permiso Visitante | ||||
5 | TINNY -TECNOPISO | 1 - 4 | FC IMEI | LA HUERTA 2 | 10:15 | 18-AGO | Jugado |
6 | FC IMEI | 1 - 1 | LOBOS DE BARRIO | CAMPO J.I 1 | 12:15 | 25-AGO | Jugado |
7 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 2 - 2 | FC IMEI | ORATORIO SALESIANO EL REFUGIO 1 | 08:15 | 1-SEP | Jugado |
8 | FC IMEI | 1 - 1 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | CAMPO J.I 1 | 10:15 | 8-SEP | Jugado |
1 | FC IMEI | B.M.C - ML | CAMPO J.I 1 | 10:15 | 15-SEP | ||
9 | ATLETICO SAN MIGUELITO | FC IMEI | |||||
10 | FC IMEI | SPRINT JET | |||||
11 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | FC IMEI | |||||
12 | HUASTECOS | FC IMEI | |||||
13 | FC IMEI | DEP. SALAZAR CONSULTORES FISCAL | |||||
14 | HURACAN BOYS CENTENARIO | FC IMEI | |||||
15 | FC IMEI | TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA | |||||
16 | DALOZA PARADOR EL POTOSINO | FC IMEI | |||||
17 | FC IMEI | DEPORTIVO CALDERON |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 14 | 17 | 19 | 0 |
2 | LOBOS DE BARRIO | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 19 | 0 |
3 | DEP. SALAZAR CONSULTORES FISCAL | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 19 | 0 |
4 | SPRINT JET | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 13 | 7 | 15 | 0 |
5 | DALOZA PARADOR EL POTOSINO | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 27 | 4 | 12 | 0 |
6 | TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 12 | 2 | 12 | 0 |
7 | B.M.C - ML | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 17 | 1 | 11 | 1 |
8 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 11 | 1 |
9 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 21 | -2 | 10 | 0 |
10 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 | 1 |
11 | F.C CERINO | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 9 | 1 |
12 | FC IMEI | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | 2 |
13 | TINNY -TECNOPISO | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 7 | 0 |
14 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 | 7 | 0 |
15 | HUASTECOS | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 | 7 | 1 |
16 | DEPORTIVO CALDERON | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 29 | -19 | 6 | 0 |
17 | MAQUINADOS FAMER GRANITO DE ARENA | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 19 | -5 | 5 | 1 |
18 | PUBLIRED I.S.R. | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | 2 |
Plantilla
-
ALMENDAREZ RODRIGUEZ ENRIQUE JORDAN -
ALMENDAREZ RODRIGUEZ JESUS ADAEL (J.M.) -
ALTAMIRANO ALCALDE RAFAEL -
AMADOR LOBATO GERARDO IVAN -
BECERRA CABRERA ALEJANDRO GIL -
BERNAL TRISTAN ANGEL DAVID -
CABRERA LOPEZ JESUS ENRIQUE -
CARRILLO RAMOS LUIS ALBERTO -
CASTILLO ANDRADE URIEL ATYARID -
CASTILLO RODRIGUEZ PABLO EMILIANO -
CASTRO GARCIA ERASTO -
CASTRO GARCIA MISAEL -
CASTRO PUENTE EDUARDO NEFTALI -
CHAVEZ CASTILLO SAUL SEVERO -
CORDERO FRAGA CESAR -
ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE MANUEL -
GARCIA CORONADO ROBERTO ALEJANDRO -
GARCIA GALVAN EMMANUEL -
GRIMALDO REYNOSO JULIO CESAR -
HERNANDEZ CASTILLO SAMUEL MAURICIO -
HERNANDEZ MARTINEZ NOE UZIEL (J.M.) -
HERNANDEZ TRISTAN DANIEL -
HUERTA AYALA JESUS ANTONIO -
LOPEZ MELENDEZ JORGE DAVID -
LOPEZ ROSAS JOSE EDUARDO -
LOREDO ESPARZA JOHAN RODRIGO -
LOREDO ESPARZA OSCAR -
LOREDO ESPARZA PAULO CESAR -
MARTINEZ CONTRERAS CESAR -
MELENDEZ SANCHEZ JARED SANTIAGO (J.M.) -
MENDEZ CASTILLO JOSE LUIS -
MENDEZ LOREDO MAXIMILIANO -
ORTA VALENCIA TADEO ADAIR -
ROBLEDO CARRASCO SAMUEL -
ROCHA GUERRERO DANIEL -
ROCHA SANCHEZ ADRIAN -
ROCHA SANDOVAL SERGIO -
SALAZAR HERNANDEZ DIEGO HUMBERTO -
ZARAZUA SOLIS MAURICIO