
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4 | GUICHOS BAR-TRANSPORTES AMERICA | 2 - 3 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | CAMPO J.I 1 | 10:15 | 10-NOV | Jugado |
1 | GUICHOS BAR-TRANSPORTES AMERICA | 3 - 0 | LOBOS DEPSA | CAMPO J.I 1 | 00:00 | 8-DIC | Jugado |
2 | DEP. CHEIX - FLETES FRIAS | 1 - 4 | GUICHOS BAR-TRANSPORTES AMERICA | METALSA | 00:00 | 15-DIC | Jugado |
3 | DEPORTIVO MARCONI | 2 - 1 | GUICHOS BAR-TRANSPORTES AMERICA | TANGAMANGA 1 CAMPO 3 | 00:00 | 22-DIC | Jugado |
4 | GUICHOS BAR-TRANSPORTES AMERICA | 2 - 8 | ATLETICO LA PILA BFC | UNIDAD SATELITE | 00:00 | 29-DIC | Jugado |
5 | ESC FUTBOL JUNIORS ORTEGA | 1 - 6 | GUICHOS BAR-TRANSPORTES AMERICA | CAMPO 1 LOS CASTILLO | 00:00 | 5-ENE | Jugado |
6 | GUICHOS BAR-TRANSPORTES AMERICA | 1 - 0 | DEPORTIVO TIERRA BLANCA | UNIDAD SATELITE | 00:00 | 12-ENE | Jugado |
7 | TIBURONES JR | 2 - 4 | GUICHOS BAR-TRANSPORTES AMERICA | ESCALERILLAS | 00:00 | 19-ENE | Jugado |
8 | GUICHOS BAR-TRANSPORTES AMERICA | 4 - 1 | CLUB AMV | UNIDAD SATELITE | 00:00 | 26-ENE | Jugado |
9 | TINNY TOONS | 2 - 0 | GUICHOS BAR-TRANSPORTES AMERICA | MEZQUITAL 3 | 00:00 | 2-FEB | Pierde Visita |
10 | GUICHOS BAR-TRANSPORTES AMERICA | 6 - 1 | RESIDENCIAL LA CANTERA | UNIDAD LOPEZ MATEOS 1 (NOCTURNO) | 00:00 | 9-FEB | Jugado |
11 | GUICHOS BAR-TRANSPORTES AMERICA | 2 - 0 | ESCUADRA PUMA/VIAJES SAN LUIS REY | CAMPO J.I 1 | 00:00 | 16-FEB | Jugado |
12 | REAL VILLANUEVA | 0 - 2 | GUICHOS BAR-TRANSPORTES AMERICA | 00:00 | 23-FEB | Pierde Local | |
13 | GUICHOS BAR-TRANSPORTES AMERICA | 3 - 3 | F.C CAMERUN - PRECIADO | CAMPO J.I 1 | 00:00 | 1-MAR | Jugado |
14 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 2 - 3 | GUICHOS BAR-TRANSPORTES AMERICA | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 00:00 | 8-MAR | Jugado |
15 | GUICHOS BAR-TRANSPORTES AMERICA | 3 - 3 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | CAMPO J.I 1 | 00:00 | 15-MAR | Jugado |
16 | MARISCOS ENRIQUE-JUVENTUS FC | 3 - 3 | GUICHOS BAR-TRANSPORTES AMERICA | UNIDAD 21 DE MARZO CAMPO 3 | 00:00 | 22-MAR | Jugado |
17 | GUICHOS BAR-TRANSPORTES AMERICA | 2 - 0 | DEP. MORELOS | CAMPO J.I 2 | 00:00 | 29-MAR | Pierde Visita |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARISCOS ENRIQUE-JUVENTUS FC | 17 | 11 | 4 | 2 | 58 | 22 | 36 | 37 | 0 |
2 | ESC FUTBOL JUNIORS ORTEGA | 17 | 11 | 3 | 3 | 56 | 31 | 25 | 36 | 0 |
3 | GUICHOS BAR-TRANSPORTES AMERICA | 17 | 11 | 3 | 3 | 49 | 29 | 20 | 36 | 0 |
4 | ATLETICO LA PILA BFC | 17 | 10 | 4 | 3 | 43 | 24 | 19 | 34 | 0 |
5 | F.C CAMERUN - PRECIADO | 17 | 9 | 5 | 3 | 36 | 21 | 15 | 32 | 0 |
6 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 17 | 10 | 2 | 5 | 45 | 34 | 11 | 32 | 0 |
7 | DEPORTIVO MARCONI | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 23 | 8 | 31 | 0 |
8 | ESCUADRA PUMA/VIAJES SAN LUIS REY | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 28 | -1 | 28 | 0 |
9 | TIBURONES JR | 17 | 9 | 1 | 7 | 33 | 40 | -7 | 28 | 0 |
10 | LOBOS DEPSA | 17 | 6 | 2 | 9 | 30 | 40 | -10 | 20 | 0 |
11 | DEP. CHEIX - FLETES FRIAS | 17 | 6 | 2 | 9 | 35 | 52 | -17 | 20 | 0 |
12 | DEP. MORELOS | 17 | 5 | 4 | 8 | 39 | 41 | -2 | 19 | 0 |
13 | CLUB AMV | 17 | 6 | 1 | 10 | 25 | 32 | -7 | 19 | 0 |
14 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 17 | 4 | 7 | 6 | 33 | 42 | -9 | 19 | 0 |
15 | TINNY TOONS | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 28 | -11 | 19 | 0 |
16 | DEPORTIVO TIERRA BLANCA | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 22 | -3 | 17 | 0 |
17 | RESIDENCIAL LA CANTERA | 17 | 1 | 0 | 16 | 15 | 48 | -33 | 3 | 0 |
18 | REAL VILLANUEVA | 17 | 1 | 0 | 16 | 5 | 39 | -34 | 3 | 0 |
Plantilla
-
AGUILAR RAMIREZ JUAN FRANCISCO -
CAMACHO LOREDO VICTOR MANUEL -
CASTILLO ANDRADE URIEL ATYARID -
CERDA MORALES CARLOS ALBERTO -
CONTRERAS PONCE JESUS OMAR -
CONTRERAS PONCE JESUS OSVALDO -
ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE MANUEL -
GRIMALDO REYNOSO JULIO CESAR -
HERNANDEZ HERNANDEZ ALAM ALEJANDRO -
HERNANDEZ HERNANDEZ JESUS GERARDO -
HERNANDEZ SANTIAGO JOAQUIN AZAEL -
HERNANDEZ VAZQUEZ OSCAR ABRAHAM -
LAGUNA GONZALEZ EMMANUEL -
LOPEZ CERVANTES EMMANUEL SALVADOR -
LOPEZ MARTINEZ ANTONIO -
LOPEZ ROSAS JOSE EDUARDO -
MARTINEZ CONTRERAS CESAR -
MERAZ ROSALES JESUS ENRIQUE -
MORALES GALLEGOS ALEJANDRO -
NEGRETE ALVARADO JOSE JAVIER -
ORTA ZUÑIGA LUIS FERNANDO -
RIVERA PEREZ BRAYAN ALEXIS -
RODRIGUEZ HUERTA DIONEY CARLOS -
SALDIVAR TRISTAN RICARDO EMMANUEL -
SANCHEZ OJEDA JOSE LUIS -
TOBIAS VALERIO JUAN MANUEL -
VILLEGAS LEMUS ANGEL ARTURO