EXA IP
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RAYOS 3A CHICA | 2 - 2 | EXA IP | CAMPO SANTA CRUZ | 12:00 | 10-AGO | Jugado |
| 5 | EXA IP | 2 - 1 | DEPORTIVO MACRO PIRAS | POTOSINO MORALES | 10:00 | 31-AGO | Jugado |
| 6 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 4 - 3 | EXA IP | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 10:00 | 7-SEP | Jugado |
| 3 | EXA IP | 1 - 4 | CASA CLUB - TORITOS TRUCKING | POTOSINO MORALES | 10:15 | 14-SEP | Jugado |
| 7 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | 4 - 1 | EXA IP | CAMPO J.I 2 | 08:00 | 21-SEP | Jugado |
| 8 | EXA IP | 2 - 1 | FC IMEI POPEYES GYM - DEPOSITO JR | POTOSINO MORALES | 10:00 | 28-SEP | Jugado |
| 9 | DEPORTIVO CALDERON | 4 - 3 | EXA IP | CAMPO J.I 1 | 10:00 | 5-OCT | Jugado |
| 10 | EXA IP | 4 - 3 | VENADOS DE CASA BLANCA | POTOSINO MORALES | 10:00 | 12-OCT | Jugado |
| 11 | EXA IP | 3 - 2 | MULTISERVICIOS RIVERZAVA | POTOSINO MORALES | 10:00 | 19-OCT | Jugado |
| 1 | EXA IP | 2 - 2 | J.C ESTUDIO DAMAGYM SANTA RITA | POTOSINO MORALES | 16:00 | 25-OCT | Jugado |
| 12 | EXA IP | 0 - 1 | B.M.C | POTOSINO MORALES | 10:00 | 26-OCT | Jugado |
| 4 | EXA IP | 1 - 1 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | POTOSINO MORALES | 10:00 | 2-NOV | Jugado |
| 13 | R&H ACOFI / MD SERCOFI / RIVERA | 2 - 0 | EXA IP | LA HUERTA 1 | 12:00 | 9-NOV | Pierde Visita |
| 14 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 2 - 2 | EXA IP | CAMPO EL MILAGRO | 10:00 | 16-NOV | Jugado |
| 15 | F.C CERINO - JUNIOR SPORT | 2 - 0 | EXA IP | 00:00 | 23-NOV | Pierde Visita |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA CLUB - TORITOS TRUCKING | 15 | 11 | 1 | 3 | 47 | 30 | 17 | 34 | 0 |
| 2 | R&H ACOFI / MD SERCOFI / RIVERA | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | 22 | 14 | 30 | 0 |
| 3 | B.M.C | 15 | 9 | 2 | 4 | 39 | 34 | 5 | 29 | 0 |
| 4 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 13 | 11 | 28 | 0 |
| 5 | DEPORTIVO CALDERON | 15 | 8 | 1 | 6 | 42 | 37 | 5 | 25 | 0 |
| 6 | DEPORTIVO MACRO PIRAS | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 32 | -3 | 23 | 0 |
| 7 | F.C CERINO - JUNIOR SPORT | 15 | 6 | 4 | 5 | 31 | 23 | 8 | 22 | 0 |
| 8 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 29 | 1 | 22 | 0 |
| 9 | RAYOS 3A CHICA | 15 | 6 | 3 | 6 | 38 | 38 | 0 | 21 | 0 |
| 10 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 15 | 5 | 4 | 6 | 28 | 36 | -8 | 19 | 0 |
| 11 | J.C ESTUDIO DAMAGYM SANTA RITA | 15 | 4 | 5 | 6 | 37 | 41 | -4 | 17 | 0 |
| 12 | EXA IP | 15 | 4 | 4 | 7 | 26 | 35 | -9 | 16 | 0 |
| 13 | VENADOS DE CASA BLANCA | 15 | 5 | 0 | 10 | 32 | 44 | -12 | 15 | 0 |
| 14 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | 15 | 4 | 2 | 9 | 31 | 38 | -7 | 14 | 0 |
| 15 | FC IMEI POPEYES GYM - DEPOSITO JR | 15 | 4 | 1 | 10 | 30 | 36 | -6 | 13 | 0 |
| 16 | MULTISERVICIOS RIVERZAVA | 15 | 4 | 0 | 11 | 28 | 40 | -12 | 12 | 0 |
Plantilla
-
ARGUELLES ROQUE TEOFILO ANDRES -
ARREOLA MARTINEZ GUILLERMO -
BENAVENTE WAGNER ANDRES -
BESANILLA NUÑEZ LUIS JOAQUIN -
CASTILLO CARDENAS CRISTOBAL -
CORDOVA MAZA JUAN -
DE LA TORRE GOLDARACENA JUAN MANUEL -
DIAZ DIAZ DE LEON DANIEL EDUARDO -
FRIAS TOVAR DANIEL ALEJANDRO -
GALVAN GONGORA JOSE JAIME -
GARCIA ALDRETT GERARDO ENRIQUE -
GARCIA ROJAS MERK GENARO ETIANNE -
GARDUÑO IBARRA JOEL SALVADOR -
GONZALEZ PALACIOS LUIS FERNANDO (J.M.) -
HERNANDEZ BARRALES BENJAMIN JESUS -
JULIAN CAMPOS CARLOS JULIO -
MARTINEZ MIRELES JOAN BRIAN -
MUÑOZ BRIONES MARIO ANTONIO -
OCHOA VILLASEÑOR CARLOS ANDRES (J.M.) -
OROZCO CARRANCO OMAR VICENTE -
PEDRAJAS DE HOYOS GERARDO -
PEREZ RUIZ RICARDO EMMANUEL -
PUENTE MELENDEZ DAVID AYRTON -
RANGEL ORDUÑA ANDRES ALBERTO -
RANGEL ORDUÑA MAURICIO -
ROJAS ACOSTA ANGEL ALBERTO -
ROQUE ARGUELLES VICTOR ELIAN -
RUIZ ESPARZA ROMO JOSE ROBERTO -
SAMAYOA VAZQUEZ ANDRES (J.M.) -
SANCHEZ FLORES JUAN MANUEL -
SANCHEZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO -
SANCHEZ ROQUE JOSE CARLOS -
URBINA FALCON JULIO CESAR -
VARGAS FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER -
VEGA DAVILA FEDERICO -
VILLASEÑOR GOMEZ CARLOS EDUARDO -
ZAVALA AGUILERA GIOVANNI (J.M.)

Liga Tangamanga