CONTINENTAL GENERAL TIRE
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEP. SALAZAR CONSULTORES FISCAL | 2 - 1 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | LA HUERTA 1 | 08:15 | 14-JUL | Jugado |
2 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 1 - 3 | HURACAN BOYS CENTENARIO | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 10:15 | 21-JUL | Jugado |
3 | TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA | 1 - 2 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | ORATORIO SALESIANO EL REFUGIO 1 | 10:15 | 4-AGO | Jugado |
4 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 4 - 7 | DALOZA PARADOR EL POTOSINO | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 10:15 | 11-AGO | Jugado |
5 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 2 - 1 | DEPORTIVO CALDERON | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 08:15 | 18-AGO | Jugado |
6 | B.M.C - ML | 3 - 2 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 08:15 | 25-AGO | Jugado |
7 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 0 - 1 | F.C CERINO | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 10:15 | 1-SEP | Jugado |
8 | FC IMEI | 1 - 1 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | CAMPO J.I 1 | 10:15 | 8-SEP | Jugado |
9 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 5 - 1 | T B D | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 10:15 | 22-SEP | Jugado |
10 | TINNY -TECNOPISO | 2 - 5 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | LA HUERTA 2 | 10:15 | 29-SEP | Jugado |
11 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 0 - 2 | LOBOS DE BARRIO | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 10:15 | 6-OCT | Pierde Local |
12 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 2 - 4 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | LA HUERTA 1 | 12:15 | 13-OCT | Jugado |
13 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 2 - 0 | MAQUINADOS FAMER GRANITO DE ARENA | 00:00 | 20-OCT | Pierde Visita | |
14 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 2 - 3 | ATLETICO SAN MIGUELITO | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 10:15 | 27-OCT | Jugado |
15 | SPRINT JET | 0 - 1 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 08:15 | 3-NOV | Jugado |
16 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 2 - 1 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 10:15 | 10-NOV | Jugado |
17 | HUASTECOS | 2 - 4 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | CAMPO J.I 1 | 12:15 | 17-NOV | Jugado |
-4 | DALOZA PARADOR EL POTOSINO | 2 - 0 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | LA HUERTA 1 | 12:15 | 24-NOV | Jugado |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 17 | 13 | 3 | 1 | 57 | 20 | 37 | 42 | 0 |
2 | DALOZA PARADOR EL POTOSINO | 17 | 13 | 0 | 4 | 82 | 35 | 47 | 39 | 0 |
3 | DEP. SALAZAR CONSULTORES FISCAL | 17 | 12 | 2 | 3 | 52 | 26 | 26 | 38 | 0 |
4 | LOBOS DE BARRIO | 17 | 12 | 1 | 4 | 46 | 21 | 25 | 37 | 0 |
5 | SPRINT JET | 17 | 9 | 4 | 4 | 42 | 24 | 18 | 31 | 0 |
6 | TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA | 17 | 10 | 1 | 6 | 36 | 26 | 10 | 31 | 0 |
7 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 17 | 9 | 1 | 7 | 38 | 32 | 6 | 28 | 0 |
8 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 26 | 2 | 27 | 0 |
9 | HUASTECOS | 17 | 8 | 2 | 7 | 37 | 40 | -3 | 26 | 0 |
10 | B.M.C - ML | 17 | 6 | 4 | 7 | 35 | 38 | -3 | 22 | 0 |
11 | DEPORTIVO CALDERON | 17 | 7 | 1 | 9 | 33 | 49 | -16 | 22 | 0 |
12 | FC IMEI | 17 | 5 | 6 | 6 | 28 | 29 | -1 | 21 | 0 |
13 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 17 | 6 | 3 | 8 | 38 | 43 | -5 | 21 | 0 |
14 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 17 | 4 | 2 | 11 | 25 | 48 | -23 | 14 | 0 |
15 | F.C CERINO | 17 | 4 | 2 | 11 | 20 | 67 | -47 | 14 | 0 |
16 | TINNY -TECNOPISO | 17 | 3 | 2 | 12 | 25 | 44 | -19 | 11 | 0 |
17 | MAQUINADOS FAMER GRANITO DE ARENA | 17 | 1 | 4 | 12 | 20 | 43 | -23 | 7 | 0 |
18 | T B D | 17 | 0 | 5 | 12 | 18 | 49 | -31 | 5 | 0 |
Plantilla
-
AVALOS MOLINA OSCAR ALEJANDRO -
AVILA RODRIGUEZ CRISTOBAL DE JESUS -
AVILA RODRIGUEZ JORGE ALBERTO -
CACHO CHAVEZ FRANCISCO IVAN -
CANO MARTINEZ RODOLFO ANGEL -
COLLASO RODRIGUEZ EDGAR DAVID -
CRUZ HERNANDEZ ERICK ALFONSO -
CUESTAS GALICIA ADRIAN ISRAEL (J.M.) -
CUESTAS GALICIA JAVIER ARIEL (J.M.) -
ESTRADA JUAREZ OMAR JORGE -
FERNANDEZ MACARIO ALEXANDER -
FERNANDEZ MACARIO CRISTOPHER -
FLORES CHAVEZ CARLOS EDUARDO -
GASCON RODRIGUEZ LUIS JAIR (J.M.) -
GRIMALDO ORTIZ ALBERTO -
GRIMALDO ORTIZ ARTURO -
GUERRERO LARA JOSE DE JESUS -
HERNANDEZ ALVARADO JORDI DAVID -
HERNANDEZ BECERRA LUIS ALFREDO -
JUAREZ GONZALEZ BRYAN EDUARDO -
JUAREZ ONOFRE JOSE ERNESTO -
JUAREZ ONOFRE JULIO ENRIQUE -
MARTINEZ CISNEROS HECTOR MIGUEL -
MARTINEZ GARCIA JOEL -
MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ALEJANDRO (J.M.) -
MARTINEZ ROBLEDO CARLOS ALBERTO -
MARTINEZ RUIZ JOEL OSWALDO (J.M.) -
MEDINA PEREZ VICTOR HUGO -
OLIVA HERNANDEZ BRAULIO FABIAN -
ORIHUELA SANCHEZ JONATHAN -
PEDROZA RAMIREZ SERGIO MANUEL -
PEREZ AVILA EDGAR GERARDO -
PEREZ NIETO JOSEPH ISAIDT (J.M.) -
PIÑA PEREZ SALVADOR -
PIÑA RAMIREZ MARCO URIEL -
RAMIREZ ESTRADA JOSE DE JESUS (J.M.) -
RAMOS PEREZ JOSE DE JESUS (J.M.) -
RAMOS PEREZ SONNY EMILIO -
RODRIGUEZ MARTINEZ CHRISTIAN JOSUE -
ROJAS VELAZQUEZ JUVENCIO -
SEGURA CASTILLO OMAR JORGE -
TEJEDA HERNANDEZ GAEL (J.M.) -
VALADEZ GALVAN JOSE EFRAIN -
VARGAS SANTANA CRISTIAN URIEL -
ZACARIAS REVELES JUAN DIEGO