
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPORTIVO TIERRA BLANCA | 1 - 1 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | TIERRA BLANCA 1 | 10:00 | 27-ENE | Jugado |
2 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 7 - 4 | TIBURONES JR | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 08:00 | 3-FEB | Jugado |
3 | CLUB AMV | 6 - 1 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | CAMPO EL MINERAL | 08:00 | 10-FEB | Jugado |
4 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 4 - 0 | TINNY TOONS | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 08:00 | 17-FEB | Jugado |
5 | RESIDENCIAL LA CANTERA | CONTINENTAL GENERAL TIRE | POTOSINO MORALES 2 | 10:00 | 24-FEB | ||
6 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | ESCUADRA PUMA | |||||
7 | REAL VILLANUEVA | CONTINENTAL GENERAL TIRE | |||||
8 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | F.C CAMERUN - PRECIADO | |||||
9 | DEP. CHEIX - FLETES FRIAS | CONTINENTAL GENERAL TIRE | |||||
10 | BAR MI CASITA | CONTINENTAL GENERAL TIRE | |||||
11 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | LOBOS VM EPOXIPISOS | |||||
12 | DEP. MORELOS | CONTINENTAL GENERAL TIRE | |||||
13 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | MA. JR JASSOS | |||||
14 | GUICHOS BAR-COMEDOR SUSY | CONTINENTAL GENERAL TIRE | |||||
15 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | SAGRADO C. TANQUE ARROYOS | |||||
16 | CONSTRUCTORA RINHO LATINOS | CONTINENTAL GENERAL TIRE | |||||
17 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | EL REY DEL MAR-TRANSMISIONES YAÑEZ-PSP |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOBOS VM EPOXIPISOS | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 10 | 0 |
2 | DEP. MORELOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 |
3 | BAR MI CASITA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 |
4 | GUICHOS BAR-COMEDOR SUSY | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | 0 |
5 | CLUB AMV | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | 0 |
6 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 7 | 0 |
7 | RESIDENCIAL LA CANTERA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 |
8 | MA. JR JASSOS | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 |
9 | DEP. CHEIX - FLETES FRIAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 |
10 | TIBURONES JR | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 4 | 0 |
11 | REAL VILLANUEVA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 1 |
12 | ESCUADRA PUMA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | 0 |
13 | F.C CAMERUN - PRECIADO | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | 0 |
14 | CONSTRUCTORA RINHO LATINOS | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | 0 |
15 | TINNY TOONS | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 | 1 |
16 | SAGRADO C. TANQUE ARROYOS | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | 1 |
17 | DEPORTIVO TIERRA BLANCA | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 | 0 |
18 | EL REY DEL MAR-TRANSMISIONES YAÑEZ-PSP | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 | 1 |
Plantilla
-
ALONSO CHAVEZ GUSTAVO ANGEL -
CACHO CHAVEZ FRANCISCO IVAN -
ELBJORN DIAZ DE LEON LESLIE PUGAAR -
GARCIA HERNANDEZ ERIK ADAN -
GRIMALDO ORTIZ ARTURO -
HERNANDEZ REYNA ANTONIO DE JESUS -
JUAREZ GONZALEZ BRYAN EDUARDO -
JUAREZ ONOFRE JOSE ERNESTO -
JUAREZ ONOFRE JULIO ENRIQUE -
JUAREZ RIOS EDUARDO MISAEL -
LARA MOTA JULIO CESAR -
LOPEZ ALMENDAREZ OMAR -
MARTINEZ CISNEROS HECTOR MIGUEL -
MARTINEZ GALICIA HECTOR IVAN -
MARTINEZ ROBLEDO CARLOS ALBERTO -
NOYOLA RODRIGUEZ DAVID ANDRES -
ORIHUELA SANCHEZ JONATHAN -
PADRON VEGA JUAN DE DIOS JESUS -
ROBLEDO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO -
ROCHA NUÑEZ JOSE GABRIEL -
RODRIGUEZ CONSTANTE JUAN JOSE -
RODRIGUEZ MARTINEZ CHRISTIAN JOSUE -
RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE DAVID -
ROJAS VELAZQUEZ JUVENCIO -
SALDIVAR FAJARDO JOSE DANIEL -
SEGURA CASTILLO OMAR JORGE -
SEGURA VELAZQUEZ JESUS ERIK -
VARGAS SANTANA CRISTIAN URIEL -
ZAPATA HERNANDEZ JUAN DE DIOS