
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPORTIVO CALDERON | 3 - 0 | F.C CERINO - DEPORTIVO RETORNOS | CAMPO CALDERON | 10:15 | 30-ENE | Jugado |
2 | F.C CERINO - DEPORTIVO RETORNOS | 4 - 0 | ATLETICO TERRERO | DEPORTIVO LIGAPE 2 | 12:15 | 6-FEB | Jugado |
3 | DEPORTIVO REVOLUCION ESCALERILLAS | 0 - 4 | F.C CERINO - DEPORTIVO RETORNOS | ESCALERILLAS | 12:15 | 13-FEB | Jugado |
4 | F.C CERINO - DEPORTIVO RETORNOS | 2 - 1 | REAL CASA BLANCA | CAMPO EL MILAGRO | 12:15 | 20-FEB | Jugado |
5 | FC PIRULES CASILLAS | 2 - 0 | F.C CERINO - DEPORTIVO RETORNOS | CAMPO POTOGAS | 10:15 | 27-FEB | Jugado |
6 | F.C CERINO - DEPORTIVO RETORNOS | 4 - 2 | UNION 3A CHICA | CAMPO EL MILAGRO | 12:15 | 6-MAR | Jugado |
7 | BARBAROS JR | 1 - 0 | F.C CERINO - DEPORTIVO RETORNOS | MEZQUITAL 2 | 08:15 | 13-MAR | Jugado |
8 | PANCHITOS | 6 - 3 | F.C CERINO - DEPORTIVO RETORNOS | CAMPO SAN MARCOS | 10:15 | 20-MAR | Jugado |
9 | F.C CERINO - DEPORTIVO RETORNOS | 2 - 1 | REAL SAN JOSE | CAMPO J.I 1 | 12:15 | 27-MAR | Jugado |
10 | SAN ANTONIO ARROYOS | 0 - 3 | F.C CERINO - DEPORTIVO RETORNOS | ARROYOS | 10:15 | 3-ABR | Jugado |
11 | F.C CERINO - DEPORTIVO RETORNOS | 1 - 2 | LA BRONCE | CAMPO J.I 2 | 12:15 | 24-ABR | Jugado |
12 | CLUB DEPORTIVO MORALES | 2 - 0 | F.C CERINO - DEPORTIVO RETORNOS | MINEROS | 10:15 | 1-MAY | Jugado |
13 | F.C CERINO - DEPORTIVO RETORNOS | 2 - 0 | DEPORTIVO RINCON | CAMPO EL MILAGRO | 12:15 | 8-MAY | Pierde Visita |
14 | F.C GALAXY | 0 - 0 | F.C CERINO - DEPORTIVO RETORNOS | MINEROS | 08:15 | 15-MAY | Jugado |
15 | F.C CERINO - DEPORTIVO RETORNOS | ALUMINIO Y CRISTAL RIVERA | |||||
16 | F.C CERINO - DEPORTIVO RETORNOS | TRANSBRAZADO | |||||
17 | DEPORTIVO SANTA RITA | F.C CERINO - DEPORTIVO RETORNOS |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPORTIVO CALDERON | 13 | 10 | 2 | 1 | 47 | 10 | 37 | 32 | 0 |
2 | BARBAROS JR | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 11 | 19 | 31 | 0 |
3 | REAL SAN JOSE | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 | 26 | 0 |
4 | SAN ANTONIO ARROYOS | 13 | 8 | 1 | 4 | 39 | 28 | 11 | 25 | 0 |
5 | LA BRONCE | 13 | 7 | 1 | 5 | 31 | 22 | 9 | 22 | 0 |
6 | F.C CERINO - DEPORTIVO RETORNOS | 13 | 7 | 0 | 6 | 25 | 20 | 5 | 21 | 0 |
7 | UNION 3A CHICA | 13 | 5 | 5 | 3 | 33 | 24 | 9 | 20 | 0 |
8 | ATLETICO TERRERO | 13 | 6 | 2 | 5 | 33 | 31 | 2 | 20 | 0 |
9 | FC PIRULES CASILLAS | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 20 | -1 | 20 | 0 |
10 | PANCHITOS | 13 | 6 | 1 | 6 | 32 | 32 | 0 | 19 | 0 |
11 | ALUMINIO Y CRISTAL RIVERA | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 15 | 5 | 18 | 0 |
12 | CLUB DEPORTIVO MORALES | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 |
13 | DEPORTIVO SANTA RITA | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 28 | -5 | 17 | 0 |
14 | DEPORTIVO REVOLUCION ESCALERILLAS | 13 | 3 | 2 | 8 | 26 | 47 | -21 | 11 | 0 |
15 | F.C GALAXY | 13 | 2 | 4 | 7 | 24 | 33 | -9 | 10 | 0 |
16 | TRANSBRAZADO | 13 | 2 | 3 | 8 | 22 | 34 | -12 | 9 | 0 |
17 | REAL CASA BLANCA | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 33 | -21 | 7 | 1 |
18 | DEPORTIVO RINCON | 13 | 0 | 2 | 11 | 11 | 52 | -41 | 2 | 0 |
Plantilla
-
ARCOS TORRES EDUARDO MANUEL -
ARMENDARIZ CERINO JAIR DE JESUS -
ARMENDARIZ MARTINEZ JAIR ANGEL -
AYALA SANCHEZ OSCAR DANIEL -
BANDA MATA CARLOS ALBERTO -
BANDA MATA JUAN JAVIER -
BETANCOURT GARCIA RAMON -
CARMONA ORTIZ OSCAR -
CESPEDES FLORES LUIS GERARDO -
CUEVAS ROCHA RAFAEL -
DE LEON TORRES LUIS ANGEL -
GONZALEZ LOPEZ FERNANDO MAXIMILIANO -
HERNANDEZ ESCOBEDO OSCAR EMMANUEL -
HERNANDEZ LEYVA JUAN PABLO -
HERNANDEZ NICACIO HIGINIO -
IBARRA RAMIREZ JOB ALEJANDRO -
JUAREZ ROSAS JOSE GUADALUPE -
LOPEZ ARIAS JESUS ALEJANDRO -
MARTINEZ JARA LUIS GERARDO -
MARTINEZ SOTOMAYOR GAMALIEL ALEXANDER -
MARTINEZ TORRES ANGEL EPIFANIO -
MARTINEZ VELAZQUEZ FRANCISCO JAVIER -
MONTALVO OLIVA ALKID ALEJANDRO -
MORALES PEÑA JOSE ALBERTO -
OLVERA GOMEZ JESUS NERY -
PEÑA TAPIA HUGO CESAR -
QUINTERO ARMADILLO CRISTOPHER -
RAMOS RODRIGUEZ PABLO -
RODRIGUEZ RAMIREZ JAFETH ABIGAIL -
RODRIGUEZ TOVAR LEONCIO ARNULFO -
RODRIGUEZ TOVAR VALENTIN -
ROJAS ORTIZ ANTHONY ALEXANDER -
TAPIA ALVAREZ PEDRO JAVIER -
TORRES ALBA ANGEL ENRIQUE -
TOVAR ESQUIVEL GERARDO DE JESUS -
TOVAR ESQUIVEL JOSUE JAVIER -
VELAZQUEZ REYNA ALDO