F.C CERINO
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C CERINO | 0 - 3 | MAQUINADOS FAMER GRANITO DE ARENA | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 08:15 | 14-JUL | Jugado |
2 | F.C CERINO | 1 - 0 | FC IMEI | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:15 | 21-JUL | Jugado |
4 | F.C CERINO | 2 - 0 | TINNY -TECNOPISO | LA HUERTA 1 | 12:15 | 11-AGO | Jugado |
5 | LOBOS DE BARRIO | 4 - 0 | F.C CERINO | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 12:15 | 18-AGO | Jugado |
6 | F.C CERINO | 3 - 4 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | CAMPO J.I 1 | 10:15 | 25-AGO | Jugado |
7 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 0 - 1 | F.C CERINO | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 10:15 | 1-SEP | Jugado |
8 | F.C CERINO | 2 - 4 | ATLETICO SAN MIGUELITO | LA HUERTA 1 | 12:15 | 8-SEP | Jugado |
3 | T B D | 1 - 1 | F.C CERINO | CAMPO J.I 1 | 08:15 | 15-SEP | Jugado |
9 | SPRINT JET | 6 - 0 | F.C CERINO | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 08:15 | 22-SEP | Jugado |
10 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | 3 - 1 | F.C CERINO | VIVEROS | 10:15 | 29-SEP | Jugado |
11 | F.C CERINO | 2 - 3 | HUASTECOS | CAMPO EL MILAGRO | 10:15 | 6-OCT | Jugado |
12 | DEP. SALAZAR CONSULTORES FISCAL | 10 - 0 | F.C CERINO | UNIDAD LOPEZ MATEOS 1 | 08:15 | 13-OCT | Jugado |
13 | F.C CERINO | 1 - 8 | HURACAN BOYS CENTENARIO | ORATORIO SALESIANO EL REFUGIO 2 | 08:15 | 20-OCT | Jugado |
14 | TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA | 2 - 2 | F.C CERINO | CAMPO J.I 1 | 12:15 | 27-OCT | Jugado |
15 | F.C CERINO | 0 - 11 | DALOZA PARADOR EL POTOSINO | CAMPO J.I 2 | 10:15 | 3-NOV | Jugado |
16 | DEPORTIVO CALDERON | 6 - 1 | F.C CERINO | CAMPO J.I 2 | 08:15 | 10-NOV | Jugado |
17 | F.C CERINO | 3 - 2 | B.M.C - ML | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 08:15 | 17-NOV | Jugado |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 17 | 13 | 3 | 1 | 57 | 20 | 37 | 42 | 0 |
2 | DALOZA PARADOR EL POTOSINO | 17 | 13 | 0 | 4 | 82 | 35 | 47 | 39 | 0 |
3 | DEP. SALAZAR CONSULTORES FISCAL | 17 | 12 | 2 | 3 | 52 | 26 | 26 | 38 | 0 |
4 | LOBOS DE BARRIO | 17 | 12 | 1 | 4 | 46 | 21 | 25 | 37 | 0 |
5 | SPRINT JET | 17 | 9 | 4 | 4 | 42 | 24 | 18 | 31 | 0 |
6 | TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA | 17 | 10 | 1 | 6 | 36 | 26 | 10 | 31 | 0 |
7 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 17 | 9 | 1 | 7 | 38 | 32 | 6 | 28 | 0 |
8 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 26 | 2 | 27 | 0 |
9 | HUASTECOS | 17 | 8 | 2 | 7 | 37 | 40 | -3 | 26 | 0 |
10 | B.M.C - ML | 17 | 6 | 4 | 7 | 35 | 38 | -3 | 22 | 0 |
11 | DEPORTIVO CALDERON | 17 | 7 | 1 | 9 | 33 | 49 | -16 | 22 | 0 |
12 | FC IMEI | 17 | 5 | 6 | 6 | 28 | 29 | -1 | 21 | 0 |
13 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 17 | 6 | 3 | 8 | 38 | 43 | -5 | 21 | 0 |
14 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 17 | 4 | 2 | 11 | 25 | 48 | -23 | 14 | 0 |
15 | F.C CERINO | 17 | 4 | 2 | 11 | 20 | 67 | -47 | 14 | 0 |
16 | TINNY -TECNOPISO | 17 | 3 | 2 | 12 | 25 | 44 | -19 | 11 | 0 |
17 | MAQUINADOS FAMER GRANITO DE ARENA | 17 | 1 | 4 | 12 | 20 | 43 | -23 | 7 | 0 |
18 | T B D | 17 | 0 | 5 | 12 | 18 | 49 | -31 | 5 | 0 |
Plantilla
-
ALTAMIRANO VAZQUEZ KEVIN ALEXANDRO -
ARAIZA RIVERA JOSE ALBERTO -
ARMENDARIZ CERINO JAIR DE JESUS -
ARMENDARIZ MARTINEZ JAIR ANGEL -
AYALA SANCHEZ OSCAR DANIEL -
BECERRA DELGADO OSCAR DANIEL -
BRETHERTON GUEVARA ALEJANDRO (J.M.) -
CRUZ GARCIA JUAN MANUEL -
DE LA ROSA CABRERA ANGEL NOE (J.M.) -
DE LA TORRE RUIZ ARTURO -
DE LEON DAVILA EDGAR ALEJANDRO -
DE LEON TORRES LUIS ANGEL -
DIAZ GARCIA ROBERTO CARLOS (J.M.) -
ESCALANTE MEDINA RODRIGO (J.M.) -
GARCIA MARTINEZ HECTOR MANUEL (J.M.) -
GRIMALDO MONREAL ADRIAN -
HERRERA BARRAGAN DANIEL ALDHAIR (J.M.) -
HERRERA MEDINA JOSE LUIS (J.M.) -
HERRERA MEDINA RAMIRO -
JACOBO MORENO ABDIEL NICOLAS (J.M.) -
JARA RODRIGUEZ JUAN RAMON -
JUAREZ ROSAS JOSE GUADALUPE -
LARA VALERO CESAR MAXIMILIANO (J.M.) -
LARA VALERO DIEGO (J.M.) -
LOPEZ ARIAS JESUS ALEJANDRO -
LOPEZ HERNANDEZ OMAR JOSAFATH (J.M.) -
MARTINEZ SOTOMAYOR GAMALIEL ALEXANDER -
MEDINA MEDINA MAURICIO (J.M.) -
MEDINA RAMIREZ JOSE ISABEL -
MONTES TORRES JARED RAMON -
MORALES RODRIGUEZ EDILSON ARATH -
MORENO BARRON DIEGO MAEL (J.M.) -
OROZCO REYES LUIS EDGARDO -
ORTEGA CERVANTES PEDRO PABLO -
PUENTE CORTEZ JOSE HIPOLITO -
REYES GONZALEZ OMAR (J.M.) -
REYNA SANCHEZ JAIR ALEJANDRO -
RIVERA CASTAÑON ABRAHAM EZEQUIEL (J.M.) -
RIVERA CASTAÑON AXEL RICARDO (J.M.) -
RIVERA ZAPATA JESUS ALBERTO -
SALAS REVILLA GABRIEL -
SALAZAR RAMOS XAVIER -
SAUCEDO GUEL JOSE ARMANDO -
VALERIO SANCHEZ ADAN ALEJANDRO -
VARGAS RAMIREZ JUAN MANUEL