
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL MATAMOROS - HERRERIA PEREZ | F.C CERINO | Pendiente | ||||
2 | F.C CERINO | 1 - 4 | DEPORTIVO SANTA RITA | LOBERA | 10:15 | 7-FEB | Jugado |
3 | F.C CERINO | TIBURONES JR | Pendiente | ||||
4 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | 2 - 0 | F.C CERINO | TANQUE ARROYOS | 10:15 | 21-FEB | Jugado |
5 | F.C CERINO | 1 - 0 | COMBINADO VALLEJO CASA BLANCA | VAZQUEZ 4 | 10:15 | 28-FEB | Jugado |
6 | SILVER WOLFS | 0 - 4 | F.C CERINO | VAZQUEZ 4 | 08:15 | 7-MAR | Jugado |
7 | F.C CERINO | 2 - 6 | ZONA NOGALERA LA PILA | CAMPO J.I 2 | 12:15 | 14-MAR | Jugado |
8 | COMBINADO CASILLAS PIRULES | 1 - 0 | F.C CERINO | CAMPO POTOGAS | 12:15 | 21-MAR | Jugado |
9 | F.C CERINO | 4 - 2 | F.C GALAXY | DEPORTIVO LIGA TANGAMANGA 1 | 08:15 | 28-MAR | Jugado |
10 | JASSOS TB | 2 - 0 | F.C CERINO | TIERRA BLANCA 1 | 12:15 | 11-ABR | Pierde Visita |
11 | F.C CERINO | SAN ANTONIO ARROYOS | |||||
12 | F.C CERINO | UNION 3A CHICA | |||||
13 | FAMILY TEAM FC | F.C CERINO | |||||
14 | F.C CERINO | PANCHITOS | |||||
15 | DEPORTIVO MONSIVAIS | F.C CERINO | |||||
16 | F.C CERINO | ATLETICO CASA BLANCA | |||||
18 | F.C CERINO | BARBAROS JR | |||||
17 | ESCUELA JUNIORS ORTEGA B | F.C CERINO | |||||
19 | VULCA RUIZ ALUMINIO RIVERA | F.C CERINO |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZONA NOGALERA LA PILA | 9 | 9 | 0 | 0 | 34 | 13 | 21 | 27 | 1 |
2 | SAN ANTONIO ARROYOS | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 8 | 19 | 26 | 0 |
3 | JASSOS TB | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 24 | 2 |
4 | TIBURONES JR | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 | 14 | 16 | 24 | 1 |
5 | DEPORTIVO SANTA RITA | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 16 | 11 | 21 | 0 |
6 | BARBAROS JR | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 | 20 | 0 |
7 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 14 | 16 | 19 | 0 |
8 | ESCUELA JUNIORS ORTEGA B | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 19 | 7 | 18 | 2 |
9 | UNION 3A CHICA | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 | 16 | 1 |
10 | ATL MATAMOROS - HERRERIA PEREZ | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 18 | 11 | 15 | 2 |
11 | COMBINADO CASILLAS PIRULES | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 11 | 1 |
12 | F.C CERINO | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 17 | -5 | 9 | 2 |
13 | F.C GALAXY | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 23 | -8 | 9 | 1 |
14 | VULCA RUIZ ALUMINIO RIVERA | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 18 | 1 | 8 | 0 |
15 | PANCHITOS | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 24 | -9 | 7 | 0 |
16 | DEPORTIVO MONSIVAIS | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 22 | -16 | 7 | 1 |
17 | ATLETICO CASA BLANCA | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 21 | -10 | 6 | 2 |
18 | COMBINADO VALLEJO CASA BLANCA | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 5 | 1 |
19 | FAMILY TEAM FC | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 | -26 | 0 | 0 |
20 | SILVER WOLFS | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 64 | -58 | 0 | 1 |
Plantilla
-
ALONSO ALVAREZ PEDRO EDUARDO -
ALTAMIRANO BAEZ CRISTIAN RAUL -
ALTAMIRANO VAZQUEZ KEVIN ALEXANDRO -
ARAIZA RIVERA ANGEL MARTIN -
ARAIZA RIVERA JOSE ALBERTO -
ARMENDARIZ CERINO JAIR DE JESUS -
CABRIALES CABRIALES JOSE EMANUEL -
CRUZ GARCIA JUAN MANUEL -
CUEVAS MORALES ALAN ADAIR -
DE LA TORRE RUIZ ARTURO -
DOMINGUEZ ALMENDAREZ PEDRO -
DOMINGUEZ LUNA FRANCISCO JAVIER -
GUTIERREZ MORENO PEDRO FERNANDO -
HERNANDEZ JIMENEZ FRANCISCO RAUL -
HERNANDEZ NICACIO HIGINIO -
IBARRA RAMIREZ JOB ALEJANDRO -
LOREDO CASTRO JESUS GUSTAVO -
LUNA GUEL SERGIO ALEJANDRO -
MARTINEZ HERNANDEZ MICHEL ALAN -
MARTINEZ VELAZQUEZ FRANCISCO JAVIER -
MAYO HERRERA FERNANDO -
MONTALVO OLIVA ALKID ALEJANDRO -
SAENZ CERINO JOSE DAVID -
SALAZAR RAMOS XAVIER -
SILVA SANCHEZ CHRISTOPHER ISRAEL -
TAPIA ALVAREZ ISRAEL -
TAPIA ALVAREZ OSCAR -
TAPIA ALVAREZ PEDRO JAVIER -
TORRES ALONSO CARLOS ALBERTO