
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 4 - 1 | CASA DE MONEDA | DEPORTIVO LIGA TANGAMANGA 1 | 10:15 | 24-ENE | Jugado |
2 | CASA DE MONEDA | 6 - 1 | DEPORTIVO MARCONI | DEPORTIVO LIGA TANGAMANGA 1 | 11:15 | 31-ENE | Jugado |
4 | CASA DE MONEDA | 3 - 3 | EXA I.P. LA CANTERA | POTOSINO MORALES 1 | 10:30 | 21-FEB | Jugado |
5 | ESCUADRA PUMA - ESYPESA CONSTRUCCIONES | 1 - 1 | CASA DE MONEDA | DEPORTIVO LIGA TANGAMANGA 1 | 10:15 | 28-FEB | Jugado |
6 | CASA DE MONEDA | 2 - 2 | MORALES PROMAIN - MOZART - BRAU SERVICE | DEPORTIVO LIGA TANGAMANGA 1 | 10:15 | 7-MAR | Jugado |
7 | DEPORTIVO RETORNOS | 4 - 5 | CASA DE MONEDA | DEPORTIVO LIGA TANGAMANGA 1 | 08:15 | 14-MAR | Jugado |
8 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 3 - 1 | CASA DE MONEDA | CAMPO EL MILAGRO | 08:15 | 21-MAR | Jugado |
3 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 5 - 3 | CASA DE MONEDA | CAMPO J.I 2 | 10:15 | 28-MAR | Jugado |
9 | CASA DE MONEDA | 3 - 1 | TRANSPORTES SALAZAR - MANTENIMIENTO DELGADO | DEPORTIVO LIGA TANGAMANGA 1 | 10:15 | 11-ABR | Jugado |
10 | LOBOS DEPSA | CASA DE MONEDA | |||||
11 | CASA DE MONEDA | DEP. MORELOS - HR | |||||
12 | BARCELONA - TERCERA CHICA | CASA DE MONEDA | |||||
13 | CASA DE MONEDA | ESC FUTBOL JUNIORS ORTEGA | |||||
14 | BAR EL ESCALON | CASA DE MONEDA | |||||
15 | CASA DE MONEDA | PEÑAROL S.D.-ALUMINIO Y VIDRIOS PECINA | |||||
16 | CASA DE MONEDA | TRN TONY H FOTOGRAFO | |||||
17 | DEPORTIVO GUERREROS | CASA DE MONEDA |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOBOS DEPSA | 8 | 7 | 1 | 0 | 34 | 6 | 28 | 22 | 1 |
2 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 20 | 0 |
3 | PEÑAROL S.D.-ALUMINIO Y VIDRIOS PECINA | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 13 | 16 | 19 | 0 |
4 | ESC FUTBOL JUNIORS ORTEGA | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 19 | 0 |
5 | EXA I.P. LA CANTERA | 9 | 5 | 4 | 0 | 22 | 11 | 11 | 19 | 0 |
6 | BARCELONA - TERCERA CHICA | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 21 | 4 | 16 | 0 |
7 | BAR EL ESCALON | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 16 | 0 |
8 | TRANSPORTES SALAZAR - MANTENIMIENTO DELGADO | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 13 | 11 | 15 | 0 |
9 | DEP. MORELOS - HR | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 10 | 3 | 14 | 0 |
10 | DEPORTIVO GUERREROS | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 | 12 | 1 |
11 | CASA DE MONEDA | 9 | 3 | 3 | 3 | 25 | 24 | 1 | 12 | 0 |
12 | MORALES PROMAIN - MOZART - BRAU SERVICE | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 11 | 0 |
13 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 29 | -17 | 11 | 0 |
14 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 | 0 |
15 | ESCUADRA PUMA - ESYPESA CONSTRUCCIONES | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 28 | -22 | 4 | 0 |
16 | DEPORTIVO RETORNOS | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | 3 | 0 |
17 | TRN TONY H FOTOGRAFO | 9 | 0 | 1 | 8 | 12 | 33 | -21 | 1 | 0 |
18 | DEPORTIVO MARCONI | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 24 | -23 | 0 | 0 |
Plantilla
-
ANGUIANO BADENA JOSE ARTURO -
AVILA DE LA TORRE FERNANDO DE JESUS -
BADENA BRIONES JOSE ABRAHAM -
BADENA BRIONES LUIS ANGEL -
CASTILLEJA MALDONADO GUSTAVO -
CEDILLO HERNANDEZ JOSE EDUARDO -
DELGADO SANCHEZ FELIPE ISAAC -
DOMINGUEZ MENDOZA CARLOS EDSON -
FERRER CERDA DAVID ANGEL -
GRANJA MENDEZ JORGE LUIS -
GRANJA MENDEZ LUIS ROBERTO -
LEIJA LEIJA ERIK DANIEL -
MALDONADO GUTIERREZ CRISTO REY ALEJANDRO -
MARTINEZ REYES ERICK ALEXANDER -
MELENDEZ LOPEZ JETZAHEL -
ORTIZ VAZQUEZ MARTIN HAZAEL -
REYNA HUERTA DIEGO ANTONIO -
RODRIGUEZ PADRON HUGO ISRAEL -
SALAZAR BLAS JORGE ALBERTO -
SEPULVEDA GARCIA GUILLERMO -
SEPULVEDA GARCIA ISMAEL -
ZAVALA ZUÑIGA JESUS GERARDO