
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 4 - 2 | INDUMEX - PAISANOS | CAMPO J.I 1 | 12:15 | 29-ENE | Jugado |
2 | PUBLIRED FC | 2 - 7 | SINDICATO CASA DE MONEDA | CAMPO LOS DELFINES 5 | 08:15 | 5-FEB | Jugado |
3 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 8 - 1 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | CAMPO LOS GALARZA (PASTO) | 08:15 | 12-FEB | Jugado |
4 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 4 - 0 | LOBOS DEPSA - LASER 365 | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:15 | 19-FEB | Jugado |
5 | PESCADOS Y MARISCOS ENRIQUE JUVENTUS FC | 0 - 3 | SINDICATO CASA DE MONEDA | U. UNIVERSITARIA CAMPO 1 | 08:15 | 26-FEB | Jugado |
6 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 6 - 1 | HURACAN BOYS CENTENARIO | CASA DE MONEDA | 09:15 | 5-MAR | Jugado |
7 | TORTILLERIA LAS MERCEDES - GRANITO DE ARENA | 4 - 6 | SINDICATO CASA DE MONEDA | LA LIBERTAD CAMPO 3 (PASTO) | 10:15 | 12-MAR | Jugado |
8 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 5 - 1 | DUQUES FRANCIA F.C. | CASA DE MONEDA | 09:15 | 19-MAR | Jugado |
9 | FC IMEI | 1 - 2 | SINDICATO CASA DE MONEDA | CAMPO J.I 2 | 12:15 | 26-MAR | Jugado |
10 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 2 - 0 | TRN TONY H FOTOGRAFO | CASA DE MONEDA | 09:15 | 16-ABR | Jugado |
11 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 1 - 13 | SINDICATO CASA DE MONEDA | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 08:15 | 23-ABR | Jugado |
13 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 4 - 1 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | CASA DE MONEDA | 10:15 | 7-MAY | Jugado |
14 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 2 - 6 | SINDICATO CASA DE MONEDA | CAMPO EL MILAGRO | 08:15 | 14-MAY | Jugado |
12 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 1 - 3 | TINNY -TECNOPISO | CASA DE MONEDA | 17:00 | 20-MAY | Jugado |
15 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 2 - 0 | SPRINT JET | CASA DE MONEDA | 10:15 | 21-MAY | Jugado |
16 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 0 - 1 | SINDICATO CASA DE MONEDA | CAMPO DOBLE RR | 08:15 | 28-MAY | Jugado |
17 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 3 - 2 | ARGENTINOS NEYSA - NOTARIA 18 | CASA DE MONEDA | 08:15 | 4-JUN | Jugado |
-4 | SINDICATO CASA DE MONEDA | SPRINT JET | CASA DE MONEDA | 10:15 | 11-JUN |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 17 | 16 | 0 | 1 | 77 | 21 | 56 | 48 | 0 |
2 | INDUMEX - PAISANOS | 17 | 11 | 3 | 3 | 67 | 44 | 23 | 36 | 0 |
3 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 17 | 10 | 2 | 5 | 45 | 27 | 18 | 32 | 0 |
4 | LOBOS DEPSA - LASER 365 | 17 | 10 | 2 | 5 | 43 | 32 | 11 | 32 | 0 |
5 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 | 29 | 4 | 30 | 0 |
6 | ARGENTINOS NEYSA - NOTARIA 18 | 17 | 9 | 2 | 6 | 54 | 46 | 8 | 29 | 0 |
7 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 17 | 8 | 3 | 6 | 38 | 30 | 8 | 27 | 0 |
8 | SPRINT JET | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 | 29 | 2 | 24 | 0 |
9 | TRN TONY H FOTOGRAFO | 17 | 7 | 2 | 8 | 43 | 39 | 4 | 23 | 0 |
10 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 17 | 7 | 2 | 8 | 31 | 45 | -14 | 23 | 0 |
11 | FC IMEI | 17 | 6 | 4 | 7 | 48 | 37 | 11 | 22 | 0 |
12 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 17 | 6 | 4 | 7 | 38 | 48 | -10 | 22 | 0 |
13 | DUQUES FRANCIA F.C. | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 34 | -8 | 21 | 0 |
14 | PESCADOS Y MARISCOS ENRIQUE JUVENTUS FC | 17 | 5 | 2 | 10 | 43 | 46 | -3 | 17 | 0 |
15 | TINNY -TECNOPISO | 17 | 5 | 2 | 10 | 26 | 48 | -22 | 17 | 0 |
16 | PUBLIRED FC | 17 | 5 | 0 | 12 | 35 | 69 | -34 | 15 | 0 |
17 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 17 | 3 | 2 | 12 | 29 | 61 | -32 | 11 | 0 |
18 | TORTILLERIA LAS MERCEDES - GRANITO DE ARENA | 17 | 1 | 3 | 13 | 26 | 48 | -22 | 6 | 0 |
Plantilla
-
ALVAREZ CAZARES JOSE ALVARO -
ANGUIANO BADENA JOSE ARTURO -
CEDILLO HERNANDEZ JOSE EDUARDO -
DOMINGUEZ MENDOZA CARLOS EDSON -
FLORES SEGURA OSCAR DANIEL -
GALLEGOS AMAYA ERIC OSSIEL -
GARCIA DIAZ DE LEON EDGARDO -
GRANJA MENDEZ JORGE LUIS -
GRANJA MENDEZ LUIS ROBERTO -
HERNANDEZ MARTINEZ ALEJANDRO -
JUAREZ GONZALEZ JOSE FRANCISCO -
MARES BORJAS JOSE LUIS -
MELENDEZ LOPEZ JETZAHEL -
MUÑIZ LUCCIOTTO EDER EMMANUEL -
NAVARRO ZAVALA JOSE DE JESUS -
PEREZ ARANDA LEONARDO DANIEL -
PEREZ DUEÑAS AMAURY ADONAI -
PEREZ DUEÑAS ESDRAS NEFTALI -
RAMIREZ TORRES JUAN ANTONIO -
REYNA HUERTA DIEGO ANTONIO -
RIOS ALARCON DIEGO -
SALAZAR BLAS JORGE ALBERTO -
SEPULVEDA GARCIA GUILLERMO -
VARGAS MORENO ANGEL EMMANUEL -
ZAVALA ZUÑIGA JESUS GERARDO