SINDICATO CASA DE MONEDA
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENADOS DE CASA BLANCA | SINDICATO CASA DE MONEDA | Pendiente | ||||
| 2 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 2 - 2 | DEP MACRO PIRAS - ATLAS JR | CASA DE MONEDA | 10:00 | 26-JUL | Jugado |
| 3 | RAYOS 3A CHICA | 3 - 1 | SINDICATO CASA DE MONEDA | CAMPO SANTA CRUZ | 10:00 | 2-AGO | Jugado |
| 4 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 3 - 2 | SANTOS CLUB LA CRUZ | CASA DE MONEDA | 10:00 | 9-AGO | Jugado |
| 5 | FC CERINO - LA PAPIZA | 2 - 3 | SINDICATO CASA DE MONEDA | CAMPO J.I 2 | 10:00 | 16-AGO | Jugado |
| 6 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 1 - 3 | FC IMEI - POPEYES GYM | CAMPO EL MILAGRO | 10:00 | 23-AGO | Jugado |
| 7 | JUNIORS | SINDICATO CASA DE MONEDA | |||||
| 8 | DEPORTIVO CALDERON | SINDICATO CASA DE MONEDA | |||||
| 9 | SINDICATO CASA DE MONEDA | CONTINENTAL GENERAL TIRE | |||||
| 10 | HURACAN CENTENARIO | SINDICATO CASA DE MONEDA | |||||
| 11 | SINDICATO CASA DE MONEDA | EXA I.P. | |||||
| 12 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | SINDICATO CASA DE MONEDA | |||||
| 13 | SINDICATO CASA DE MONEDA | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAYOS 3A CHICA | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 13 | 0 |
| 2 | EXA I.P. | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 | 0 |
| 3 | FC IMEI - POPEYES GYM | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | 0 |
| 4 | HURACAN CENTENARIO | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 10 | 8 | 12 | 0 |
| 5 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0 |
| 6 | FC CERINO - LA PAPIZA | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 | 0 |
| 7 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 8 | 1 |
| 8 | DEP MACRO PIRAS - ATLAS JR | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | 2 |
| 9 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | 1 |
| 10 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 13 | 3 | 6 | 0 |
| 11 | JUNIORS | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 20 | -6 | 6 | 0 |
| 12 | DEPORTIVO CALDERON | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 22 | -11 | 2 | 0 |
| 13 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 0 | 1 |
| 14 | VENADOS DE CASA BLANCA | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28 | -21 | 0 | 1 |
Plantilla
-
AGUILAR VAZQUEZ FERNANDO DE JESUS -
ALMAGUER BECERRA JOSE DANIEL -
AMADOR CONTRERAS CARLOS UWALDO -
ANGUIANO BADENA JOSE ARTURO -
AVILA DE LA TORRE FERNANDO DE JESUS -
CID LARA ISAAC YOZEMIR -
CONTRERAS GOMEZ ALAN -
DOMINGUEZ MENDOZA CARLOS EDSON -
FAZ MARTINEZ PEDRO PABLO -
FLORES LARA YASSER ISRAEL -
FLORES SEGURA OSCAR DANIEL -
GALAVIZ MARTINEZ MARTIN -
GONZALEZ ARAGON ABEL ENRIQUE -
GRANJA MENDEZ JORGE LUIS -
GRANJA MENDEZ LUIS ROBERTO -
HERNANDEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO -
IBARRA BARTOLO SAUL -
IBARRA CASTILLO JORGE ENRIQUE -
LEIJA RODRIGUEZ JOSUE ISRAEL -
LOREDO MARTINEZ YOVANI -
MALDONADO GUTIERREZ CRISTO REY ALEJANDRO -
MEDRANO MONTOYA JAIRO ULISES -
MEDRANO MONTOYA JULIO CESAR -
MELENDEZ LOPEZ JETZAHEL -
MENCHACA ALVARADO EDGAR ADRIAN -
MENDEZ RODRIGUEZ CESAR -
MUÑIZ LUCCIOTTO EDER EMMANUEL -
ORTIZ VAZQUEZ MARTIN HAZAEL -
PEREZ DUEÑAS AMAURY ADONAI (J.M.) -
PEREZ DUEÑAS ESDRAS NEFTALI -
RAMIREZ TORRES JUAN ANTONIO -
RIVERA EGUIA IÑAKY TADEO (J.M.) -
ROBLES CISNEROS OSCAR URIEL -
ROCHA ESCALANTE CARLOS SEBASTIAN (J.M.) -
RODRIGUEZ VACA OCTAVIO -
SALAZAR BLAS JORGE ALBERTO -
SALAZAR FLORES LUIS ANGEL -
SEPULVEDA ESTRADA SANTIAGO ISMAEL (J.M.) -
SIERRA RUIZ JORGE OMAR -
SOTO ORTIZ RICARDO -
TEJADA CASTILLO ALEJANDRO -
TORRES SILVA MIGUEL OLDAID -
VARGAS LOZANO EDGAR EDUARDO -
VARGAS MORENO ANGEL EMMANUEL -
VAZQUEZ RODRIGUEZ ANGEL ALDAIR -
VILLAGRAN CAMACHO PEDRO CALEB

Liga Tangamanga