
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 1 - 0 | ESCUADRA PUMA - ESYPESA CONSTRUCCIONES | CAMPO J.I 1 | 10:15 | 24-ENE | Jugado |
2 | MORALES PROMAIN - MOZART | 2 - 1 | HURACAN BOYS CENTENARIO | DEPORTIVO LIGA TANGAMANGA 2 | 11:15 | 31-ENE | Jugado |
3 | HURACAN BOYS CENTENARIO | CASA DE MONEDA | Pendiente | ||||
4 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 4 - 0 | HURACAN BOYS CENTENARIO | DEPORTIVO LIGA TANGAMANGA 1 | 08:15 | 21-FEB | Jugado |
5 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 0 - 1 | TRANSPORTES SALAZAR - MANTENIMIENTO DELGADO | CAMPO J.I 1 | 08:15 | 28-FEB | Jugado |
6 | LOBOS DEPSA | HURACAN BOYS CENTENARIO | |||||
7 | HURACAN BOYS CENTENARIO | DEP. MORELOS - SERVITAC | |||||
8 | HURACAN BOYS CENTENARIO | BARCELONA - TERCERA CHICA | |||||
9 | ESC FUTBOL JUNIORS ORTEGA | HURACAN BOYS CENTENARIO | |||||
10 | HURACAN BOYS CENTENARIO | BAR EL ESCALON | |||||
11 | PEÑAROL S.D.-ALUMINIO Y VIDRIOS PECINA | HURACAN BOYS CENTENARIO | |||||
12 | HURACAN BOYS CENTENARIO | TRN TONY H FOTOGRAFO | |||||
13 | DEPORTIVO GUERREROS | HURACAN BOYS CENTENARIO | |||||
14 | HURACAN BOYS CENTENARIO | CONSTRUCTORA AGUNDIS | |||||
15 | DEPORTIVO MARCONI | HURACAN BOYS CENTENARIO | |||||
16 | HURACAN BOYS CENTENARIO | DEPORTIVO RETORNOS | |||||
17 | HURACAN BOYS CENTENARIO | EXA I.P. LA CANTERA |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 | 0 |
2 | LOBOS DEPSA | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 9 | 1 |
3 | ESC FUTBOL JUNIORS ORTEGA | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 9 | 0 |
4 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 | 7 | 0 |
5 | TRANSPORTES SALAZAR - MANTENIMIENTO DELGADO | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | 1 |
6 | PEÑAROL S.D.-ALUMINIO Y VIDRIOS PECINA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | 1 |
7 | MORALES PROMAIN - MOZART | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 |
8 | DEP. MORELOS - SERVITAC | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 |
9 | CASA DE MONEDA | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 |
10 | EXA I.P. LA CANTERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 |
11 | BAR EL ESCALON | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 | 1 |
12 | BARCELONA - TERCERA CHICA | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | 2 |
13 | ESCUADRA PUMA - ESYPESA CONSTRUCCIONES | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 1 |
14 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | 1 |
15 | DEPORTIVO GUERREROS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 2 |
16 | DEPORTIVO RETORNOS | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 |
17 | DEPORTIVO MARCONI | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | 1 |
18 | TRN TONY H FOTOGRAFO | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 0 | 0 |
Plantilla
-
ANGUIANO GOMEZ ENRIQUE DAVID -
CASTILLO RAMIREZ VICTOR RODOLFO -
CRUZ RUIZ PAUL NORBERTO -
ESPINOSA GOMEZ JUAN ALVARO -
FERRER MARIN MAURICIO ADRIAN -
GARCIA CALIXTO JOSE DANIEL -
GOMEZ RUIZ DANIEL ALBERTO -
HERNANDEZ ESTRADA JONATHAN JARED -
HERNANDEZ REYES JOEL YONATAN -
MARTINEZ RUIZ DANIEL ALFONSO -
MUÑIZ RUIZ IRVING JHOVANY -
PARDO FILOTEO DANIEL ALEJANDRO -
PEREZ CARRERA LUIS ENRIQUE -
PEREZ CARRERA MARIO ALBERTO -
PEREZ TORRES JUAN CARLOS -
RAMIREZ CASTILLO ERIK YAIR -
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUAN ANTONIO -
RUIZ VARELA CHRISTIAN NOE -
SALDAÑA BUSTAMANTE AARON ULISES -
SALDAÑA BUSTAMANTE CARLOS ALBERT -
URIBE GALEANA MIGUEL ABRAHAM -
URIBE GALEANA OSWALDO JAVIER -
VARGAS SANTANA CRISTIAN URIEL