
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 0 - 2 | FC IMEI - POPEYE'S GYM | CAMPO J.I 1 | 08:15 | 17-JUL | Jugado |
2 | ATLAS SAN LUIS JUVENTUS FC | 0 - 4 | HURACAN BOYS CENTENARIO | CAMPO J.I 2 | 12:15 | 24-JUL | Jugado |
3 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 3 - 2 | DUQUES DE MORALES - SIPAO - CARNICERIA SAN JOSE | CAMPO EL MILAGRO | 10:15 | 31-JUL | Jugado |
4 | SPRINT JET | 1 - 2 | HURACAN BOYS CENTENARIO | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 08:15 | 7-AGO | Jugado |
5 | HURACAN BOYS CENTENARIO | CASTDIM - EXA IP | CAMPO EL MILAGRO | 08:15 | 14-AGO | ||
6 | HURACAN BOYS CENTENARIO | NOTARIA 18 - CUÑADOS FC | |||||
7 | SINDICATO CASA DE MONEDA | HURACAN BOYS CENTENARIO | |||||
8 | HURACAN BOYS CENTENARIO | PEÑAROL S.D - BOCA VALADEZ | |||||
9 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | HURACAN BOYS CENTENARIO | |||||
10 | HURACAN BOYS CENTENARIO | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | |||||
11 | HUASTECOS B | HURACAN BOYS CENTENARIO | |||||
12 | HURACAN BOYS CENTENARIO | TINNY -TECNOPISO | |||||
13 | ESCUADRA PUMA - TOMJA | HURACAN BOYS CENTENARIO | |||||
14 | SANTOS - I.S.R. | HURACAN BOYS CENTENARIO | |||||
15 | HURACAN BOYS CENTENARIO | PUBLIRED - I.S.R. | |||||
16 | CANCHOLA - GLEM - APEX | HURACAN BOYS CENTENARIO | |||||
17 | HURACAN BOYS CENTENARIO | CONSTRUCTORA AGUNDIS |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOTARIA 18 - CUÑADOS FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 | 0 |
2 | CANCHOLA - GLEM - APEX | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 | 0 |
3 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 |
4 | CASTDIM - EXA IP | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | 1 |
5 | FC IMEI - POPEYE'S GYM | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 |
6 | PUBLIRED - I.S.R. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 |
7 | TINNY -TECNOPISO | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 |
8 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 |
9 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 4 | 0 |
10 | HUASTECOS B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
11 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 2 |
12 | ATLAS SAN LUIS JUVENTUS FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | 1 |
13 | ESCUADRA PUMA - TOMJA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | 0 |
14 | PEÑAROL S.D - BOCA VALADEZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | 0 |
15 | DUQUES DE MORALES - SIPAO - CARNICERIA SAN JOSE | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 2 | 0 |
16 | SPRINT JET | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | 2 |
17 | SANTOS - I.S.R. | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | 2 |
18 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 | 0 |
Plantilla
-
ALONSO PALOMO CARLOS ALBERTO -
ALONSO TREVIÑO JACOBO -
ANGUIANO GOMEZ ENRIQUE DAVID -
BELTRAN DE LA TORRE JOSE ALAD -
CRUZ RUIZ PAUL NORBERTO -
ESPINOSA GOMEZ JUAN ALVARO -
FERRER MARIN MAURICIO ADRIAN -
GARCIA CALIXTO JOSE DANIEL -
GARCIA GARCIA MAXIMINO -
GOMEZ RUIZ DANIEL ALBERTO -
HERNANDEZ REYES JOEL YONATAN -
MARTINEZ RUIZ DANIEL ALFONSO -
MUÑIZ RUIZ IRVING JHOVANY -
PEREZ CARRERA LUIS ENRIQUE -
PEREZ CARRERA MARIO ALBERTO -
RAMIREZ CASTILLO ERIK YAIR -
RUIZ VARELA CHRISTIAN NOE -
SALAS MARTINEZ JOSÉ ANTONIO -
SALDAÑA BUSTAMANTE AARON ULISES -
SALDAÑA BUSTAMANTE CARLOS ALBERT -
SALDAÑA BUSTAMANTE CRISTIAN ALEJANDRO -
SALDAÑA BUSTAMANTE JULIO CESAR -
SARACHO ROSALES CARLOS ALBERTO -
TORRES REVILLA ANGEL DE JESUS -
URIBE GALEANA MIGUEL ABRAHAM -
URIBE GALEANA OSWALDO JAVIER -
VARGAS SANTANA CRISTIAN URIEL