
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CELAYA Y AMIGOS DE FREDDY | 3 - 2 | DEPORTIVO MACRO | POZOS 1 | 08:15 | 16-JUL | Jugado |
2 | CASA CLUB ESCALERILLAS | 3 - 0 | DEPORTIVO MACRO | ESCALERILLAS | 08:15 | 23-JUL | Jugado |
3 | DEPORTIVO MACRO | 4 - 1 | VENADOS DE CASA BLANCA | MEZQUITAL 2 | 10:15 | 30-JUL | Jugado |
4 | DEP. TIERRA BLANCA-SAN PANCHO | 0 - 0 | DEPORTIVO MACRO | TIERRA BLANCA 1 | 10:15 | 6-AGO | Jugado |
5 | DEPORTIVO MACRO | 3 - 0 | CACHORROS PORTEZUELO | MEZQUITAL 2 | 12:15 | 13-AGO | Jugado |
6 | DEPORTIVO SAN ANTONIO ARROYOS | 4 - 2 | DEPORTIVO MACRO | TANQUE ARROYOS | 08:15 | 20-AGO | Jugado |
7 | DEPORTIVO MACRO | 4 - 4 | TIBURONES ESCALERILLAS | MEZQUITAL 2 | 10:15 | 27-AGO | Jugado |
8 | SAN FRANCISCO DE POZOS | 0 - 2 | DEPORTIVO MACRO | 00:00 | 3-SEP | Pierde Local | |
9 | DEPORTIVO MACRO | 1 - 3 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | MEZQUITAL 3 | 10:15 | 10-SEP | Jugado |
10 | CLUB DEPORTIVO LA PILA A | DEPORTIVO MACRO | Permiso Local | ||||
11 | TRANSBRAZADO | DEPORTIVO MACRO | Permiso Local | ||||
12 | DEPORTIVO MACRO | UNION 3A CHICA | |||||
13 | JUNIORS FC | DEPORTIVO MACRO | |||||
14 | DEPORTIVO MACRO | CLUB DEP MORALES | |||||
15 | REAL CASA BLANCA | DEPORTIVO MACRO | |||||
16 | DEPORTIVO MACRO | ATLETICO ZAPATILLA | |||||
17 | ATLETICO REVOLUCION | DEPORTIVO MACRO |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUNIORS FC | 10 | 9 | 0 | 1 | 31 | 14 | 17 | 27 | 1 |
2 | CLUB DEPORTIVO LA PILA A | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | 25 | 1 |
3 | DEPORTIVO SAN ANTONIO ARROYOS | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 22 | 1 |
4 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 16 | 10 | 19 | 2 |
5 | CELAYA Y AMIGOS DE FREDDY | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 19 | 0 |
6 | UNION 3A CHICA | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 21 | 4 | 18 | 1 |
7 | DEP. TIERRA BLANCA-SAN PANCHO | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 15 | 0 | 18 | 1 |
8 | VENADOS DE CASA BLANCA | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 17 | 3 | 17 | 1 |
9 | CACHORROS PORTEZUELO | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 12 | 4 | 16 | 0 |
10 | ATLETICO ZAPATILLA | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 25 | -1 | 16 | 0 |
11 | TRANSBRAZADO | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 16 | 5 | 15 | 1 |
12 | CASA CLUB ESCALERILLAS | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 25 | -4 | 13 | 0 |
13 | DEPORTIVO MACRO | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | 11 | 2 |
14 | TIBURONES ESCALERILLAS | 11 | 2 | 5 | 4 | 27 | 28 | -1 | 11 | 0 |
15 | SAN FRANCISCO DE POZOS | 11 | 2 | 1 | 8 | 4 | 15 | -11 | 7 | 0 |
16 | REAL CASA BLANCA | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 22 | -17 | 4 | 0 |
17 | CLUB DEP MORALES | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 26 | -20 | 4 | 1 |
18 | ATLETICO REVOLUCION | 9 | 0 | 1 | 8 | 19 | 35 | -16 | 1 | 2 |
Plantilla
-
AGUILAR LIMON AGUSTIN -
ARIAS VALENCIA JULIO CESAR -
ARRIAGA ESCALANTE OMAR -
ARRIAGA ZAPATA JOEL -
ARRIAGA ZUÑIGA LUIS JOEL -
BAENA REYES DAVID GUADALUPE -
BRAVO CASTAÑON FEDERICO -
BRAVO MINOR JESUS RAFAEL -
CARDENAS ARRIAGA EDGAR LEONEL -
CASTILLO SALDAÑA JOSE OCTAVIO -
DE LA CRUZ CARDENAS CARLOS ISAAC -
DE LA CRUZ CARDENAS DIEGO OMAR -
DE LA CRUZ CARDENAS JOSE OSVALDO -
DE LA CRUZ DELGADILLO JOEL -
DE LA CRUZ RUIZ LEONARDO -
DE LA ROSA ALMENDAREZ MAURICIO -
GALLEGOS IBARRA LUIS ANTONIO -
LOPEZ ARRIAGA JUAN CRISTIAN -
LOPEZ ARRIAGA MARCO RUBEN -
LOPEZ ESCALANTE ERIK RAMON -
LOREDO GALLEGOS ANGEL DANIEL -
MARTINEZ CAMPOS GUSTAVO -
MARTINEZ GARZA JOSE MIGUEL -
MENDEZ NIETO EDWIN JESUS -
MORALES RICO ENRIQUE DE JESUS -
MUÑIZ GALLEGOS CESAR ALEJANDRO -
PACHECO FLORES GERARDO ALEJANDRO -
REYES LUCIO JOSE MANUEL -
RIVERA GARCIA MARCO ANTONIO DE JESUS -
RIVERA ZAPATA EDGAR MARCO ANTONIO -
TORRES MARTINEZ KEVIN ANTONIO -
VAZQUEZ QUIJANO LUIS ARTURO -
ZAPATA GONZALEZ ARTURO