DEPORTIVO CALDERON
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUBLIRED I.S.R. | 0 - 1 | DEPORTIVO CALDERON | CAMPO EL MILAGRO | 08:15 | 14-JUL | Jugado |
2 | DEPORTIVO CALDERON | 2 - 1 | TINNY -TECNOPISO | CAMPO J.I 1 | 10:15 | 21-JUL | Jugado |
3 | LOBOS DE BARRIO | 8 - 1 | DEPORTIVO CALDERON | CAMPO J.I 1 | 12:15 | 4-AGO | Jugado |
4 | DEPORTIVO CALDERON | 0 - 5 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | CAMPO J.I 2 | 10:15 | 11-AGO | Jugado |
5 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 2 - 1 | DEPORTIVO CALDERON | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 08:15 | 18-AGO | Jugado |
6 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 5 - 3 | DEPORTIVO CALDERON | LA HUERTA 2 | 08:15 | 25-AGO | Jugado |
7 | DEPORTIVO CALDERON | 1 - 5 | SPRINT JET | CAMPO J.I 2 | 10:15 | 1-SEP | Jugado |
8 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | 3 - 1 | DEPORTIVO CALDERON | UNIDAD LOPEZ MATEOS 1 | 12:15 | 8-SEP | Jugado |
9 | DEPORTIVO CALDERON | HUASTECOS | |||||
10 | DEP. SALAZAR CONSULTORES FISCAL | DEPORTIVO CALDERON | |||||
11 | DEPORTIVO CALDERON | HURACAN BOYS CENTENARIO | |||||
12 | TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA | DEPORTIVO CALDERON | |||||
13 | DEPORTIVO CALDERON | DALOZA PARADOR EL POTOSINO | |||||
14 | MAQUINADOS FAMER GRANITO DE ARENA | DEPORTIVO CALDERON | |||||
15 | B.M.C - ML | DEPORTIVO CALDERON | |||||
16 | DEPORTIVO CALDERON | F.C CERINO | |||||
17 | FC IMEI | DEPORTIVO CALDERON |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 14 | 17 | 19 | 0 |
2 | LOBOS DE BARRIO | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 19 | 0 |
3 | DEP. SALAZAR CONSULTORES FISCAL | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 19 | 0 |
4 | SPRINT JET | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 13 | 7 | 15 | 0 |
5 | DALOZA PARADOR EL POTOSINO | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 27 | 4 | 12 | 0 |
6 | TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 12 | 2 | 12 | 0 |
7 | B.M.C - ML | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 17 | 1 | 11 | 1 |
8 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 11 | 1 |
9 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 21 | -2 | 10 | 0 |
10 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 | 1 |
11 | F.C CERINO | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 9 | 1 |
12 | FC IMEI | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | 2 |
13 | TINNY -TECNOPISO | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 7 | 0 |
14 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 | 7 | 0 |
15 | HUASTECOS | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 | 7 | 1 |
16 | DEPORTIVO CALDERON | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 29 | -19 | 6 | 0 |
17 | MAQUINADOS FAMER GRANITO DE ARENA | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 19 | -5 | 5 | 1 |
18 | PUBLIRED I.S.R. | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | 2 |
Plantilla
-
ARREDONDO DIAZ DE LEON JUAN MANUEL (J.M.) -
BLANCO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER -
BLANCO HERNANDEZ JOSE FABIAN -
BLANCO HERNANDEZ JOSE GUADALUPE -
BLANCO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL -
BLANCO LOREDO JOSE CARLOS -
CAZARES HERNANDEZ ISSAC DAVID -
CAZARES HERNANDEZ OSCAR ALEJANDRO -
CHAVEZ VILLANUEVA JUAN FELIX -
DIAZ DE LEON ANGUIANO IVAN -
DIAZ DE LEON LLANAS ALFREDO -
GARCIA GONZALEZ JONATHAN EDUARDO -
GAYTAN RODRIGUEZ RITO -
GOVEA BRAVO MIGUEL ANGEL -
GUTIERREZ MARTINEZ JOSE ROBERTO -
HERNANDEZ IBARRA HECTOR JAVIER -
HERNANDEZ MEDINA JORGE ANTOLIN -
HUERTA CAZARES SERGIO MICHELL -
IBARRA HUERTA AXEL URIEL -
IBARRA LEYVA CHRISTIAN -
IBARRA LEYVA JESUS -
LOREDO BLANCO ANGEL EMILIO (J.M.) -
LOREDO BLANCO KEVIN ORLANDO (J.M.) -
LOREDO CASTRO JOSE ANGEL -
LOREDO HUERTA ANTHONY DE JESUS -
LOREDO MILAN OSWALDO GUADALUPE -
MARTINEZ GUTIERREZ JESUS ANTONIO -
MEJIA CAPETILLO GUSTAVO ADOLFO -
MEJIA CAPETILLO LUIS ENRIQUE -
MENDOZA LOPEZ FERNANDO CESAR -
MORENO CASTAÑON LUIS ARTURO -
MORENO GONZALEZ LUIS ANGEL -
PONCE CHAVARRIA HECTOR HUGO -
PONCE RAMIREZ OMAR ISRAEL -
RIVERA MACAY DAMIAN -
RODRIGUEZ MEJIA ABDIEL OSVALDO -
TRILLO GARCIA DIEGO