DEPORTIVO CALDERON
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPORTIVO CALDERON | 1 - 2 | FC IMEI - POPEYES GYM | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | 19-JUL | Jugado |
| 2 | JUNIORS | 4 - 4 | DEPORTIVO CALDERON | ESCALERILLAS | 08:00 | 26-JUL | Jugado |
| 3 | DEPORTIVO CALDERON | 2 - 2 | DUQUES DE MORALES GON -MO VIAKABLE | CAMPO J.I 1 | 08:00 | 2-AGO | Jugado |
| 4 | DEPORTIVO CALDERON | 2 - 4 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | CAMPO EL MILAGRO | 08:00 | 9-AGO | Jugado |
| 5 | HURACAN CENTENARIO | 6 - 0 | DEPORTIVO CALDERON | CAMPO EL MILAGRO | 08:00 | 16-AGO | Jugado |
| 6 | DEPORTIVO CALDERON | 2 - 4 | EXA I.P. | CAMPO J.I 2 | 08:00 | 23-AGO | Jugado |
| 7 | DEPORTIVO CALDERON | 0 - 6 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | CAMPO J.I 2 | 08:00 | 30-AGO | Jugado |
| 8 | DEPORTIVO CALDERON | 1 - 3 | SINDICATO CASA DE MONEDA | CAMPO J.I 2 | 08:00 | 6-SEP | Jugado |
| 9 | DEPORTIVO CALDERON | 2 - 3 | VENADOS DE CASA BLANCA | CAMPO J.I 1 | 08:00 | 13-SEP | Jugado |
| 10 | DEPORTIVO CALDERON | 2 - 5 | DEP MACRO PIRAS - ATLAS JR | CAMPO J.I 1 | 08:00 | 20-SEP | Jugado |
| 11 | RAYOS 3A CHICA | 3 - 3 | DEPORTIVO CALDERON | CAMPO SANTA CRUZ | 10:00 | 27-SEP | Jugado |
| 12 | DEPORTIVO CALDERON | SANTOS CLUB LA CRUZ | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 08:00 | 4-OCT | ||
| 13 | DEPORTIVO CALDERON | FC CERINO - LA PAPIZA |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HURACAN CENTENARIO | 11 | 7 | 4 | 0 | 35 | 16 | 19 | 25 | 0 |
| 2 | EXA I.P. | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 12 | 15 | 23 | 0 |
| 3 | FC IMEI - POPEYES GYM | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 13 | 14 | 22 | 1 |
| 4 | RAYOS 3A CHICA | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 23 | 7 | 20 | 0 |
| 5 | DEP MACRO PIRAS - ATLAS JR | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 22 | 7 | 20 | 0 |
| 6 | FC CERINO - LA PAPIZA | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 16 | 11 | 18 | 1 |
| 7 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 22 | -1 | 16 | 0 |
| 8 | JUNIORS | 11 | 3 | 6 | 2 | 30 | 33 | -3 | 15 | 0 |
| 9 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 11 | 3 | 5 | 3 | 23 | 22 | 1 | 14 | 0 |
| 10 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 11 | 4 | 1 | 6 | 34 | 31 | 3 | 13 | 0 |
| 11 | DUQUES DE MORALES GON -MO VIAKABLE | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 23 | 6 | 11 | 0 |
| 12 | VENADOS DE CASA BLANCA | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 55 | -34 | 6 | 0 |
| 13 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 39 | -22 | 4 | 0 |
| 14 | DEPORTIVO CALDERON | 11 | 0 | 3 | 8 | 19 | 42 | -23 | 3 | 0 |
Plantilla
-
ALVAREZ CALDERON JOAN -
ANGEL TORRES EZEQUIEL (J.M.) -
ANGEL TORRES SAMUEL (J.M.) -
BLANCO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER -
BLANCO HERNANDEZ JOSE FABIAN -
BLANCO HERNANDEZ JOSE GUADALUPE -
BLANCO LOREDO FABIAN ISRAEL (J.M.) -
BLANCO LOREDO JOSE CARLOS -
CAZARES HERNANDEZ ISAAC DAVID -
DIAZ DE LEON ANGUIANO IVAN -
DIAZ DE LEON MARTINEZ IVAN ALEXANDER (J.M.) -
DOMINGUEZ MARTINEZ NOE DAVID -
GARCIA GONZALEZ JONATHAN EDUARDO -
GARCIA JASSO DIEGO ADONAY -
GARCIA MORENO CESAR ALEXANDER (J.M.) -
GODINEZ MONJARAS HUMBERTO -
GUTIERREZ MARTINEZ JOSE ROBERTO -
HERNANDEZ IBARRA HECTOR JAVIER -
IBARRA LEYVA CHRISTIAN -
IBARRA LEYVA JESUS -
IBARRA MORENO STAWERT MICHEL -
JASSO CASTILLO OLIVER JESUS (J.M.) -
LEURA HURTADO BRAYAN ALEXANDER (J.M.) -
LOREDO MILAN OSWALDO GUADALUPE -
MEJIA CAPETILLO LUIS ENRIQUE -
MORENO BRAVO JOSE DAVID -
PONCE RAMIREZ OMAR ISRAEL -
RAMIREZ RODRIGUEZ ALEXIS URIEL -
RICO ZARATE IRVING SANTIAGO (J.M.) -
ROCHA AMARO ISRAEL -
RODRIGUEZ MELENDEZ JORGE -
SANCHEZ RICO FELIPE DE JESUS

Liga Tangamanga