DEPORTIVO BALEADOS
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPORTIVO BALEADOS | 2 - 1 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | CAMPO TERRERO 1 | 09:15 | 14-JUL | Jugado |
2 | SANTA RITA FC | 3 - 1 | DEPORTIVO BALEADOS | CAMPO LOS FLORES 3 (STA RITA) | 10:15 | 21-JUL | Jugado |
4 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 0 - 2 | DEPORTIVO BALEADOS | TIERRA BLANCA 2 | 10:15 | 11-AGO | Pierde Local |
5 | DEPORTIVO BALEADOS | 1 - 2 | CLUB DEPORTIVO LA PILA A | CAMPO TERRERO 1 | 08:15 | 18-AGO | Jugado |
6 | ABARROTES JAQUELINE LA PILA | 2 - 2 | DEPORTIVO BALEADOS | LA PILA 2 | 10:15 | 25-AGO | Jugado |
7 | DEPORTIVO BALEADOS | 5 - 2 | REAL SAN JOSE | CAMPO TERRERO 1 | 09:15 | 1-SEP | Jugado |
8 | SATELITE 81 | 4 - 1 | DEPORTIVO BALEADOS | UNIDAD LOPEZ MATEOS 1 | 08:15 | 8-SEP | Jugado |
3 | DEPORTIVO BALEADOS | 6 - 4 | TRANSBRAZADO | CAMPO TERRERO 1 | 08:15 | 15-SEP | Jugado |
9 | TIBURONES ESCALERILLAS | 2 - 0 | DEPORTIVO BALEADOS | MINEROS | 08:15 | 22-SEP | Pierde Visita |
10 | DEPORTIVO BALEADOS | 4 - 2 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | CAMPO TERRERO 1 | 09:15 | 29-SEP | Jugado |
11 | POTOGAS RIVERA DON JUAN | 2 - 2 | DEPORTIVO BALEADOS | LA HUERTA 2 | 08:15 | 6-OCT | Jugado |
12 | DEPORTIVO BALEADOS | 0 - 6 | ATLETICO TERRERO | CAMPO TERRERO 1 | 10:15 | 13-OCT | Jugado |
13 | DEP. RIVERA - SAN PANCHO FC | 5 - 1 | DEPORTIVO BALEADOS | LA PILA 2 | 08:15 | 20-OCT | Jugado |
14 | DEPORTIVO BALEADOS | 0 - 2 | SANTOS CLUB | CAMPO TERRERO 2 | 10:15 | 27-OCT | Jugado |
15 | CLUB LIVERPOOL POZOS | 2 - 0 | DEPORTIVO BALEADOS | POZOS 2 | 08:15 | 3-NOV | Pierde Visita |
16 | DEPORTIVO BALEADOS | 2 - 5 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | CAMPO TERRERO 2 | 10:15 | 10-NOV | Jugado |
17 | DEPORTIVO BALEADOS | 1 - 2 | REAL MARAVILLAS MAQUINADOS ORTIZ | CAMPO TERRERO 2 | 08:15 | 17-NOV | Jugado |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MARAVILLAS MAQUINADOS ORTIZ | 17 | 13 | 2 | 2 | 46 | 19 | 27 | 41 | 0 |
2 | SANTOS CLUB | 17 | 11 | 4 | 2 | 39 | 21 | 18 | 37 | 0 |
3 | DEP. RIVERA - SAN PANCHO FC | 17 | 11 | 3 | 3 | 43 | 18 | 25 | 36 | 0 |
4 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 17 | 11 | 1 | 5 | 42 | 31 | 11 | 34 | 0 |
5 | ATLETICO TERRERO | 17 | 9 | 4 | 4 | 39 | 34 | 5 | 31 | 0 |
6 | TIBURONES ESCALERILLAS | 17 | 9 | 3 | 5 | 37 | 24 | 13 | 30 | 0 |
7 | TRANSBRAZADO | 17 | 8 | 5 | 4 | 71 | 46 | 25 | 29 | 0 |
8 | SANTA RITA FC | 17 | 9 | 2 | 6 | 30 | 30 | 0 | 29 | 0 |
9 | POTOGAS RIVERA DON JUAN | 17 | 7 | 4 | 6 | 32 | 27 | 5 | 25 | 0 |
10 | SATELITE 81 | 17 | 6 | 4 | 7 | 36 | 35 | 1 | 22 | 0 |
11 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 27 | -5 | 18 | 0 |
12 | ABARROTES JAQUELINE LA PILA | 17 | 5 | 3 | 9 | 27 | 39 | -12 | 18 | 0 |
13 | CLUB LIVERPOOL POZOS | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 30 | -15 | 18 | 0 |
14 | DEPORTIVO BALEADOS | 17 | 5 | 2 | 10 | 30 | 46 | -16 | 17 | 0 |
15 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | 17 | 3 | 6 | 8 | 24 | 33 | -9 | 15 | 0 |
16 | CLUB DEPORTIVO LA PILA A | 17 | 5 | 0 | 12 | 24 | 42 | -18 | 15 | 0 |
17 | REAL SAN JOSE | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 44 | -24 | 12 | 0 |
18 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 17 | 0 | 4 | 13 | 10 | 41 | -31 | 4 | 0 |
Plantilla
-
ALVARADO RODRIGUEZ REY DAVID -
ALVISO LIGAS HERNAN DE JESUS -
ALVISO LIGAS RAFAEL ALEJANDRO -
ALVISO MORENO OSCAR ANTONIO -
ALVISO ROBLEDO JOSE DEMETRIO -
ALVISO ROBLEDO JOSE LEONEL -
ALVISO ROBLEDO OCTAVIO FABIAN -
CARRILLO NIETO JUAN DANIEL -
CASTILLO LOPEZ LUIS ENRIQUE -
CASTILLO SILVA RODRIGO -
CENTENO PINEDA MATEO (J.M.) -
CUESTAS ALVISO JOSE CARLOS -
CUESTAS HUERTA GUSTAVO -
CUESTAS HUERTA MIGUEL ANGEL -
FRAGA VEGA ELIAS DAVID -
GOMEZ OROCIO JOSE CARMEN -
GOMEZ RAMIREZ GUSTAVO ANGEL -
HERRERA MARTINEZ MILTON GABRIEL (J.M.) -
IBAÑEZ LOREDO MARCO ANTONIO -
LIGAS LIGAS ARCENIO -
LIGAS ROBLEDO VICTOR ALFONSO -
LIGAS SANCHEZ JOSE CRISTIAN -
MARTINEZ VILLEGAS DANIEL -
MARTINEZ VILLEGAS LUIS ARTURO -
MATA RODRIGUEZ GERMAIN -
MATA RODRIGUEZ IVAN -
MEJIA ORTEGA BRAYAN MISAEL (J.M.) -
PIÑA ALVISO ORLANDO DE JESUS (J.M.) -
PIÑA ALVIZO ESTEBAN GUADALUPE -
RAMIREZ ESQUIVEL VICTOR MANUEL -
ROBLEDO ALVISU EDGAR JESUS -
SILVA RODRIGUEZ JOSE ALEJANDRO