
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPORTIVO CALDERON | 3 - 0 | REAL TRINIDAD | CAMPO CALDERON | 10:15 | 29-ENE | Jugado |
2 | REAL TRINIDAD | 0 - 1 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | TIERRA BLANCA 1 | 10:15 | 5-FEB | Jugado |
3 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 1 - 1 | REAL TRINIDAD | TIERRA BLANCA 2 | 10:15 | 12-FEB | Jugado |
4 | REAL TRINIDAD | 1 - 1 | CUERVOS SOCCER | TIERRA BLANCA 1 | 10:15 | 19-FEB | Jugado |
5 | REAL SAN JOSE | 0 - 0 | REAL TRINIDAD | NORIA DE SAN JOSE | 10:15 | 26-FEB | Jugado |
6 | REAL TRINIDAD | 2 - 1 | AB JAQUELINE - PEPES 1 Y 2 | TIERRA BLANCA 1 | 10:15 | 5-MAR | Jugado |
7 | REAL TRINIDAD | 2 - 2 | POTOGAS | TIERRA BLANCA 1 | 10:15 | 12-MAR | Jugado |
8 | SAN JUAN PECHERAS | 1 - 1 | REAL TRINIDAD | MINEROS | 10:15 | 19-MAR | Jugado |
9 | REAL TRINIDAD | 3 - 2 | BARBAROS JR | TIERRA BLANCA 1 | 10:15 | 26-MAR | Jugado |
10 | CLUB LIVERPOOL POZOS | 0 - 3 | REAL TRINIDAD | POZOS 2 | 10:15 | 16-ABR | Jugado |
11 | REAL TRINIDAD | 3 - 2 | HALCONES DE GUADALUPE | TIERRA BLANCA 1 | 10:15 | 23-ABR | Jugado |
12 | BUITRES MONTEOSCURO | 2 - 0 | REAL TRINIDAD | MONTEOSCURO | 10:15 | 30-ABR | Jugado |
13 | REAL TRINIDAD | 5 - 3 | ATLETICO TERRERO | TIERRA BLANCA 1 | 10:15 | 7-MAY | Jugado |
14 | ATL MATAMOROS - HERRERIA PEREZ | 0 - 2 | REAL TRINIDAD | CAMPO POTOGAS | 12:15 | 14-MAY | Pierde Local |
15 | SAN FRANCISCO DE POZOS | 0 - 0 | REAL TRINIDAD | CAMPO DE TIERRA EXTERIOR LOS GOMEZ | 08:15 | 21-MAY | Jugado |
16 | REAL TRINIDAD | 3 - 3 | DEP. NERY - PANADERIA PAO | TIERRA BLANCA 1 | 10:15 | 28-MAY | Jugado |
17 | DEPORTIVO BALEADOS | 0 - 2 | REAL TRINIDAD | CAMPO TERRERO 1 | 09:15 | 4-JUN | Pierde Local |
-4 | REAL TRINIDAD | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | LA HUERTA 2 | 12:15 | 11-JUN |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUITRES MONTEOSCURO | 17 | 12 | 3 | 2 | 44 | 16 | 28 | 39 | 0 |
2 | DEPORTIVO CALDERON | 17 | 9 | 7 | 1 | 39 | 20 | 19 | 34 | 0 |
3 | REAL TRINIDAD | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 22 | 6 | 28 | 0 |
4 | SAN JUAN PECHERAS | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 18 | 9 | 27 | 0 |
5 | POTOGAS | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 22 | 2 | 27 | 0 |
6 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 19 | 5 | 25 | 0 |
7 | CUERVOS SOCCER | 17 | 7 | 4 | 6 | 37 | 37 | 0 | 25 | 0 |
8 | AB JAQUELINE - PEPES 1 Y 2 | 17 | 6 | 6 | 5 | 34 | 28 | 6 | 24 | 0 |
9 | HALCONES DE GUADALUPE | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 31 | -4 | 24 | 0 |
10 | DEP. NERY - PANADERIA PAO | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 31 | -3 | 22 | 0 |
11 | ATLETICO TERRERO | 17 | 6 | 3 | 8 | 31 | 35 | -4 | 21 | 0 |
12 | CLUB LIVERPOOL POZOS | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 36 | -10 | 21 | 0 |
13 | BARBAROS JR | 17 | 6 | 2 | 9 | 21 | 33 | -12 | 20 | 0 |
14 | REAL SAN JOSE | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 23 | 1 | 19 | 0 |
15 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 28 | -7 | 18 | 0 |
16 | DEPORTIVO BALEADOS | 17 | 5 | 2 | 10 | 33 | 39 | -6 | 17 | 0 |
17 | ATL MATAMOROS - HERRERIA PEREZ | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 31 | -12 | 13 | 0 |
18 | SAN FRANCISCO DE POZOS | 17 | 2 | 3 | 12 | 10 | 28 | -18 | 9 | 0 |
Plantilla
-
AVALOS BANDA OMAR ALEJANDRO -
BONILLA POSAS TOMAS -
BRAVO LLANAS CESAR GUADALUPE -
CRUZ GARCIA JULIO CESAR -
ESQUIVEL BRAVO GERARDO -
GAITAN MONJARAS CLAUDIO ARTURO -
GODINEZ MONJARAS HUMBERTO -
HERNANDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER -
HERRERA ZARAGOZA CARLOS FIDEL -
HERRERA ZARAGOZA LUIS ANGEL -
JASSO AGUILAR EDGAR OMAR -
JASSO CAMPOS BRAYAN MISSAEL -
JASSO CAMPOS JORGE -
JASSO DAVALOS FRANCISCO -
JASSO DAVALOS JOSE MIGUEL -
JASSO JASSO JOSE SALVADOR -
JASSO QUINTERO JORGE ARMANDO -
JASSO QUINTERO OSCAR -
JASSO SAAVEDRA JOSE GILBERTO -
JASSO SALAZAR LUIS ENRIQUE -
JASSO ZAVALA ERICK GIOVANNI -
LUNA VENZOR OSCAR URIEL -
MARIN LOPEZ JOSE ANTONIO -
MARTINEZ MATA GERARDO DE JESUS -
MARTINEZ MATA JORGE EDUARDO -
MARTINEZ MENDOZA ALDAIR SEBASTIAN -
MARTINEZ MENDOZA EDWIN ALEXANDER -
MELENDEZ MORENO EDGAR RAUL -
MONREAL GARCIA ERNESTO ERUBIEL -
NIÑO GARCIA IVAN RODOLFO -
PONCE CHAVARRIA JONATHAN ALEJANDRO -
QUINTERO TORRES GERARDO -
RIVERA PADRON LUIS ENRIQUE -
RUIZ RUIZ DANIEL DE JESUS -
SANCHEZ PONCE LUIS ALBERTO