
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL TRINIDAD | 0 - 1 | TIBURONES ESCALERILLAS | TIERRA BLANCA 1 | 10:15 | 30-ENE | Jugado |
2 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 4 - 1 | REAL TRINIDAD | TIERRA BLANCA 2 | 10:15 | 6-FEB | Jugado |
3 | REAL TRINIDAD | 0 - 2 | ATLETICO LA PAZ | TIERRA BLANCA 1 | 10:15 | 13-FEB | Jugado |
4 | POTOGAS | 1 - 0 | REAL TRINIDAD | CAMPO POTOGAS | 10:15 | 20-FEB | Jugado |
5 | REAL TRINIDAD | 2 - 0 | ATL MATAMOROS - HERRERIA PEREZ | TIERRA BLANCA 1 | 10:15 | 27-FEB | Jugado |
6 | REAL TRINIDAD | 1 - 2 | ATLETICO SAN MIGUELITO | TIERRA BLANCA 1 | 10:15 | 6-MAR | Jugado |
7 | SAN FRANCISCO DE POZOS | 2 - 1 | REAL TRINIDAD | POZOS 4 | 10:15 | 13-MAR | Jugado |
8 | REAL TRINIDAD | 2 - 0 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | TIERRA BLANCA 1 | 10:15 | 20-MAR | Jugado |
9 | REAL VILLANUEVA - SOLCA | 1 - 1 | REAL TRINIDAD | SAN JOSE DEL BARRO | 12:15 | 27-MAR | Jugado |
10 | REAL TRINIDAD | 2 - 3 | DEPORTIVO TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA 1 | 10:15 | 3-ABR | Jugado |
11 | DEPORTIVO JASSOS TB | 5 - 0 | REAL TRINIDAD | TIERRA BLANCA 1 | 12:15 | 24-ABR | Jugado |
12 | REAL TRINIDAD | 2 - 3 | CLUB LIVERPOOL POZOS | TIERRA BLANCA 1 | 10:15 | 1-MAY | Jugado |
13 | SAN JUAN - LG | 1 - 1 | REAL TRINIDAD | MINEROS | 10:15 | 8-MAY | Jugado |
14 | REAL TRINIDAD | 2 - 0 | DEPORTIVO 3A CHICA | 00:00 | 15-MAY | Pierde Visita | |
15 | REAL TRINIDAD | HALCONES DE GUADALUPE | |||||
16 | DEP. NERY - PANADERIA PAO | REAL TRINIDAD | |||||
17 | REAL TRINIDAD | REAL AZTECA POZOS |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPORTIVO JASSOS TB | 13 | 10 | 1 | 2 | 37 | 13 | 24 | 31 | 0 |
2 | ATL MATAMOROS - HERRERIA PEREZ | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 | 14 | 10 | 29 | 0 |
3 | POTOGAS | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 16 | 10 | 26 | 0 |
4 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 17 | 10 | 25 | 0 |
5 | CLUB LIVERPOOL POZOS | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 | 12 | 7 | 24 | 0 |
6 | SAN FRANCISCO DE POZOS | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 16 | 2 | 22 | 0 |
7 | SAN JUAN - LG | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 17 | 2 | 21 | 0 |
8 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 20 | 2 | 20 | 0 |
9 | HALCONES DE GUADALUPE | 13 | 5 | 4 | 4 | 29 | 21 | 8 | 19 | 0 |
10 | REAL VILLANUEVA - SOLCA | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 23 | 3 | 18 | 0 |
11 | DEP. NERY - PANADERIA PAO (*) | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 23 | 2 | 17 | 0 |
12 | ATLETICO LA PAZ | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 18 | -1 | 17 | 0 |
13 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 17 | 2 | 13 | 0 |
14 | DEPORTIVO 3A CHICA | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 16 | -3 | 12 | 0 |
15 | DEPORTIVO TIERRA BLANCA | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | 12 | 0 |
16 | REAL TRINIDAD | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 25 | -12 | 8 | 0 |
17 | TIBURONES ESCALERILLAS (*) | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 34 | -21 | 4 | 0 |
18 | REAL AZTECA POZOS | 13 | 1 | 0 | 12 | 11 | 51 | -40 | 3 | 0 |
Plantilla
-
ALMENDAREZ CRUZ RICARDO JAVIER -
ALMENDAREZ NIÑO OMAR ALEJANDRO -
AMAYA VARGAS CRISTOPHER ABDEL -
BRAVO ESCOBAR JAVIER OMAR -
CARMONA ROCHA JUAN JOSE -
CISNEROS GUTIERREZ EDUARDO DE JESUS -
CRUZ GARCIA JULIO CESAR -
ESTRADA BARRIOS HECTOR JAIR -
ESTRADA BARRIOS JORDI EDAIN -
FAZ CASTILLO ROGELIO -
FISCAL ALVARADO GUSTAVO DE JESUS -
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO CATARINO -
GASCON PEREZ CHRISTIAN ISRAEL -
HERNANDEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER -
JASSO BRAVO MIGUEL ANGEL -
JASSO CAMPOS BRAYAN MISSAEL -
JASSO CAMPOS FRANCISCO JAVIER -
JASSO CAMPOS JORGE -
JASSO CAMPOS JOSE EDUARDO -
JASSO CASTILLO JOSE MIGUEL -
LOPEZ CASTILLO SALVADOR -
LUNA VENZOR OSCAR URIEL -
MARIN LOPEZ JOSE ANTONIO -
MARIN RODRIGUEZ JOSE ANTONIO -
MARTINEZ MATA GERARDO DE JESUS -
MEJIA MENDEZ OSVALDO NOE -
NIÑO GARCIA IVAN RODOLFO -
OVIEDO CASTILLO ARTURO -
PONCE CHAVARRIA JONATHAN ALEJANDRO -
QUINTERO TORRES GERARDO -
RIVERA PADRON LUIS ENRIQUE -
RODRIGUEZ PONCE SAUL EVERARDO -
RODRIGUEZ QUINTERO JOSE AGUSTIN -
RUIZ REYES EDGAR ALEJANDRO -
SANCHEZ PONCE LUIS ALBERTO -
SANTANA LOREDO JUAN JOSE -
VALLEJO GARCIA SEBASTIAN -
ZARATE GONZALEZ IRVING ROMARIO