POTOGAS RIVERA DON JUAN
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB LIVERPOOL POZOS | 1 - 0 | POTOGAS RIVERA DON JUAN | POZOS 2 | 10:15 | 14-JUL | Jugado |
2 | POTOGAS RIVERA DON JUAN | 1 - 2 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | CAMPO POTOGAS | 10:15 | 21-JUL | Jugado |
3 | REAL MARAVILLAS MAQUINADOS ORTIZ | 5 - 1 | POTOGAS RIVERA DON JUAN | MARAVILLAS | 08:15 | 4-AGO | Jugado |
4 | POTOGAS RIVERA DON JUAN | 3 - 1 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | CAMPO POTOGAS | 09:15 | 11-AGO | Jugado |
5 | SANTA RITA FC | 2 - 2 | POTOGAS RIVERA DON JUAN | CAMPO LOS FLORES 3 (STA RITA) | 12:15 | 18-AGO | Jugado |
6 | TRANSBRAZADO | 1 - 6 | POTOGAS RIVERA DON JUAN | VIVEROS | 10:15 | 25-AGO | Jugado |
7 | POTOGAS RIVERA DON JUAN | 2 - 0 | ATLETICO TIERRA BLANCA | CAMPO POTOGAS | 10:15 | 1-SEP | Jugado |
8 | CLUB DEPORTIVO LA PILA A | 2 - 3 | POTOGAS RIVERA DON JUAN | LA PILA 1 | 10:15 | 8-SEP | Jugado |
9 | POTOGAS RIVERA DON JUAN | 2 - 0 | ABARROTES JAQUELINE LA PILA | CAMPO POTOGAS | 10:15 | 22-SEP | Jugado |
10 | REAL SAN JOSE | 2 - 0 | POTOGAS RIVERA DON JUAN | 00:00 | 29-SEP | Pierde Visita | |
11 | POTOGAS RIVERA DON JUAN | 2 - 2 | DEPORTIVO BALEADOS | LA HUERTA 2 | 08:15 | 6-OCT | Jugado |
12 | TIBURONES ESCALERILLAS | 1 - 0 | POTOGAS RIVERA DON JUAN | MINEROS | 08:15 | 13-OCT | Jugado |
13 | POTOGAS RIVERA DON JUAN | 3 - 1 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | LA HUERTA 2 | 08:15 | 20-OCT | Jugado |
14 | SATELITE 81 | 0 - 1 | POTOGAS RIVERA DON JUAN | CAMPO J.I 2 | 10:15 | 27-OCT | Jugado |
15 | ATLETICO TERRERO | 3 - 3 | POTOGAS RIVERA DON JUAN | CAMPO TERRERO 2 | 09:15 | 3-NOV | Jugado |
16 | POTOGAS RIVERA DON JUAN | 0 - 0 | DEP. RIVERA - SAN PANCHO FC | LA HUERTA 2 | 08:15 | 10-NOV | Jugado |
17 | SANTOS CLUB | 4 - 3 | POTOGAS RIVERA DON JUAN | UNIDAD LOPEZ MATEOS 1 | 12:15 | 17-NOV | Jugado |
-4 | REAL MARAVILLAS MAQUINADOS ORTIZ | 0 - 0 | POTOGAS RIVERA DON JUAN | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 08:15 | 24-NOV | Jugado |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MARAVILLAS MAQUINADOS ORTIZ | 17 | 13 | 2 | 2 | 46 | 19 | 27 | 41 | 0 |
2 | SANTOS CLUB | 17 | 11 | 4 | 2 | 39 | 21 | 18 | 37 | 0 |
3 | DEP. RIVERA - SAN PANCHO FC | 17 | 11 | 3 | 3 | 43 | 18 | 25 | 36 | 0 |
4 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 17 | 11 | 1 | 5 | 42 | 31 | 11 | 34 | 0 |
5 | ATLETICO TERRERO | 17 | 9 | 4 | 4 | 39 | 34 | 5 | 31 | 0 |
6 | TIBURONES ESCALERILLAS | 17 | 9 | 3 | 5 | 37 | 24 | 13 | 30 | 0 |
7 | TRANSBRAZADO | 17 | 8 | 5 | 4 | 71 | 46 | 25 | 29 | 0 |
8 | SANTA RITA FC | 17 | 9 | 2 | 6 | 30 | 30 | 0 | 29 | 0 |
9 | POTOGAS RIVERA DON JUAN | 17 | 7 | 4 | 6 | 32 | 27 | 5 | 25 | 0 |
10 | SATELITE 81 | 17 | 6 | 4 | 7 | 36 | 35 | 1 | 22 | 0 |
11 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 27 | -5 | 18 | 0 |
12 | ABARROTES JAQUELINE LA PILA | 17 | 5 | 3 | 9 | 27 | 39 | -12 | 18 | 0 |
13 | CLUB LIVERPOOL POZOS | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 30 | -15 | 18 | 0 |
14 | DEPORTIVO BALEADOS | 17 | 5 | 2 | 10 | 30 | 46 | -16 | 17 | 0 |
15 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | 17 | 3 | 6 | 8 | 24 | 33 | -9 | 15 | 0 |
16 | CLUB DEPORTIVO LA PILA A | 17 | 5 | 0 | 12 | 24 | 42 | -18 | 15 | 0 |
17 | REAL SAN JOSE | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 44 | -24 | 12 | 0 |
18 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 17 | 0 | 4 | 13 | 10 | 41 | -31 | 4 | 0 |
Plantilla
-
ACOSTA ZELAYA LUIS FERNANDO -
ALMENDAREZ NUÑEZ ALEXIS ALBERTO (J.M.) -
BARRERA BLANCO FERNANDO -
BRIONES RIVERA OMAR -
CARRERA GUTIERREZ RICARDO -
CUELLAR MARTINEZ JAVIER EDUARDO -
DE HARO PACHECO EDGAR ALEXIS (J.M.) -
DONJUAN ALMENDAREZ CARLOS IVAN -
DONJUAN ALMENDAREZ DIEGO YAEL (J.M.) -
DONJUAN ALMENDAREZ HUGO SALVADOR -
GALAVIZ CERDA LUIS CANDELARIO -
GARCIA BETANCOURT ARIEL -
GUEL REQUENA JOSE ARMANDO -
GUERRERO ALCANTARA OMAR GUILLOT -
HERNANDEZ GONZALEZ JUAN PABLO -
HERNANDEZ MORENO LUIS FERNANDO -
HERNANDEZ TORRES BERNARDO -
JUAREZ RAMIREZ MARTIN GERARDO -
LOPEZ MUÑIZ ALEXIS -
MARTINEZ VELEZ LUIS ENRIQUE -
MENDEZ GAITAN LUIS FERNANDO -
OROZCO GUTIERREZ DIEGO AILTON (J.M.) -
ORTEGA MARTINEZ MARTIN FRANCISCO -
QUEZADA MORENO VICTOR MANUEL -
RIVERA GARCIA ARTURO -
RIVERA GARCIA CESAR DANIEL -
RIVERA PONCE LUIS ANGEL -
ROMERO GRIMALDO SAUL ALEJANDRO -
SANCHEZ NAVARRO ALAN FERNANDO (J.M) -
SEGOVIA SANCHEZ JUAN CARLOS -
TERA MALPICA JESUS JAVIER