TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOBOS DE BARRIO | 1 - 0 | TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:15 | 14-JUL | Jugado |
2 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 1 - 4 | TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA | ORATORIO SALESIANO EL REFUGIO 1 | 08:15 | 21-JUL | Jugado |
3 | TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA | 1 - 2 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | ORATORIO SALESIANO EL REFUGIO 1 | 10:15 | 4-AGO | Jugado |
4 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 4 - 1 | TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA | LA HUERTA 2 | 08:15 | 11-AGO | Jugado |
5 | TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA | 1 - 2 | SPRINT JET | ORATORIO SALESIANO EL REFUGIO 1 | 10:15 | 18-AGO | Jugado |
6 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | 0 - 1 | TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA | CAMPO J.I 1 | 08:15 | 25-AGO | Jugado |
7 | TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA | 3 - 1 | HUASTECOS | ORATORIO SALESIANO EL REFUGIO 1 | 10:15 | 1-SEP | Jugado |
8 | DEP. SALAZAR CONSULTORES FISCAL | 1 - 3 | TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA | CAMPO J.I 2 | 10:15 | 8-SEP | Jugado |
9 | TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA | 5 - 1 | HURACAN BOYS CENTENARIO | CAMPO J.I 1 | 12:15 | 22-SEP | Jugado |
10 | MAQUINADOS FAMER GRANITO DE ARENA | 0 - 4 | TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA | CAMPO J.I 2 | 10:15 | 29-SEP | Jugado |
11 | DALOZA PARADOR EL POTOSINO | 6 - 0 | TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA | LA HUERTA 1 | 08:15 | 6-OCT | Jugado |
12 | TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA | 3 - 2 | DEPORTIVO CALDERON | CAMPO J.I 1 | 08:15 | 13-OCT | Jugado |
13 | B.M.C - ML | 0 - 2 | TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA | CAMPO EL MILAGRO | 10:15 | 20-OCT | Jugado |
14 | TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA | 2 - 2 | F.C CERINO | CAMPO J.I 1 | 12:15 | 27-OCT | Jugado |
15 | FC IMEI | 2 - 0 | TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA | 00:00 | 3-NOV | Pierde Visita | |
16 | TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA | 3 - 0 | T B D | CAMPO J.I 2 | 12:15 | 10-NOV | Jugado |
17 | TINNY -TECNOPISO | 1 - 3 | TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA | LA HUERTA 2 | 10:15 | 17-NOV | Jugado |
-4 | DEP. SALAZAR CONSULTORES FISCAL | 1 - 1 | TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA | CAMPO EL MILAGRO | 10:15 | 24-NOV | Jugado |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 17 | 13 | 3 | 1 | 57 | 20 | 37 | 42 | 0 |
2 | DALOZA PARADOR EL POTOSINO | 17 | 13 | 0 | 4 | 82 | 35 | 47 | 39 | 0 |
3 | DEP. SALAZAR CONSULTORES FISCAL | 17 | 12 | 2 | 3 | 52 | 26 | 26 | 38 | 0 |
4 | LOBOS DE BARRIO | 17 | 12 | 1 | 4 | 46 | 21 | 25 | 37 | 0 |
5 | SPRINT JET | 17 | 9 | 4 | 4 | 42 | 24 | 18 | 31 | 0 |
6 | TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA | 17 | 10 | 1 | 6 | 36 | 26 | 10 | 31 | 0 |
7 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 17 | 9 | 1 | 7 | 38 | 32 | 6 | 28 | 0 |
8 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 26 | 2 | 27 | 0 |
9 | HUASTECOS | 17 | 8 | 2 | 7 | 37 | 40 | -3 | 26 | 0 |
10 | B.M.C - ML | 17 | 6 | 4 | 7 | 35 | 38 | -3 | 22 | 0 |
11 | DEPORTIVO CALDERON | 17 | 7 | 1 | 9 | 33 | 49 | -16 | 22 | 0 |
12 | FC IMEI | 17 | 5 | 6 | 6 | 28 | 29 | -1 | 21 | 0 |
13 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 17 | 6 | 3 | 8 | 38 | 43 | -5 | 21 | 0 |
14 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 17 | 4 | 2 | 11 | 25 | 48 | -23 | 14 | 0 |
15 | F.C CERINO | 17 | 4 | 2 | 11 | 20 | 67 | -47 | 14 | 0 |
16 | TINNY -TECNOPISO | 17 | 3 | 2 | 12 | 25 | 44 | -19 | 11 | 0 |
17 | MAQUINADOS FAMER GRANITO DE ARENA | 17 | 1 | 4 | 12 | 20 | 43 | -23 | 7 | 0 |
18 | T B D | 17 | 0 | 5 | 12 | 18 | 49 | -31 | 5 | 0 |
Plantilla
-
AGUILAR FLORES RUBEN FRANCISCO -
AGUIÑAGA OLIVARES BRIAN (J.M.) -
ALMONACID SALAZAR CHRISTIAN MICHELLE -
ANDRADE NUÑEZ EDSON SAMUEL -
ARAIZA COVARRUBIAS MOISES ELIAS -
CARDENAS LEIJA DIEGO GERARDO -
CASTAÑEDA CASTILLO JOSUE RAFAEL (J.M.) -
CASTAÑEDA CASTILLO MIGUEL ABISAI (J.M.) -
DE MARCO RAMIREZ LUIS ANGEL (J.M.) -
GALARZA MONTOYA JAN CARLO (J.M.) -
GODOY TORRES KEVIN (J.M.) -
GONZALEZ ARGUELLES JOSE GONZALO -
IBARRA ZAPATA AXEL JOSAFAT -
LAGUNILLAS NAVARRO ERICK ANTONIO -
LLANOS TORRES CARLOS JESUS (J.M.) -
LUNA SOBERANIS HUGO -
MARTINEZ LOREDO WALTER -
MEDINA MARTINEZ TERESO DE JESUS -
MENESES RUIZ MAURICIO -
MONTES BUSTOS SANTIAGO (J.M.) -
MONTES SANCHEZ RODRIGO -
MORENO CRUZ NICOLAS DE JESUS (J.M.) -
NAVARRETE VEGA CARLOS ANTONIO (J.M.) -
PINAL REYNAGA JOSHUA DANIEL (J.M.) -
PORTILLO LOREDO RAFAEL ALEJANDRO -
PORTILLO TAPIA BRUNO ELIAS -
PORTILLO TAPIA MIGUEL ANTONIO (J.M.) -
PUENTE ARTEAGA GUSTAVO -
RAMIREZ RODRIGUEZ OSWALDO ALI (J.M.) -
RIVERA MARTINEZ DIEGO GIOVANNI -
RIVERA MARTINEZ RUBEN EFRAIN -
SANCHEZ TORRES RONALDO -
SEGURA HERNANDEZ ALAN ROLANDO -
SILOS BARRIOS LEON MARTIN (J.M.) -
TORRES ROBLES CARLOS USIEL -
TOVAR VALENZUELA ANTHONY GUSTAVO (J.M.) -
URBINA CARREON CESAR EDUARDO (J.M.) -
VALDEZ ESPINOZA MIGUEL ANGEL -
VAZQUEZ CERVANTES JHOSTINE ALEXANDER (J.M.) -
VILLASEÑOR AREVALO JOSE DE JESUS (J.M.) -
VIRAMONTES RODRIGUEZ NEFTALI