
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOTARIA 18 - CUÑADOS FC | 5 - 0 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | CAMPO EL MILAGRO | 08:15 | 17-JUL | Jugado |
2 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 1 - 1 | SINDICATO CASA DE MONEDA | CAMPO J.I 2 | 10:15 | 24-JUL | Jugado |
3 | PEÑAROL S.D - BOCA VALADEZ | 3 - 1 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | TANGAMANGA 1 CAMPO 4 UDI | 08:15 | 31-JUL | Jugado |
4 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 3 - 2 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 10:15 | 7-AGO | Jugado |
5 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | CAMPO J.I 2 | 12:15 | 14-AGO | ||
6 | HUASTECOS B | CONSTRUCTORA AGUNDIS | |||||
7 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | TINNY -TECNOPISO | |||||
8 | ESCUADRA PUMA - TOMJA | CONSTRUCTORA AGUNDIS | |||||
9 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | SANTOS - I.S.R. | |||||
10 | PUBLIRED - I.S.R. | CONSTRUCTORA AGUNDIS | |||||
11 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | CANCHOLA - GLEM - APEX | |||||
12 | CASTDIM - EXA IP | CONSTRUCTORA AGUNDIS | |||||
13 | FC IMEI - POPEYE'S GYM | CONSTRUCTORA AGUNDIS | |||||
14 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | ATLAS SAN LUIS JUVENTUS FC | |||||
15 | DUQUES DE MORALES - SIPAO - CARNICERIA SAN JOSE | CONSTRUCTORA AGUNDIS | |||||
16 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | SPRINT JET | |||||
17 | HURACAN BOYS CENTENARIO | CONSTRUCTORA AGUNDIS |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOTARIA 18 - CUÑADOS FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 | 0 |
2 | CANCHOLA - GLEM - APEX | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 | 0 |
3 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 |
4 | CASTDIM - EXA IP | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | 1 |
5 | FC IMEI - POPEYE'S GYM | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 |
6 | PUBLIRED - I.S.R. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 |
7 | TINNY -TECNOPISO | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 |
8 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 |
9 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 4 | 0 |
10 | HUASTECOS B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
11 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 2 |
12 | ATLAS SAN LUIS JUVENTUS FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | 1 |
13 | ESCUADRA PUMA - TOMJA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | 0 |
14 | PEÑAROL S.D - BOCA VALADEZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | 0 |
15 | DUQUES DE MORALES - SIPAO - CARNICERIA SAN JOSE | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 2 | 0 |
16 | SPRINT JET | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | 2 |
17 | SANTOS - I.S.R. | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | 2 |
18 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 | 0 |
Plantilla
-
AGUNDIS MARIN JONATHAN -
AGUNDIS MARIN JORDANI -
AGUNDIS MARIN JOSAFAT -
AGUNDIS MARIN JOSE LUIS -
AGUNDIS MARIN JOSUE ABRAHAM -
AGUNDIS VILLAGRAN JOSE LUIS -
BADENA BRIONES LUIS ANGEL -
BENITEZ YUDICHE FERNANDO DANIEL -
CASTILLO FELIX ERIC YOJARI -
CERVANTES SALDIVAR VICTOR GABRIEL -
CORDOVA NUÑEZ VICTOR HETORI -
FLORES CRUZ JUAN SALVADOR -
GONZALEZ FLORES JOSE EDUARDO -
GUERRERO SAAVEDRA ROMAN -
HERNANDEZ JUAREZ MARTIN GABRIEL -
LADRON DE GUEVARA ZAVALA JADER ULISES -
MARTINEZ HERNANDEZ VICTOR GERARDO -
MATA COCCO LUIS MANUEL -
MONSIVAIS CORREA ISMAEL ESAU -
MONTIEL NAJERA YMIR -
PALOMEC LOYOLA FRANCISCO JAVIER -
PALOMEC LOYOLA GERARDO DE JESUS -
PALOMEC LOYOLA JOSE MANUEL -
PEREZ LOPEZ LUIS ISAI -
ROSALES HERNANDEZ ROMARIO -
SANTANA GAYTAN OSCAR ERNESTO -
SAUCEDO AGUILAR ALAN -
SAUCEDO AGUILAR ARI -
SAUCEDO ESPARZA ISRAEL -
TORRES LEDEZMA CESAR ISRAEL