
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 4 - 1 | CASA DE MONEDA | DEPORTIVO LIGA TANGAMANGA 1 | 10:15 | 24-ENE | Jugado |
2 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 1 - 1 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | DEPORTIVO LIGA TANGAMANGA 2 | 08:15 | 31-ENE | Jugado |
3 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 1 - 0 | TRANSPORTES SALAZAR - MANTENIMIENTO DELGADO | DEPORTIVO LIGA TANGAMANGA 2 | 11:15 | 14-FEB | Jugado |
4 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 0 - 10 | LOBOS DEPSA | DEPORTIVO LIGA TANGAMANGA 2 | 08:15 | 21-FEB | Jugado |
5 | DEP. MORELOS - HR | 2 - 2 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | SAN JOSE DEL BARRO | 10:15 | 28-FEB | Jugado |
6 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 2 - 1 | BARCELONA - TERCERA CHICA | CAMPO J.I 2 | 12:15 | 7-MAR | Jugado |
7 | ESC FUTBOL JUNIORS ORTEGA | 4 - 0 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | CAMPO 1 LOS CASTILLO | 10:15 | 14-MAR | Jugado |
8 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 2 - 3 | BAR EL ESCALON | UNIDAD LOPEZ MATEOS 1 | 10:15 | 21-MAR | Jugado |
9 | PEÑAROL S.D.-ALUMINIO Y VIDRIOS PECINA | 7 - 0 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | DEPORTIVO LIGA TANGAMANGA 2 | 08:15 | 11-ABR | Jugado |
10 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | TRN TONY H FOTOGRAFO | |||||
11 | DEPORTIVO GUERREROS | CONSTRUCTORA AGUNDIS | |||||
12 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | DEPORTIVO RETORNOS | |||||
13 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | DEPORTIVO MARCONI | |||||
14 | HURACAN BOYS CENTENARIO | CONSTRUCTORA AGUNDIS | |||||
15 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | EXA I.P. LA CANTERA | |||||
16 | ESCUADRA PUMA - ESYPESA CONSTRUCCIONES | CONSTRUCTORA AGUNDIS | |||||
17 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | MORALES PROMAIN - MOZART - BRAU SERVICE |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOBOS DEPSA | 8 | 7 | 1 | 0 | 34 | 6 | 28 | 22 | 1 |
2 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 20 | 0 |
3 | PEÑAROL S.D.-ALUMINIO Y VIDRIOS PECINA | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 13 | 16 | 19 | 0 |
4 | ESC FUTBOL JUNIORS ORTEGA | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 19 | 0 |
5 | EXA I.P. LA CANTERA | 9 | 5 | 4 | 0 | 22 | 11 | 11 | 19 | 0 |
6 | BARCELONA - TERCERA CHICA | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 21 | 4 | 16 | 0 |
7 | BAR EL ESCALON | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 16 | 0 |
8 | TRANSPORTES SALAZAR - MANTENIMIENTO DELGADO | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 13 | 11 | 15 | 0 |
9 | DEP. MORELOS - HR | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 10 | 3 | 14 | 0 |
10 | DEPORTIVO GUERREROS | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 | 12 | 1 |
11 | CASA DE MONEDA | 9 | 3 | 3 | 3 | 25 | 24 | 1 | 12 | 0 |
12 | MORALES PROMAIN - MOZART - BRAU SERVICE | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 11 | 0 |
13 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 29 | -17 | 11 | 0 |
14 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 | 0 |
15 | ESCUADRA PUMA - ESYPESA CONSTRUCCIONES | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 28 | -22 | 4 | 0 |
16 | DEPORTIVO RETORNOS | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | 3 | 0 |
17 | TRN TONY H FOTOGRAFO | 9 | 0 | 1 | 8 | 12 | 33 | -21 | 1 | 0 |
18 | DEPORTIVO MARCONI | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 24 | -23 | 0 | 0 |
Plantilla
-
AGUNDIS MARIN JONATHAN -
AGUNDIS MARIN JORDANI -
AGUNDIS MARIN JOSAFAT -
AGUNDIS MARIN JOSE LUIS -
AGUNDIS MARIN JOSUE ABRAHAM -
AGUNDIS VILLAGRAN JOSE LUIS -
ARELLANO DIAZ ISRAEL ALEJANDRO -
AYALA HERNANDEZ JORGE HOMAR -
BEGBEDER BEGBEDER IGNACIO -
BENITEZ YUDICHE FERNANDO DANIEL -
BENITEZ YUDICHE LUIS EDUARDO -
CERVANTES SALDIVAR VICTOR GABRIEL -
CHIWO HERRERA FRANCISCO -
FLORES CRUZ JUAN SALVADOR -
GOMEZ GUTIERREZ VICTOR HUGO -
GUERRERO SAAVEDRA ROMAN -
LLAMAS ARELLANO JUAN CARLOS -
LLAMAS ARELLANO LUIS DANIEL -
MARTINEZ MARCELEÑO CESAR ALEJANDRO -
MATA COCCO LUIS MANUEL -
ORTIZ CARRALES RAUL -
REYES CALDERON SAUL -
RIVERA MORALES GONZALO -
RIVERA ROJAS GUSTAVO ANTONIO -
ROSALES HERNANDEZ ROMARIO -
SULE GUERRERO OSCAR MARCIAL -
URTAZA GUERRERO ALBERTO ALEJANDRO -
VARGAS JIMENEZ MISAEL