
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 5 - 0 | ARGENTINOS NEYSA - NOTARIA 18 | CAMPO J.I 2 | 08:15 | 29-ENE | Jugado |
2 | INDUMEX - PAISANOS | 2 - 3 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | COMPLEJO MATA 4 | 10:15 | 5-FEB | Jugado |
3 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 3 - 0 | PUBLIRED FC | ORATORIO SALESIANO EL REFUGIO 1 | 12:15 | 12-FEB | Jugado |
4 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 0 - 4 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | U. UNIVERSITARIA CAMPO 2 | 08:15 | 19-FEB | Jugado |
5 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 1 - 3 | LOBOS DEPSA - LASER 365 | CAMPO J.I 2 | 10:15 | 26-FEB | Jugado |
6 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 0 - 4 | PESCADOS Y MARISCOS ENRIQUE JUVENTUS FC | U. UNIVERSITARIA CAMPO 1 | 12:15 | 5-MAR | Jugado |
7 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 4 - 0 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | CAMPO EL MILAGRO | 10:15 | 12-MAR | Jugado |
8 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 1 - 1 | TORTILLERIA LAS MERCEDES - GRANITO DE ARENA | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 20:00 | 23-MAR | Jugado |
9 | DUQUES FRANCIA F.C. | 0 - 0 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | LA HUERTA 2 | 10:15 | 26-MAR | Jugado |
10 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 4 - 3 | FC IMEI | LA HUERTA 1 | 08:15 | 16-ABR | Jugado |
11 | TRN TONY H FOTOGRAFO | 2 - 3 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | ORATORIO SALESIANO EL REFUGIO 2 | 10:15 | 23-ABR | Jugado |
12 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 2 - 0 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | COMPLEJO MATA 4 | 08:15 | 30-ABR | Pierde Visita |
13 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 4 - 1 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | CASA DE MONEDA | 10:15 | 7-MAY | Jugado |
14 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 2 - 1 | TINNY -TECNOPISO | CAMPO J.I 1 | 12:15 | 14-MAY | Jugado |
15 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 1 - 0 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:15 | 21-MAY | Jugado |
16 | SPRINT JET | 1 - 1 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 08:15 | 28-MAY | Jugado |
17 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 2 - 4 | ATLETICO SAN MIGUELITO | CAMPO J.I 2 | 10:15 | 4-JUN | Jugado |
-4 | LOBOS DEPSA - LASER 365 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:15 | 11-JUN |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 17 | 16 | 0 | 1 | 77 | 21 | 56 | 48 | 0 |
2 | INDUMEX - PAISANOS | 17 | 11 | 3 | 3 | 67 | 44 | 23 | 36 | 0 |
3 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 17 | 10 | 2 | 5 | 45 | 27 | 18 | 32 | 0 |
4 | LOBOS DEPSA - LASER 365 | 17 | 10 | 2 | 5 | 43 | 32 | 11 | 32 | 0 |
5 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 | 29 | 4 | 30 | 0 |
6 | ARGENTINOS NEYSA - NOTARIA 18 | 17 | 9 | 2 | 6 | 54 | 46 | 8 | 29 | 0 |
7 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 17 | 8 | 3 | 6 | 38 | 30 | 8 | 27 | 0 |
8 | SPRINT JET | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 | 29 | 2 | 24 | 0 |
9 | TRN TONY H FOTOGRAFO | 17 | 7 | 2 | 8 | 43 | 39 | 4 | 23 | 0 |
10 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 17 | 7 | 2 | 8 | 31 | 45 | -14 | 23 | 0 |
11 | FC IMEI | 17 | 6 | 4 | 7 | 48 | 37 | 11 | 22 | 0 |
12 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 17 | 6 | 4 | 7 | 38 | 48 | -10 | 22 | 0 |
13 | DUQUES FRANCIA F.C. | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 34 | -8 | 21 | 0 |
14 | PESCADOS Y MARISCOS ENRIQUE JUVENTUS FC | 17 | 5 | 2 | 10 | 43 | 46 | -3 | 17 | 0 |
15 | TINNY -TECNOPISO | 17 | 5 | 2 | 10 | 26 | 48 | -22 | 17 | 0 |
16 | PUBLIRED FC | 17 | 5 | 0 | 12 | 35 | 69 | -34 | 15 | 0 |
17 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 17 | 3 | 2 | 12 | 29 | 61 | -32 | 11 | 0 |
18 | TORTILLERIA LAS MERCEDES - GRANITO DE ARENA | 17 | 1 | 3 | 13 | 26 | 48 | -22 | 6 | 0 |
Plantilla
-
AGUNDIS MARIN JONATHAN -
AGUNDIS MARIN JORDANI -
AGUNDIS MARIN JOSAFAT -
AGUNDIS MARIN JOSE LUIS -
AGUNDIS MARIN JOSUE ABRAHAM -
AGUNDIS VILLAGRAN JOSE LUIS -
BOCANEGRA CARRILLO JOSUE NEFTALI -
CASTILLO FELIX ERIC YOJARI -
CERVANTES SALDIVAR VICTOR GABRIEL -
GUERRERO SAAVEDRA ROMAN -
HERNANDEZ JUAREZ MARTIN GABRIEL -
MARTINEZ MARES JOEL GERARDO -
MARTINEZ REYES HECTOR MIGUEL -
MATA COCCO LUIS MANUEL -
MONTIEL NAJERA YMIR -
MONTOYA LUIS EDUARDO -
PEREZ LOPEZ LUIS ISAI -
ROSALES HERNANDEZ ROMARIO -
RUBIO SUAREZ CESAR ALBERTO -
SALAS ESCOBEDO MARIO CESAR -
SANTANA GAYTAN OSCAR ERNESTO -
SAUCEDO AGUILAR ALAN -
SAUCEDO AGUILAR ARI -
TOBIAS BOCANEGRA ALEXIS