
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 5 - 0 | PUBLIRED FC | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 08:15 | 29-ENE | Jugado |
2 | PUBLIRED FC | 2 - 7 | SINDICATO CASA DE MONEDA | CAMPO LOS DELFINES 5 | 08:15 | 5-FEB | Jugado |
3 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 3 - 0 | PUBLIRED FC | ORATORIO SALESIANO EL REFUGIO 1 | 12:15 | 12-FEB | Jugado |
4 | PUBLIRED FC | 2 - 1 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | CAMPO J.I 1 | 08:15 | 19-FEB | Jugado |
5 | SPRINT JET | 3 - 2 | PUBLIRED FC | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 08:15 | 26-FEB | Jugado |
6 | PUBLIRED FC | 1 - 6 | ATLETICO SAN MIGUELITO | U. UNIVERSITARIA CAMPO 1 | 08:15 | 5-MAR | Jugado |
7 | ARGENTINOS NEYSA - NOTARIA 18 | 6 - 2 | PUBLIRED FC | CAMPO J.I 2 | 12:15 | 12-MAR | Jugado |
8 | PUBLIRED FC | 3 - 7 | INDUMEX - PAISANOS | CAMPO J.I 1 | 10:15 | 19-MAR | Jugado |
9 | TINNY -TECNOPISO | 2 - 0 | PUBLIRED FC | LA HUERTA 1 | 08:15 | 26-MAR | Pierde Visita |
10 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 5 - 1 | PUBLIRED FC | ORATORIO SALESIANO EL REFUGIO 1 | 10:15 | 16-ABR | Jugado |
11 | PUBLIRED FC | 2 - 4 | LOBOS DEPSA - LASER 365 | CAMPO J.I 1 | 08:15 | 23-ABR | Jugado |
12 | PESCADOS Y MARISCOS ENRIQUE JUVENTUS FC | 6 - 2 | PUBLIRED FC | CAMPO J.I 2 | 08:15 | 30-ABR | Jugado |
13 | PUBLIRED FC | 3 - 2 | HURACAN BOYS CENTENARIO | CAMPO J.I 2 | 08:15 | 7-MAY | Jugado |
14 | TORTILLERIA LAS MERCEDES - GRANITO DE ARENA | 2 - 4 | PUBLIRED FC | LA LIBERTAD CAMPO 3 (PASTO) | 08:15 | 14-MAY | Jugado |
15 | PUBLIRED FC | 2 - 3 | DUQUES FRANCIA F.C. | CAMPO J.I 2 | 08:15 | 21-MAY | Jugado |
16 | FC IMEI | 5 - 6 | PUBLIRED FC | CAMPO J.I 1 | 12:15 | 28-MAY | Jugado |
17 | PUBLIRED FC | 3 - 2 | TRN TONY H FOTOGRAFO | CAMPO J.I 1 | 10:15 | 4-JUN | Jugado |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 17 | 16 | 0 | 1 | 77 | 21 | 56 | 48 | 0 |
2 | INDUMEX - PAISANOS | 17 | 11 | 3 | 3 | 67 | 44 | 23 | 36 | 0 |
3 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 17 | 10 | 2 | 5 | 45 | 27 | 18 | 32 | 0 |
4 | LOBOS DEPSA - LASER 365 | 17 | 10 | 2 | 5 | 43 | 32 | 11 | 32 | 0 |
5 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 | 29 | 4 | 30 | 0 |
6 | ARGENTINOS NEYSA - NOTARIA 18 | 17 | 9 | 2 | 6 | 54 | 46 | 8 | 29 | 0 |
7 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 17 | 8 | 3 | 6 | 38 | 30 | 8 | 27 | 0 |
8 | SPRINT JET | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 | 29 | 2 | 24 | 0 |
9 | TRN TONY H FOTOGRAFO | 17 | 7 | 2 | 8 | 43 | 39 | 4 | 23 | 0 |
10 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 17 | 7 | 2 | 8 | 31 | 45 | -14 | 23 | 0 |
11 | FC IMEI | 17 | 6 | 4 | 7 | 48 | 37 | 11 | 22 | 0 |
12 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 17 | 6 | 4 | 7 | 38 | 48 | -10 | 22 | 0 |
13 | DUQUES FRANCIA F.C. | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 34 | -8 | 21 | 0 |
14 | PESCADOS Y MARISCOS ENRIQUE JUVENTUS FC | 17 | 5 | 2 | 10 | 43 | 46 | -3 | 17 | 0 |
15 | TINNY -TECNOPISO | 17 | 5 | 2 | 10 | 26 | 48 | -22 | 17 | 0 |
16 | PUBLIRED FC | 17 | 5 | 0 | 12 | 35 | 69 | -34 | 15 | 0 |
17 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 17 | 3 | 2 | 12 | 29 | 61 | -32 | 11 | 0 |
18 | TORTILLERIA LAS MERCEDES - GRANITO DE ARENA | 17 | 1 | 3 | 13 | 26 | 48 | -22 | 6 | 0 |
Plantilla
-
ANGEL RIVERA AXEL DANIEL -
CANO SALAS JOSE OMAR -
CASTILLO HERNANDEZ IVAN ALEJANDRO -
CASTILLO SEGURA EDUARDO -
DIAKITE ABDOUL AZIZ -
DUARTE MONTES FRANCISCO EMILIANO -
FERRER CERDA DAVID ANGEL -
GUERRERO AREVALO ISMAEL -
HERNANDEZ DELGADO ERICK -
JIMENEZ PEREZ KEVIN ORLANDO -
LOREDO ESPARZA JOHAN RODRIGO -
LOREDO ESPARZA OSCAR -
LOREDO ESPARZA PAULO CESAR -
MENDEZ GONZALEZ GERARDO -
MORENO ORTEGA URIEL ALEJANDRO -
PADRON CERVANTES MARIO ALEJANDRO -
PESCINA CASTILLA EDSON -
SANDOVAL TEJEDA JOSE RICARDO -
SANTOS RUIZ JOSE FELIX -
TAMAYO SANCHEZ EDGAR EDUARDO -
ZAMUDIO ALMANZA DAVID OTNIEL