
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 4 - 5 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | LA HUERTA 1 | 08:15 | 16-JUL | Jugado |
2 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 3 - 4 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | CAMPO EL MILAGRO | 08:15 | 23-JUL | Jugado |
3 | ESCUELA DE FUTBOL JRS ORTEGA-ORJI | 1 - 3 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | CAMPO J.I 2 | 10:15 | 30-JUL | Jugado |
4 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 3 - 3 | PUBLIRED FC | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 08:15 | 6-AGO | Jugado |
5 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 4 - 2 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | ORATORIO SALESIANO EL REFUGIO 1 | 08:15 | 13-AGO | Jugado |
6 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 1 - 6 | LOBOS DEPSA - GOL 7 | CAMPO EL MILAGRO | 08:15 | 20-AGO | Jugado |
7 | PESCADOS Y MARISCOS ENRIQUE JUVENTUS FC | 5 - 1 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | CAMPO J.I 2 | 08:15 | 27-AGO | Jugado |
8 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 1 - 3 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | CAMPO EL MILAGRO | 10:15 | 3-SEP | Jugado |
9 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 1 - 2 | DEP. SALAZAR - POLLOS EL VERACRUZANO | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 08:15 | 10-SEP | Jugado |
10 | DALOZA DUQUES FRANCIA FC | 3 - 1 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | LA HUERTA 1 | 10:15 | 17-SEP | Jugado |
11 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 1 - 1 | FC IMEI - FLORERÍA PAKITOS | CAMPO EL MILAGRO | 08:15 | 24-SEP | Jugado |
12 | TRN TONY H FOTOGRAFO | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | |||||
13 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | PURA SANGRE FC | |||||
14 | NOTARIA 18 - B | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | |||||
15 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | CONSTRUCTORA AGUNDIS | |||||
16 | TINNY -TECNOPISO | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | |||||
17 | SPRINT JET | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOTARIA 18 - B | 11 | 9 | 1 | 1 | 49 | 23 | 26 | 28 | 0 |
2 | PESCADOS Y MARISCOS ENRIQUE JUVENTUS FC | 11 | 8 | 2 | 1 | 47 | 23 | 24 | 26 | 0 |
3 | LOBOS DEPSA - GOL 7 | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 12 | 31 | 25 | 1 |
4 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 | 20 | 15 | 21 | 1 |
5 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 28 | 1 | 19 | 0 |
6 | PURA SANGRE FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 25 | 0 | 17 | 0 |
7 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 20 | -2 | 15 | 2 |
8 | DEP. SALAZAR - POLLOS EL VERACRUZANO | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 15 | 1 |
9 | DALOZA DUQUES FRANCIA FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 18 | 6 | 14 | 0 |
10 | SPRINT JET | 10 | 3 | 5 | 2 | 27 | 25 | 2 | 14 | 1 |
11 | TINNY -TECNOPISO | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 14 | 0 |
12 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 30 | -6 | 11 | 1 |
13 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 34 | -10 | 11 | 0 |
14 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 25 | -10 | 9 | 0 |
15 | ESCUELA DE FUTBOL JRS ORTEGA-ORJI | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 32 | -13 | 9 | 0 |
16 | PUBLIRED FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 30 | -15 | 9 | 1 |
17 | TRN TONY H FOTOGRAFO | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 44 | -31 | 3 | 2 |
18 | FC IMEI - FLORERÍA PAKITOS | 9 | 0 | 2 | 7 | 13 | 30 | -17 | 2 | 2 |
Plantilla
-
AGUILAR MARTINEZ RAYMUNDO -
AGUILAR SOSA JOEL ALEJANDRO -
ALMANZA HERNANDEZ ROGELIO -
ALVARADO GOMEZ AXEL GAEL -
BRISEÑO SALCEDO LIBRADO -
CANO ROMO JUAN CARLOS -
CASTRO GARCIA MISAEL -
DEL RIO VELARDE IGNACIO -
GARCIA HERNANDEZ ABRAHAM -
GONZALEZ LOPEZ DIEGO MAURICIO -
GONZALEZ MULIA JHONNY -
GONZALEZ REYNA JONATHAN DE JESUS -
GONZALEZ TAPIA ANTONIO ALFONSO -
HERMOSILLO GARCIA RUBEN GERARDO -
HERNANDEZ CARDONA SEBASTIAN OSVALDO -
HERNANDEZ RODRIGUEZ SAMUEL -
LOREDO RUIZ MARCO ANTONIO -
MARENTE ALVAREZ ABRAHAM GERARDO -
MARQUEZ GUTIERREZ ADRIAN -
MEDINA MARTINEZ TEODORO -
MORALES FLORES JESUS GIBRAN -
MORENO AGUIÑAGA JUAN GUILLERMO -
NAJERA PEREZ JOSE ROLANDO -
OLIVARES SOTO ERICK DIAMANDI -
ORTIZ VAZQUEZ JOSE CARLOS -
POPOCATL FLORES FRANCISCO JAVIER -
PUENTE GONZALEZ LUIS SALVADOR -
PUENTE TORRES ANGEL EDUARDO -
RODRIGUEZ HUERTA BRAULIO DIDIER -
SAUCEDO PARGA SAUL -
SERRANO REYNA EDUARDO -
SILVA GARDUÑO CESAR ERNESTO -
VAZQUEZ DEWEY JOSE LUIS -
ZAMBRANO GUILLERMO DANIEL -
ZAMBRANO GUILLERMO FERNANDO -
ZUÑIGA ALMANZA CESAR FRANCISCO