Liga Tangamanga
SIPLASA DELIVEX
Compartir
Rol de Equipo
#J Local Visitante Campo Hora Fecha
1 TUVACORE 1 - 1 SIPLASA DELIVEX CAMPO J.I 1 08:15 4-FEB Jugado
2 SIPLASA DELIVEX 2 - 0 CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI CAMPO J.I 2 08:15 11-FEB Jugado
3 PALOMAS-SERVI MAC HDZ- RECICLADORA BARO- MULTISERVICIOS VARGAS 4 - 2 SIPLASA DELIVEX CAMPO LOS VOLCAN 4 10:15 18-FEB Jugado
4 DEPORTIVO CALDERON 1 - 7 SIPLASA DELIVEX CAMPO J.I 2 10:15 25-FEB Jugado
5 SIPLASA DELIVEX 1 - 2 NOTARIA 18 CAMPO J.I 2 08:15 3-MAR Jugado
6 BUITRES MONTEOSCURO 0 - 3 SIPLASA DELIVEX LA HUERTA 2 10:15 10-MAR Jugado
7 SIPLASA DELIVEX 4 - 0 C.R.A. CONSTRUCTORA AGUNDIS CAMPO J.I 2 08:15 17-MAR Jugado
8 GALTOR BR SIPLASA DELIVEX
9 SIPLASA DELIVEX CARNICERIA GUADALUPANO
10 E.F. JRS ORTEGA-ORJI SIPLASA DELIVEX
11 SIPLASA DELIVEX POTOSINOS FC TUVACORE
12 SIPLASA DELIVEX GE SOLUCIONES INDUSTRIALES -SAN JUAN PECHERAS
13 EPOXIPISOS SIPLASA DELIVEX
14 SIPLASA DELIVEX INDUMEX - PAISANOS
15 SINDICATO CASA DE MONEDA SIPLASA DELIVEX
Tabla General
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS PP
1 EPOXIPISOS 6 5 1 0 16 2 14 16 0
2 NOTARIA 18 6 5 1 0 16 4 12 16 0
3 POTOSINOS FC TUVACORE 6 5 0 1 13 7 6 15 0
4 GALTOR BR 6 4 1 1 21 5 16 13 0
5 PALOMAS-SERVI MAC HDZ- RECICLADORA BARO- MULTISERVICIOS VARGAS 5 4 1 0 17 5 12 13 1
6 SIPLASA DELIVEX 6 3 1 2 16 8 8 10 0
7 CARNICERIA GUADALUPANO 5 3 0 2 16 8 8 9 1
8 INDUMEX - PAISANOS 6 3 0 3 19 13 6 9 0
9 GE SOLUCIONES INDUSTRIALES -SAN JUAN PECHERAS 5 3 0 2 11 11 0 9 1
10 E.F. JRS ORTEGA-ORJI 6 3 0 3 9 9 0 9 0
11 SINDICATO CASA DE MONEDA 5 2 0 3 11 11 0 6 1
12 TUVACORE 6 1 1 4 5 11 -6 4 0
13 C.R.A. CONSTRUCTORA AGUNDIS 6 1 1 4 3 14 -11 4 0
14 BUITRES MONTEOSCURO 6 0 1 5 0 13 -13 1 0
15 CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI 6 0 0 6 5 23 -18 0 0
16 DEPORTIVO CALDERON 6 0 0 6 3 37 -34 0 0
Plantilla