VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | 0 - 0 | SPRINT JET | VIVEROS | 12:15 | 14-JUL | Jugado |
2 | MAQUINADOS FAMER GRANITO DE ARENA | 3 - 4 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | CAMPO EL MILAGRO | 10:15 | 21-JUL | Jugado |
4 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | 1 - 2 | DEP. SALAZAR CONSULTORES FISCAL | VIVEROS | 08:15 | 11-AGO | Jugado |
5 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 1 - 2 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | CAMPO EL MILAGRO | 10:15 | 18-AGO | Jugado |
6 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | 0 - 1 | TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA | CAMPO J.I 1 | 08:15 | 25-AGO | Jugado |
7 | DALOZA PARADOR EL POTOSINO | 4 - 0 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | CAMPO J.I 2 | 12:15 | 1-SEP | Jugado |
8 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | 3 - 1 | DEPORTIVO CALDERON | UNIDAD LOPEZ MATEOS 1 | 12:15 | 8-SEP | Jugado |
3 | HUASTECOS | 1 - 1 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | CAMPO J.I 1 | 12:15 | 15-SEP | Jugado |
9 | B.M.C - ML | 1 - 1 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | CAMPO EL MILAGRO | 10:15 | 22-SEP | Jugado |
10 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | 3 - 1 | F.C CERINO | VIVEROS | 10:15 | 29-SEP | Jugado |
11 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | 3 - 4 | FC IMEI | VIVEROS | 08:15 | 6-OCT | Jugado |
12 | T B D | 0 - 4 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | CAMPO J.I 2 | 08:15 | 13-OCT | Jugado |
13 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | 2 - 0 | TINNY -TECNOPISO | UNIDAD LOPEZ MATEOS 2 | 12:15 | 20-OCT | Pierde Visita |
14 | LOBOS DE BARRIO | 1 - 2 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 12:15 | 27-OCT | Jugado |
15 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | 1 - 0 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | VIVEROS | 08:15 | 3-NOV | Jugado |
16 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 2 - 1 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 10:15 | 10-NOV | Jugado |
17 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | 0 - 4 | ATLETICO SAN MIGUELITO | UNIDAD LOPEZ MATEOS 1 | 10:15 | 17-NOV | Jugado |
-4 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 1 - 2 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | UNIDAD LOPEZ MATEOS 1 | 08:15 | 24-NOV | Jugado |
-2 | DALOZA PARADOR EL POTOSINO | 3 - 1 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | LA HUERTA 2 | 10:15 | 1-DIC | Jugado |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 17 | 13 | 3 | 1 | 57 | 20 | 37 | 42 | 0 |
2 | DALOZA PARADOR EL POTOSINO | 17 | 13 | 0 | 4 | 82 | 35 | 47 | 39 | 0 |
3 | DEP. SALAZAR CONSULTORES FISCAL | 17 | 12 | 2 | 3 | 52 | 26 | 26 | 38 | 0 |
4 | LOBOS DE BARRIO | 17 | 12 | 1 | 4 | 46 | 21 | 25 | 37 | 0 |
5 | SPRINT JET | 17 | 9 | 4 | 4 | 42 | 24 | 18 | 31 | 0 |
6 | TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA | 17 | 10 | 1 | 6 | 36 | 26 | 10 | 31 | 0 |
7 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 17 | 9 | 1 | 7 | 38 | 32 | 6 | 28 | 0 |
8 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 26 | 2 | 27 | 0 |
9 | HUASTECOS | 17 | 8 | 2 | 7 | 37 | 40 | -3 | 26 | 0 |
10 | B.M.C - ML | 17 | 6 | 4 | 7 | 35 | 38 | -3 | 22 | 0 |
11 | DEPORTIVO CALDERON | 17 | 7 | 1 | 9 | 33 | 49 | -16 | 22 | 0 |
12 | FC IMEI | 17 | 5 | 6 | 6 | 28 | 29 | -1 | 21 | 0 |
13 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 17 | 6 | 3 | 8 | 38 | 43 | -5 | 21 | 0 |
14 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 17 | 4 | 2 | 11 | 25 | 48 | -23 | 14 | 0 |
15 | F.C CERINO | 17 | 4 | 2 | 11 | 20 | 67 | -47 | 14 | 0 |
16 | TINNY -TECNOPISO | 17 | 3 | 2 | 12 | 25 | 44 | -19 | 11 | 0 |
17 | MAQUINADOS FAMER GRANITO DE ARENA | 17 | 1 | 4 | 12 | 20 | 43 | -23 | 7 | 0 |
18 | T B D | 17 | 0 | 5 | 12 | 18 | 49 | -31 | 5 | 0 |
Plantilla
-
ACOPA RAPETA DANIEL EDUARDO -
ARENAS LOPEZ AZAEL ALEJANDRO -
CONTRERAS PONCE JESUS OSVALDO -
CORNEJO LOPEZ CESAR ALEJANDRO -
DEL VALLE SAAVEDRA CARLOS ALBERTO (J.M.) -
FERRETIZ MEDINA MARIO ANTONIO -
FERRETIZ MEDINA ROMARIO -
GOMEZ VILLEGAS FRANCISCO JAVIER -
GONZALEZ COSIO ALEC (J.M.) -
JIMENEZ OLIVO CRISTOPHER DANIEL -
LOZANO ARROYO SEBASTIAN (J.M.) -
MARTINEZ FERNANDEZ BULMARO -
MARTINEZ LUNA EDGAR ISRAEL -
MARTINEZ LUNA JORGE ALBERTO -
MARTINEZ RINCON SANTIAGO DANIEL (J.M.) -
MICHELE HERNANDEZ JOSE PABLO (J.M.) -
MONTES HERNANDEZ JOSE LUIS -
MORELOS VERDEJO HERIBERTO -
MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL -
NEGRETE BERRONES FERNANDO -
NEGRETE VALDEZ MANUEL DE JESUS -
PIÑA ZUÑIGA JOSE ARMANDO -
RAMIREZ GARCIA EDSON MANUEL (J.M.) -
ROCHA GONZALEZ ANGEL URIEL -
ROCHA GONZALEZ JORGE AARON -
ROLDAN FRIAS ALAN DE JESUS -
SALAZAR RODRIGUEZ JULIO CESAR -
SIAS GARCIA JESUS ALBERTO -
SOLIS NIÑO BYRON EDUARDO -
ZAPATA CHAVEZ JOSE FERNANDO -
ZUÑIGA RODRIGUEZ JORDI ALAN (J.M.)