
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPRINT JET | 3 - 1 | TINNY -TECNOPISO | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 08:15 | 16-JUL | Jugado |
2 | SPRINT JET | 1 - 6 | ATLETICO SAN MIGUELITO | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 08:15 | 23-JUL | Jugado |
3 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | 5 - 2 | SPRINT JET | VIVEROS | 08:15 | 30-JUL | Jugado |
4 | SPRINT JET | 2 - 2 | ESCUELA DE FUTBOL JRS ORTEGA-ORJI | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 08:15 | 6-AGO | Jugado |
5 | PUBLIRED FC | 0 - 7 | SPRINT JET | CAMPO J.I 2 | 08:15 | 13-AGO | Jugado |
6 | SPRINT JET | 3 - 3 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 08:15 | 20-AGO | Jugado |
7 | LOBOS DEPSA - GOL 7 | 3 - 3 | SPRINT JET | LA HUERTA 1 | 12:15 | 27-AGO | Jugado |
8 | SPRINT JET | 2 - 2 | PESCADOS Y MARISCOS ENRIQUE JUVENTUS FC | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 08:15 | 3-SEP | Jugado |
9 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 2 - 3 | SPRINT JET | CAMPO J.I 2 | 10:15 | 10-SEP | Jugado |
10 | DEP. SALAZAR - POLLOS EL VERACRUZANO | SPRINT JET | Permiso Local | ||||
11 | SPRINT JET | 1 - 1 | DALOZA DUQUES FRANCIA FC | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 08:15 | 24-SEP | Jugado |
12 | FC IMEI - FLORERÍA PAKITOS | SPRINT JET | |||||
13 | SPRINT JET | TRN TONY H FOTOGRAFO | |||||
14 | PURA SANGRE FC | SPRINT JET | |||||
15 | SPRINT JET | NOTARIA 18 - B | |||||
16 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | SPRINT JET | |||||
17 | SPRINT JET | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOTARIA 18 - B | 11 | 9 | 1 | 1 | 49 | 23 | 26 | 28 | 0 |
2 | PESCADOS Y MARISCOS ENRIQUE JUVENTUS FC | 11 | 8 | 2 | 1 | 47 | 23 | 24 | 26 | 0 |
3 | LOBOS DEPSA - GOL 7 | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 12 | 31 | 25 | 1 |
4 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 | 20 | 15 | 21 | 1 |
5 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 28 | 1 | 19 | 0 |
6 | PURA SANGRE FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 25 | 0 | 17 | 0 |
7 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 20 | -2 | 15 | 2 |
8 | DEP. SALAZAR - POLLOS EL VERACRUZANO | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 15 | 1 |
9 | DALOZA DUQUES FRANCIA FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 18 | 6 | 14 | 0 |
10 | SPRINT JET | 10 | 3 | 5 | 2 | 27 | 25 | 2 | 14 | 1 |
11 | TINNY -TECNOPISO | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 14 | 0 |
12 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 30 | -6 | 11 | 1 |
13 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 34 | -10 | 11 | 0 |
14 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 25 | -10 | 9 | 0 |
15 | ESCUELA DE FUTBOL JRS ORTEGA-ORJI | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 32 | -13 | 9 | 0 |
16 | PUBLIRED FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 30 | -15 | 9 | 1 |
17 | TRN TONY H FOTOGRAFO | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 44 | -31 | 3 | 2 |
18 | FC IMEI - FLORERÍA PAKITOS | 9 | 0 | 2 | 7 | 13 | 30 | -17 | 2 | 2 |
Plantilla
-
ALBARRAN MORALES HUGO CRISTHOPER -
ALMENDAREZ CABRIALES JOSE MARCOS -
ARROYO GARCIA CARLOS MANUEL -
ARROYO RODRIGUEZ IRVIN SANTIAGO -
ARROYO TREJO SALVADOR -
BANDA MATA CARLOS ALBERTO -
CAMACHO RODRIGUEZ MANUEL -
CERDA LEIJA ELIUD ULISES -
COVARRUBIAS OLALDE JESUS EDUARDO -
ESQUIVEL WILLIE LUIS EDUARDO -
GOMEZ ALVA GUSTAVO -
HERNANDEZ MACIAS SANTIAGO -
HERNANDEZ RODRIGUEZ SAUL ARNULFO -
JASSO LUEVANO OSWALDO MISSAEL -
JUACHE SAN JUANERO ARTURO -
JUAREZ SALDAÑA HECTOR ULISES -
LEIJA RAMIREZ RAMSES -
LEIJA SANTILLAN CUAUHTEMOC DE JESUS -
LOREDO VILLASEÑOR ANDRES -
MACIAS ARAIZA ALEJANDRO -
MARQUEZ ROMO CARLOS ERNESTO -
MARTINEZ MARTINEZ BRAULIO GUADALUPE -
MEDINA TERAN CARLOS -
MELENDEZ IBARRA ANGEL GERARDO -
MORENO SANCHEZ OSCAR ANTONIO -
NAVARRO BASURTO GERARDO -
NIÑO RIVERA CARLOS ABDAI -
ORTIZ MEJIA GUILLERMO -
ORTIZ ZARATE JOB -
RIVERA ORTA EDUARDO -
RODRIGUEZ CONSTANTE FRANCISCO JAVIER -
RODRIGUEZ CONSTANTE JUAN JOSE -
ROSAS MUÑOZ ANGEL ESTEBAN -
ROSAS MUÑOZ DANIEL ALBERTO -
SEGURA VELAZQUEZ JESUS ERIK -
URESTI BRAVO JULIO CESAR -
ZACARIAS MEZA JONATHAN EMANUEL -
ZALDIVAR FAJARDO JOSE DANIEL -
ZAVALA GARCIA CARLOS EDUARDO -
ZAVALA REYNA JUAN MARTIN