HERRERIA PEREZ
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL PORTEZUELO | 5 - 2 | HERRERIA PEREZ | PORTEZUELO | 10:00 | 21-SEP | Jugado |
| 2 | HERRERIA PEREZ | 3 - 3 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | MARACANA | 10:00 | 28-SEP | Jugado |
| 3 | JACKELINE LA PILA 1 Y 2 | 1 - 1 | HERRERIA PEREZ | LA PILA 2 | 10:00 | 5-OCT | Jugado |
| 4 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 1 - 3 | HERRERIA PEREZ | CAPULINES | 08:00 | 12-OCT | Jugado |
| 5 | COLOMBIA FC | 3 - 5 | HERRERIA PEREZ | CONDUCTORES MONTERREY | 10:00 | 19-OCT | Jugado |
| 6 | HERRERIA PEREZ | 2 - 1 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | MARACANA | 09:00 | 26-OCT | Jugado |
| 7 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 2 - 1 | HERRERIA PEREZ | TIERRA BLANCA 2 | 10:00 | 2-NOV | Jugado |
| 8 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | 2 - 3 | HERRERIA PEREZ | POZOS 2 | 10:00 | 9-NOV | Jugado |
| 9 | CUERVOS SOCCER | 3 - 1 | HERRERIA PEREZ | TIERRA BLANCA 1 | 10:00 | 16-NOV | Jugado |
| 10 | HERRERIA PEREZ | 2 - 4 | DEPORTIVO BALEADOS | MARACANA | 10:00 | 23-NOV | Jugado |
| 11 | DEPORTIVO CAMACHO | 0 - 2 | HERRERIA PEREZ | 00:00 | 30-NOV | Pierde Local |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 24 | 0 |
| 2 | JACKELINE LA PILA 1 Y 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 45 | 13 | 32 | 23 | 0 |
| 3 | CUERVOS SOCCER | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 16 | 17 | 22 | 0 |
| 4 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 13 | 10 | 21 | 0 |
| 5 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | 16 | 0 |
| 6 | DEPORTIVO BALEADOS | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 22 | 3 | 15 | 0 |
| 7 | HERRERIA PEREZ | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 25 | -2 | 14 | 0 |
| 8 | REAL PORTEZUELO | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 22 | 4 | 13 | 0 |
| 9 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 33 | -18 | 8 | 0 |
| 10 | DEPORTIVO CAMACHO | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 26 | -12 | 7 | 0 |
| 11 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 29 | -18 | 5 | 0 |
| 12 | COLOMBIA FC | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 38 | -28 | 2 | 0 |
Plantilla
-
BARBOSA PEREZ RUBEN (J.M.) -
BETANCOURT COLUNGA EDWIN GUADALUPE (J.M.) -
BRIONES CASTILLO JUAN -
CASTAÑON NAJERA DAVID ISRAEL -
GARCIA MARTINEZ MARTIN -
GARCIA RODRIGUEZ OMAR -
LOPEZ RAMIREZ JOSE ARTURO -
LUGO LUGO ALEJANDRO -
LUGO LUGO OMAR -
LUNA HERNANDEZ ALVARO -
LUNA PEREZ JUAN BERNARDO -
MEDINA HERNANDEZ MARCO ANTONIO -
MEDINA LUNA EDGARDO -
MEDINA MONSIVAIS EMILIANO (J.M.) -
MELCHOR ARMENDARIZ JULIO CESAR -
MORENO PARRA EDSON EMMANUEL (J.M.) -
PARDO CEDILLO JONATAN ALEJANDRO -
PEREZ AVILA CARLOS OSIEL -
RAMIREZ AVILA ALEXIS (J.M.) -
RAMIREZ ZARAZUA CESAR DANIEL -
RAMOS GONZALEZ LUIS ANTONIO -
RAMOS GONZALEZ PABLO DAVID -
RAMOS PEREZ JOSE DE JESUS (J.M.) -
RIOS GONZALEZ ANGEL FELIPE (J.M.) -
RIVERA GUTIERREZ ANTONIO DE JESUS -
RODRIGUEZ REYNA LUIS ANGEL -
ROMO GARCIA KEVIN ARTURO (J.M.) -
SANCHEZ PARDO ANGEL ALDAHIR -
SANCHEZ PARDO JULIO AMERICO (J.M.) -
SANTILLAN CASTRO JUAN JOSE -
TORO MORALES MARTIN -
TORRES ALCALA OSVALDO -
VEGA BRIONES JUAN GUADALUPE -
VEGA MANDUJANO MIGUEL ANGEL -
VEGA MELCHOR OMAR EDUARDO (J.M.) -
VEGA PEREZ JOSE MIGUEL (J.M.)

Liga Tangamanga