DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 1 - 0 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | CAMPO SAN MARCOS | 12:00 | 8-FEB | Jugado |
| 2 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 2 - 0 | ATLETICO TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA 1 | 10:00 | 15-FEB | Pierde Visita |
| 3 | JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | 0 - 0 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | LA PILA 2 | 10:00 | 22-FEB | Jugado |
| 4 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 1 - 0 | ELECTRICA REYITOS | TIERRA BLANCA 1 | 10:00 | 1-MAR | Jugado |
| 5 | DEP NERY | 1 - 0 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | CAMPO 3a CHICA | 10:00 | 8-MAR | Jugado |
| 6 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 2 - 2 | SANTOS CLUB LA CRUZ | TIERRA BLANCA 1 | 10:00 | 15-MAR | Jugado |
| 7 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 0 - 2 | UNION 3A CHICA | TIERRA BLANCA 1 | 10:00 | 22-MAR | Jugado |
| 9 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 1 - 5 | CUERVOS SOCCER | TIERRA BLANCA 1 | 10:00 | 5-ABR | Jugado |
| 11 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 0 - 2 | CLUB DEP MORALES | 00:00 | 19-ABR | Pierde Local | |
| 13 | REAL SAN MARCOS | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | |||||
| 8 | REAL PORTEZUELO | 2 - 0 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | PORTEZUELO | 09:00 | 3-MAY | Pierde Visita |
| 10 | DEP JASSOS | 2 - 0 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 00:00 | 17-MAY | Pierde Visita | |
| 12 | SANDOVAL FC | 0 - 0 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 00:00 | 17-MAY | Ambos pierden |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 12 | 9 | 1 | 2 | 62 | 17 | 45 | 28 | 0 |
| 2 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 12 | 19 | 26 | 0 |
| 3 | JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 39 | 26 | 13 | 26 | 0 |
| 4 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 12 | 8 | 2 | 2 | 35 | 22 | 13 | 26 | 0 |
| 5 | REAL PORTEZUELO | 12 | 7 | 1 | 4 | 34 | 24 | 10 | 22 | 0 |
| 6 | DEP JASSOS | 12 | 7 | 0 | 5 | 43 | 24 | 19 | 21 | 0 |
| 7 | UNION 3A CHICA | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 36 | -3 | 20 | 0 |
| 8 | DEP NERY | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 15 | 0 |
| 9 | REAL SAN MARCOS | 12 | 4 | 2 | 6 | 39 | 36 | 3 | 14 | 0 |
| 10 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 22 | -1 | 13 | 0 |
| 11 | CLUB DEP MORALES | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 25 | -9 | 13 | 0 |
| 12 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 17 | -11 | 8 | 0 |
| 13 | ELECTRICA REYITOS | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 44 | -28 | 7 | 0 |
| 14 | SANDOVAL FC | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 78 | -66 | 0 | 0 |
Plantilla
-
AGUILAR BRAVO JUAN MIGUEL -
AMARO NIÑO JOSE MIGUEL -
BRAVO BRAVO FELIPE (J.M.) -
BRAVO BRAVO FERNANDO DAVID -
BRAVO BRAVO GUADALUPE DE JESUS -
BRAVO BRAVO JOSE ANTONIO -
BRAVO BRAVO JOSE DAVID -
BRAVO BRAVO RODOLFO -
BRAVO JASSO ANGEL URIEL (J.M.) -
BRAVO JASSO EDGAR GERARDO (J.M.) -
BRAVO JASSO JOSE SAMUEL -
BRAVO JASSO JUAN EMMANUEL (J.M.) -
BRAVO LLANAS BRAYAN (J.M.) -
BRAVO LLANAS JESUS ANTONIO (J.M.) -
CASTELLANOS DOMINGUEZ GERARDO GIOVANNI -
GARCIA JASSO JOSE CONSEPCION -
JASSO BRAVO JOSE CARMEN -
JASSO MONREAL DIEGO ALBERTO (J.M.) -
LLANAS QUINTERO LUIS RAUL -
ORTIZ REYNA ESTEBAN JACOB -
ORTIZ REYNA GEOVANNI ANTONIO -
ORTIZ REYNA JOHAN ANDREY -
PINALES ALONSO GASTON -
QUINTERO BRAVO OSWALDO DE JESUS (J.M.) -
SANCHEZ GUERRERO JESUS ARMANDO -
ZAVALIJA JASSO JUAN CARLOS

Liga Tangamanga