DEP. SAN PANCHO TB
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEP. SAN PANCHO TB | 5 - 1 | DEPORTIVO ARGENTINA | TIERRA BLANCA 2 | 10:15 | 21-JUL | Jugado |
4 | DEP. SAN PANCHO TB | 0 - 2 | TOSTADAS ARGELIA | TIERRA BLANCA 1 | 10:15 | 4-AGO | Pierde Local |
5 | DEPORTIVO ANGOSTURA | 2 - 1 | DEP. SAN PANCHO TB | ANGOSTURA CAMPO 1 | 10:15 | 11-AGO | Jugado |
6 | DEP. SAN PANCHO TB | 1 - 0 | FAMILIA LEYVA | TIERRA BLANCA 1 | 08:15 | 18-AGO | Jugado |
7 | RAYOS 3A CHICA | 3 - 2 | DEP. SAN PANCHO TB | CAMPO 3a CHICA | 12:15 | 25-AGO | Jugado |
9 | MAQSING - SAN PANCHO | 2 - 1 | DEP. SAN PANCHO TB | POZOS 4 | 10:15 | 1-SEP | Jugado |
13 | ATLETICO REVOLUCION | 1 - 3 | DEP. SAN PANCHO TB | MINEROS | 12:15 | 8-SEP | Jugado |
14 | DEP. SAN PANCHO TB | FAUSTINO S | TIERRA BLANCA 1 | 10:15 | 15-SEP | ||
15 | DEP. SAN PANCHO TB | HERRERIA PEREZ | |||||
16 | CACHORROS PORTEZUELO | DEP. SAN PANCHO TB | |||||
17 | DEP. SAN PANCHO TB | DEPORTIVO MACRO | |||||
18 | VENADOS DE CASA BLANCA | DEP. SAN PANCHO TB | |||||
19 | DEP. SAN PANCHO TB | CASA CLUB ESCALERILLAS | |||||
20 | EQUIPO PENDIENTE | DEP. SAN PANCHO TB | |||||
21 | DEP. SAN PANCHO TB | GIL BARBER SHOP | |||||
22 | DEP. NERY | DEP. SAN PANCHO TB | |||||
23 | DEP. SAN PANCHO TB | TANQUE COMASEIN ARROYOS | |||||
24 | COMBINADO ESCALERILLAS | DEP. SAN PANCHO TB | |||||
25 | DEP. SAN PANCHO TB | DEPORTIVO CHEIX |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENADOS DE CASA BLANCA | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 18 | 0 |
2 | RAYOS 3A CHICA | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 18 | 1 |
3 | DEPORTIVO MACRO | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 18 | 0 |
4 | TOSTADAS ARGELIA | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 8 | 12 | 17 | 0 |
5 | CASA CLUB ESCALERILLAS | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 16 | 0 |
6 | HERRERIA PEREZ | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 16 | 0 |
7 | DEP. NERY | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 14 | 0 |
8 | UNION 3A CHICA | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 13 | 5 | 12 | 0 |
9 | FAMILIA LEYVA | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 12 | 0 |
10 | COMBINADO ESCALERILLAS | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | 1 |
11 | MAQSING - SAN PANCHO | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
12 | CACHORROS PORTEZUELO | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 10 | 1 |
13 | DEP. SAN PANCHO TB | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 11 | 2 | 9 | 0 |
14 | FAUSTINO S | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 9 | 1 |
15 | ATLETICO REVOLUCION | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 9 | 0 |
16 | GIL BARBER SHOP | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 8 | 0 |
17 | DEPORTIVO CAMACHOS | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 8 | 0 |
18 | ATLETICO ZAPATILLA | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 7 | 1 |
19 | CLUB DEP MORALES | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 5 | 0 |
20 | DEPORTIVO ANGOSTURA | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 4 | 0 |
21 | TANQUE COMASEIN ARROYOS | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 | -11 | 4 | 1 |
22 | CELAYA Y AMIGOS DE FREDDY | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 2 | 1 |
23 | TRANSPORTES KZTILLO | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 19 | -14 | 2 | 0 |
24 | DEPORTIVO CHEIX | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 23 | -14 | 1 | 1 |
25 | EQUIPO PENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
26 | DEPORTIVO ARGENTINA | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | -15 | 0 | 1 |
Plantilla
-
BRAVO BRAVO DUILIO FABIAN -
BRAVO BRAVO FERNANDO DAVID -
BRAVO BRAVO JOSE CRISTIAN -
BRAVO BRAVO RODOLFO -
BRAVO JASSO JOSE DE JESUS -
BRAVO JASSO JOSE SAMUEL -
BRAVO JASSO MAURO GERARDO -
BRAVO MONREAL CRISTIAN ALEJANDRO -
BRAVO QUINTERO JOSE JONATAN -
CARRIZALES QUINTERO LUIS DAVID -
FLORES BRAVO JAIME EDUARDO -
FRANCO TRISTAN JUAN ARMANDO -
GARCIA JASSO JOSE CONSEPCION -
JASSO AGUILAR JESUS RUBEN -
JASSO AGUILAR JOSE GUADALUPE -
JASSO BRAVO JOSE CARMEN -
JASSO BRAVO JOSE JOAQUIN -
JASSO BRAVO JUAN CARLOS -
JASSO BRAVO MIGUEL ANGEL -
JASSO JASSO JOSE ROSALIO -
JASSO LLANAS JOSE EDUARDO -
JASSO LUNA CESAR RAMIRO -
JASSO MERCADO JESUS UBALDO -
JASSO MERCADO LUIS ANGEL -
JASSO MONREAL DIEGO ALBERTO -
JAVIER MUÑOZ ANGEL DAVID -
LLANAS BRAVO ALEJANDRO -
LLANAS QUINTERO LUIS RAUL -
LOPEZ BRAVO MARIO ALEJANDRO -
MIRANDA SEPULVEDA OLIVER (J.M.) -
MORALES BLAS JUAN GERARDO -
ORTIZ REYNA ESTEBAN JACOB -
ORTIZ REYNA JOHAN ANDREY -
PEREZ QUINTERO MANUEL ANTONIO -
QUINTERO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER -
ROLDAN VELAZQUEZ RICARDO SAUL -
SALINAS PEREZ DULIO ALEJANDRO -
SALINAS PEREZ URIEL -
VAZQUEZ CARRIZALEZ JORGE ALEJANDRO -
ZAVALA JASSO JORGE GUILLERMO -
ZAVALIJA JASSO JUAN CARLOS