SANDOVAL FC
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DEP JASSOS | 10 - 0 | SANDOVAL FC | JASSOS | 10:00 | 22-FEB | Jugado |
| 4 | SANDOVAL FC | 0 - 7 | CLUB DEP MORALES | ORATORIO SALESIANO EL REFUGIO 1 | 08:00 | 1-MAR | Jugado |
| 5 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 4 - 2 | SANDOVAL FC | CAPULINES | 08:00 | 8-MAR | Jugado |
| 6 | REAL SAN MARCOS | 9 - 2 | SANDOVAL FC | CAMPO SAN MARCOS | 08:00 | 15-MAR | Jugado |
| 7 | SANDOVAL FC | 1 - 9 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | ORATORIO SALESIANO EL REFUGIO 2 | 08:00 | 22-MAR | Jugado |
| 1 | REAL PORTEZUELO | 9 - 4 | SANDOVAL FC | PORTEZUELO | 09:00 | 29-MAR | Jugado |
| 8 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 6 - 0 | SANDOVAL FC | TIERRA BLANCA 2 | 10:00 | 29-MAR | Jugado |
| 9 | SANDOVAL FC | JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | Permiso Visitante | ||||
| 10 | ELECTRICA REYITOS | 5 - 2 | SANDOVAL FC | CAMPO COLORADA | 10:00 | 12-ABR | Jugado |
| 11 | SANDOVAL FC | 0 - 2 | DEP NERY | 00:00 | 19-ABR | Pierde Local | |
| 12 | SANDOVAL FC | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | |||||
| 13 | UNION 3A CHICA | SANDOVAL FC | |||||
| 2 | SANDOVAL FC | 1 - 15 | CUERVOS SOCCER | ORATORIO SALESIANO EL REFUGIO 2 | 08:00 | 3-MAY | Jugado |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 10 | 8 | 1 | 1 | 56 | 12 | 44 | 25 | 0 |
| 2 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 10 | 13 | 20 | 0 |
| 3 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 19 | 10 | 20 | 0 |
| 4 | JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 21 | 9 | 20 | 1 |
| 5 | REAL PORTEZUELO | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 19 | 11 | 19 | 0 |
| 6 | UNION 3A CHICA | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 30 | 0 | 17 | 0 |
| 7 | DEP JASSOS | 9 | 5 | 0 | 4 | 34 | 19 | 15 | 15 | 1 |
| 8 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 15 | 3 | 13 | 0 |
| 9 | DEP NERY | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 11 | 0 |
| 10 | REAL SAN MARCOS | 10 | 3 | 1 | 6 | 30 | 35 | -5 | 10 | 0 |
| 11 | CLUB DEP MORALES | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 24 | -10 | 10 | 0 |
| 12 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 8 | 1 |
| 13 | ELECTRICA REYITOS | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 31 | -15 | 7 | 0 |
| 14 | SANDOVAL FC | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 74 | -62 | 0 | 1 |
Plantilla
-
ALVAREZ DE LA ROSA SAYETH ALFREDO (J.M.) -
AVILA RIOS JORGE DARIO (J.M.) -
BRIONES RODRIGUEZ ANDRES -
CARDOSO PERALES CARLOS YAHIR -
CORTES GONZALEZ EDWIN URIEL -
DE LA ROSA SANDOVAL SERGIO DAVID -
DELGADO SALAZAR HECTOR EDUARDO -
DELGADO SALAZAR MANUEL ALEJANDRO -
FLORES RODRIGUEZ EDGAR ULSES -
GARCIA SANDOVAL JOSE JAIRO -
GONZALEZ CASTRO CARLOS SEBASTIAN -
GONZALEZ CASTRO JORGE MARIO -
GONZALEZ SERNA GUILLERMO EMMANUEL -
GUERRERO RODRIGUEZ JOSE ADRIAN -
GUERRERO RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO -
HERNANDEZ MONJARAS JULIO ALEXIS -
HERNANDEZ ORTIZ JUAN JOSE -
HERNANDEZ PUEBLA ADAN JOSUE -
HERNANDEZ SANDOVAL ERICK ALEJANDRO -
HERNANDEZ SEGURA ALAN ALEJANDRO -
JIMENEZ NORIEGA SERGIO -
LIMON MARTINEZ JUAN JOSE -
LOPEZ RUIZ MIGUEL ANTUAN -
LOPEZ SANDOVAL IRVING -
LOPEZ SANDOVAL JOSE MANUEL -
MARTINEZ ALMAGUER ALEJANDRO -
MARTINEZ DE LA ROSA MATEO JOSAFAT (J.M.) -
MERAZ GOMEZ JESUS MIGUEL -
PEREZ HERNANDEZ OMAR -
RAMIREZ RODRIGUEZ OSWALDO ALI -
REYNA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO -
RODRIGUEZ SANDOVAL MIGUEL ANGEL -
SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE MAXIMILIANO -
SANDOVAL MORENO JONATHAN EDUARDO -
SANDOVAL MORENO JOSE FRANCISCO -
SANDOVAL VILLEGAS KEVIN ALDAIR -
SERNA VALDIVIA JESUS ALEJANDRO -
SOSA VEGA ERIC

Liga Tangamanga