
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLETICO ARROYOS | 2 - 0 | DEP. NERY - PANADERIA PAO | ARROYOS | 10:15 | 24-ENE | Jugado |
2 | ATLETICO ARROYOS | 2 - 0 | DEPORTIVO CENTENARIO | ARROYOS | 09:25 | 7-FEB | Jugado |
3 | DEP. HIDALGO BM | 1 - 0 | ATLETICO ARROYOS | MEZQUITAL 3 | 10:15 | 14-FEB | Jugado |
4 | ATLETICO ARROYOS | 3 - 1 | REAL PEPES 1 Y 2 LA PILA | ARROYOS | 10:15 | 21-FEB | Jugado |
5 | MAQUINADOS MORENO - AQUA PLATINUM | 0 - 2 | ATLETICO ARROYOS | VAZQUEZ 4 | 08:15 | 28-FEB | Pierde Local |
6 | ATLETICO ARROYOS | 3 - 1 | LINCES DE ESCALERILLAS | ARROYOS | 09:15 | 7-MAR | Jugado |
7 | AE SOLUTIONS - VIEJA ESCUELA | 2 - 4 | ATLETICO ARROYOS | DEPORTIVO LIGA TANGAMANGA 2 | 10:15 | 14-MAR | Jugado |
8 | ATLETICO ARROYOS | 3 - 1 | ABARROTES JAQUELINE - CARNICERIA 610 | ARROYOS | 10:15 | 21-MAR | Jugado |
9 | SINDICATO ARCO METAL | 3 - 0 | ATLETICO ARROYOS | POZOS 2 | 08:15 | 28-MAR | Jugado |
10 | ATLETICO ARROYOS | 2 - 0 | VENADOS DE CASA BLANCA | ARROYOS | 10:15 | 11-ABR | Jugado |
11 | CASA CLUB ESCALERILLAS | ATLETICO ARROYOS | |||||
12 | ATLETICO ARROYOS | PIEDRAS - TARIMAS Y EMBALAJES INDUSTRIALES ROGAL | |||||
13 | ATLETICO ARROYOS | TACOS SAN JUANITA POZOS | |||||
14 | SCRAP CALMAR | ATLETICO ARROYOS | |||||
15 | ATLETICO ARROYOS | 3A CHICA F.C. | |||||
16 | DEPORTIVO MACRO PIRAS | ATLETICO ARROYOS | |||||
18 | DUQUES DE MORALES | ATLETICO ARROYOS | |||||
17 | ATLETICO ARROYOS | DEP. SAN JOAQUIN - RED ROOSTER | |||||
19 | ATLETICO ARROYOS | DEPORTIVO SAN LORENZO |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SINDICATO ARCO METAL | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 7 | 20 | 24 | 1 |
2 | ATLETICO ARROYOS | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 24 | 0 |
3 | DEP. HIDALGO BM | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 15 | 10 | 23 | 0 |
4 | CASA CLUB ESCALERILLAS | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 21 | 19 | 20 | 0 |
5 | LINCES DE ESCALERILLAS | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 | 11 | 23 | 19 | 1 |
6 | DEP. NERY - PANADERIA PAO | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 17 | 1 |
7 | DEP. SAN JOAQUIN - RED ROOSTER | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 17 | 0 |
8 | DUQUES DE MORALES | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 16 | 0 |
9 | REAL PEPES 1 Y 2 LA PILA | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 18 | -1 | 15 | 0 |
10 | DEPORTIVO MACRO PIRAS | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 19 | 4 | 13 | 1 |
11 | TACOS SAN JUANITA POZOS | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 26 | -8 | 13 | 0 |
12 | VENADOS DE CASA BLANCA | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 17 | 3 | 12 | 0 |
13 | 3A CHICA F.C. | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 11 | 1 |
14 | SCRAP CALMAR | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 18 | -2 | 10 | 1 |
15 | ABARROTES JAQUELINE - CARNICERIA 610 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 24 | -13 | 9 | 2 |
16 | PIEDRAS - TARIMAS Y EMBALAJES INDUSTRIALES ROGAL | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | 8 | 1 |
17 | DEPORTIVO CENTENARIO | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 26 | -15 | 8 | 0 |
18 | AE SOLUTIONS - VIEJA ESCUELA | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 29 | -12 | 7 | 1 |
19 | DEPORTIVO SAN LORENZO | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 5 | 1 |
20 | MAQUINADOS MORENO - AQUA PLATINUM | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 40 | -36 | 0 | 1 |
Plantilla
-
AGUILAR ZARATE MARCO ANTONIO -
ALVISO LIGAS HERNAN DE JESUS -
ALVISO LIGAS RAFAEL ALEJANDRO -
ALVISO ROBLEDO JOSE LEONEL -
ARREDONDO ALVISO MARTIN -
CASTRO MAYA BENITO -
CUESTAS ALVISO EZEQUIEL -
HERNANDEZ AGUILAR JOSE ANTONIO -
HUERTA ARREDONDO OSCAR -
LEDESMA ZARATE JORGE DAMIAN -
LEDESMA ZARATE LUIS FERNANDO -
LIGAS ALVARADO GERARDO -
MARMOLEJO PICAZO JOSE LUIS -
MATA GARCIA JORDI GERARDO -
MATA RODRIGUEZ GERMAIN -
MATA RODRIGUEZ IVAN -
MONJARAZ RODRIGUEZ JULIO CESAR -
MORALES ESCOBEDO PABLO -
MUÑOZ ESTRADA GUADALUPE DE JESUS -
MUÑOZ ESTRADA VICTOR ALONSO -
PIÑON DOMINGUEZ JOSE RAUL -
ROBLEDO CONTRERAS JAIME SAMUEL -
ROBLEDO ESQUIVEL J. ASUNCION -
RODRIGUEZ HUERTA SERGIO DANIEL -
TORRES ALONSO DIEGO ARMANDO -
VILLEGAS HUERTA MARCO ANTONIO