
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN FRANCISCO DE POZOS | 3 - 1 | TINNY TOONS | POZOS 4 | 10:15 | 24-ENE | Jugado |
2 | TINNY TOONS | 0 - 3 | CLUB DEPORTIVO MORALES B | MEZQUITAL 3 | 10:15 | 7-FEB | Jugado |
4 | TINNY TOONS | 2 - 0 | TIBURONES | MEZQUITAL 3 | 10:15 | 21-FEB | Jugado |
5 | HALCONES DE GUADALUPE | 2 - 0 | TINNY TOONS | CAPULINES | 12:15 | 28-FEB | Jugado |
6 | TINNY TOONS | 1 - 0 | MORELOS REINGENIERIA | MEZQUITAL 3 | 10:15 | 7-MAR | Jugado |
7 | ATLETICO LA PAZ - WARRIORS | 2 - 0 | TINNY TOONS | CAMPO J.I 1 | 12:15 | 14-MAR | Jugado |
8 | TINNY TOONS | 0 - 2 | SAN JUAN - LG | 00:00 | 21-MAR | Pierde Local | |
3 | CLUB LIVERPOOL POZOS | 2 - 2 | TINNY TOONS | POZOS 2 | 10:15 | 28-MAR | Jugado |
9 | TINNY TOONS | 3 - 2 | ATLETICO TIERRA BLANCA | MEZQUITAL 3 | 10:15 | 11-ABR | Jugado |
10 | REAL AZTECA POZOS | TINNY TOONS | |||||
11 | TINNY TOONS | DEPORTIVO TIERRA BLANCA | |||||
12 | DEPORTIVO 3A CHICA | TINNY TOONS | |||||
13 | TINNY TOONS | ATLETICO SAN MIGUELITO | |||||
14 | DEPORTIVO CHEIX | TINNY TOONS | |||||
15 | TINNY TOONS | REAL TRINIDAD | |||||
16 | REAL VILLANUEVA | TINNY TOONS | |||||
17 | POTOGAS | TINNY TOONS |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN FRANCISCO DE POZOS | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 | 25 | 0 |
2 | HALCONES DE GUADALUPE | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 20 | 0 |
3 | MORELOS REINGENIERIA | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 17 | 0 |
4 | DEPORTIVO 3A CHICA | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 17 | 0 |
5 | CLUB DEPORTIVO MORALES B | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 14 | 1 |
6 | POTOGAS | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 9 | 3 | 13 | 0 |
7 | SAN JUAN - LG | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 12 | 0 |
8 | REAL TRINIDAD | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 | 1 |
9 | DEPORTIVO TIERRA BLANCA | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 | 0 |
10 | DEPORTIVO CHEIX | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 11 | 0 |
11 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 | 1 |
12 | TINNY TOONS | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 10 | 0 |
13 | TIBURONES | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 | 0 |
14 | CLUB LIVERPOOL POZOS | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 8 | 0 |
15 | REAL VILLANUEVA | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | 6 | 0 |
16 | ATLETICO LA PAZ - WARRIORS | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 21 | -9 | 6 | 0 |
17 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 18 | -10 | 6 | 1 |
18 | REAL AZTECA POZOS | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 20 | -13 | 6 | 0 |
Plantilla
-
AGUILAR HERNANDEZ HUGO ALBERTO -
AGUILAR VAZQUEZ GUSTAVO -
AGUILAR VAZQUEZ JUAN GUADALUPE -
AGUILAR VAZQUEZ LUIS CESAR -
BRAVO CASTAÑON FEDERICO -
CAZARES HERNANDEZ JULIO CESAR -
CRUZ MANZANARES ENRIQUE -
DELGADO ARRIAGA OSCAR DANIEL -
ESPARZA ESCALANTE JUAN JOSE -
GALLEGOS MENDOZA LEONARDO DANIEL -
GONZALEZ PIÑA JOSE ANTONIO -
GUZMAN AGUILAR EDGAR ADRIAN -
HERRERA PIÑA MAURICIO RAFAEL -
HUERTA ALFARO ALDO -
HUERTA ALFARO ERICK -
LEYVA ESPARZA ANGEL DE JESUS -
LEYVA HERNANDEZ LUIS JORGE -
LIMON PALACIOS JOEL -
LIMON PALACIOS JOSE ALFREDO -
LIMON PALACIOS JUAN MIGUEL -
LOPEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL -
LUGO GUTIERREZ LUIS GERARDO -
MARTINEZ RAMIREZ FRANCISCO EMMANUEL -
MENDEZ ESPARZA ALEX -
MORENO MENDOZA JORGE LUIS -
PASTRANO LEDESMA DAVID EZEQUIEL -
ROSAS MARTINEZ CESAR ANTONIO -
SANCHEZ HERNANDEZ CESAR ANTONIO -
TOVAR MARTINEZ JOSE MANUEL -
VALDEZ GALVAN JORGE LUIS -
VERGARA SUAREZ RAFAEL