
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN JUAN - LG | 0 - 0 | ATLETICO SAN NICOLAS | TANGAMANGA 1 CAMPO 1 PASTO | 00:00 | 8-DIC | Jugado |
2 | DEPORTIVO DE ANDA SNTSS | 2 - 4 | SAN JUAN - LG | UNIDAD DEL IMSS | 00:00 | 15-DIC | Jugado |
3 | SAN JUAN - LG | 0 - 2 | REAL VILLANUEVA B | TANGAMANGA 1 CAMPO 2 | 00:00 | 22-DIC | Pierde Local |
4 | SAN JUAN - LG | 4 - 0 | F.C CERINO - TAC | TANGAMANGA 1 CAMPO 4 PASTO | 00:00 | 29-DIC | Jugado |
5 | ATLETICO SAN LUIS | 0 - 1 | SAN JUAN - LG | CAMPO 3a CHICA | 00:00 | 5-ENE | Jugado |
6 | SAN JUAN - LG | 1 - 1 | ATLETICO ARROYOS | TANGAMANGA 1 CAMPO 4 PASTO | 00:00 | 12-ENE | Jugado |
7 | CLUB DEPORTIVO LA PILA A | 1 - 1 | SAN JUAN - LG | LA PILA 1 | 00:00 | 19-ENE | Jugado |
8 | SAN JUAN - LG | 1 - 4 | DEPORTIVO 3A CHICA | TANGAMANGA 1 CAMPO 7 | 00:00 | 26-ENE | Jugado |
9 | ARGENTINA TB | 1 - 0 | SAN JUAN - LG | TIERRA BLANCA 2 | 00:00 | 2-FEB | Jugado |
10 | SAN JUAN - LG | 0 - 4 | UNION 3A. CHICA-TORTILLERIA DE LA TORRE | TANGAMANGA 1 CAMPO 2 | 00:00 | 9-FEB | Jugado |
11 | SPRINT JET | 2 - 1 | SAN JUAN - LG | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 00:00 | 16-FEB | Jugado |
12 | ASTURIAS | 3 - 1 | SAN JUAN - LG | TANGAMANGA 1 CAMPO 2 | 00:00 | 23-FEB | Jugado |
13 | SAN JUAN - LG | 2 - 0 | ATLETICO TIERRA BLANCA | TANGAMANGA 1 CAMPO 1 PASTO | 00:00 | 1-MAR | Jugado |
14 | DEP. MORELOS B | 1 - 2 | SAN JUAN - LG | VAZQUEZ 4 | 00:00 | 8-MAR | Jugado |
15 | SAN JUAN - LG | 3 - 4 | CLUB DEPORTIVO MORALES B | TANGAMANGA 1 CAMPO 2 | 00:00 | 15-MAR | Jugado |
16 | MA. JR JASSOS | 3 - 0 | SAN JUAN - LG | JASSOS | 00:00 | 22-MAR | Jugado |
17 | SAN JUAN - LG | 0 - 2 | DEPORTIVO RETORNOS | LLAMAR A LA LIGA | 00:00 | 29-MAR | Pierde Local |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPORTIVO 3A CHICA | 17 | 12 | 2 | 3 | 31 | 13 | 18 | 38 | 0 |
2 | SPRINT JET | 17 | 11 | 2 | 4 | 46 | 21 | 25 | 35 | 0 |
3 | UNION 3A. CHICA-TORTILLERIA DE LA TORRE | 17 | 10 | 4 | 3 | 40 | 16 | 24 | 34 | 0 |
4 | REAL VILLANUEVA B | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 17 | 15 | 33 | 0 |
5 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 21 | 4 | 26 | 0 |
6 | F.C CERINO - TAC | 17 | 8 | 2 | 7 | 29 | 27 | 2 | 26 | 0 |
7 | ATLETICO SAN LUIS | 17 | 7 | 5 | 5 | 36 | 36 | 0 | 26 | 0 |
8 | ATLETICO ARROYOS | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | 28 | -4 | 26 | 0 |
9 | MA. JR JASSOS | 17 | 8 | 1 | 8 | 33 | 28 | 5 | 25 | 0 |
10 | ARGENTINA TB | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 26 | 1 | 24 | 0 |
11 | ASTURIAS | 17 | 7 | 2 | 8 | 31 | 35 | -4 | 23 | 0 |
12 | ATLETICO SAN NICOLAS | 17 | 5 | 6 | 6 | 28 | 32 | -4 | 21 | 0 |
13 | DEPORTIVO DE ANDA SNTSS | 17 | 6 | 1 | 10 | 36 | 46 | -10 | 19 | 0 |
14 | SAN JUAN - LG | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 30 | -9 | 18 | 0 |
15 | DEPORTIVO RETORNOS | 17 | 5 | 2 | 10 | 25 | 41 | -16 | 17 | 0 |
16 | DEP. MORELOS B | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 29 | -9 | 15 | 0 |
17 | CLUB DEPORTIVO MORALES B | 17 | 4 | 1 | 12 | 21 | 37 | -16 | 13 | 0 |
18 | CLUB DEPORTIVO LA PILA A | 17 | 3 | 4 | 10 | 27 | 49 | -22 | 13 | 0 |
Plantilla
-
ALFARO IBARRA EITEL GERMAN -
ALFARO IBARRA JOSE FELIX -
ALFARO IBARRA OZIEL -
ALFONSO DAVILA LUIS JAVIER -
ALVARADO AVILES VICTOR MANUEL -
BRAVO ROBLEDO JORGE LUIS -
CANCHOLA ANGEL LUIS GUILLERMO -
DIAZ HERNANDEZ ANDRES ULISES -
GASPAR HERNANDEZ JUAN MIJAIL -
GELEANA MONTES JONATHAN JOSAFAT -
GUERRERO LOREDO ALAN FABIAN -
JASSO FLORES JESUS DAVID -
JUAREZ ALFARO URIEL ALEJANDRO -
LOPEZ VANEGAS LUIS IVAN -
LOREDO MATA OSCAR -
MARTINEZ SOLANO LUIS ANTONIO -
NIÑO GARCIA IVAN RODOLFO -
ORTIZ SALAS JUAN CARLOS -
QUINTERO ACOSTA JOSE SIMON -
QUINTERO MARTINEZ JOSE ADRIAN -
QUINTERO ROJAS RICARDO OSMAR -
RODRIGUEZ QUINTERO JOSE AGUSTIN -
SALAS RANGEL JUAN ERNESTO -
VARELA MONREAL GUILLERMO URIEL -
VAZQUEZ RAMIREZ EMMANUEL -
ZAPATA DOMINGUEZ AARON -
ZAPATA DOMINGUEZ ROSENDO