
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN JUAN - LG | 1 - 0 | ATLETICO TIERRA BLANCA | MINEROS | 08:15 | 30-ENE | Jugado |
2 | ATLETICO LA PAZ | 4 - 1 | SAN JUAN - LG | CAMPO 3a CHICA | 10:15 | 6-FEB | Jugado |
3 | SAN JUAN - LG | 1 - 3 | POTOGAS | MINEROS | 08:15 | 13-FEB | Jugado |
4 | SAN JUAN - LG | 1 - 1 | ATL MATAMOROS - HERRERIA PEREZ | MORALES 1 | 08:15 | 20-FEB | Jugado |
5 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 1 - 2 | SAN JUAN - LG | SAN ANDRES | 08:15 | 27-FEB | Jugado |
6 | SAN JUAN - LG | 2 - 1 | SAN FRANCISCO DE POZOS | MINEROS | 08:15 | 6-MAR | Jugado |
7 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | 0 - 3 | SAN JUAN - LG | TANQUE ARROYOS | 10:15 | 13-MAR | Jugado |
8 | SAN JUAN - LG | 0 - 2 | REAL VILLANUEVA - SOLCA | MINEROS | 10:15 | 20-MAR | Jugado |
9 | DEPORTIVO TIERRA BLANCA | 2 - 2 | SAN JUAN - LG | TIERRA BLANCA 1 | 10:15 | 27-MAR | Jugado |
10 | SAN JUAN - LG | 3 - 1 | DEPORTIVO JASSOS TB | MINEROS | 10:15 | 3-ABR | Jugado |
11 | CLUB LIVERPOOL POZOS | 1 - 0 | SAN JUAN - LG | POZOS 2 | 10:15 | 24-ABR | Jugado |
12 | SAN JUAN - LG | 2 - 0 | DEPORTIVO 3A CHICA | 00:00 | 1-MAY | Pierde Visita | |
13 | SAN JUAN - LG | 1 - 1 | REAL TRINIDAD | MINEROS | 10:15 | 8-MAY | Jugado |
14 | HALCONES DE GUADALUPE | 2 - 0 | SAN JUAN - LG | CAPULINES | 12:15 | 15-MAY | Jugado |
15 | SAN JUAN - LG | DEP. NERY - PANADERIA PAO | |||||
16 | REAL AZTECA POZOS | SAN JUAN - LG | |||||
17 | SAN JUAN - LG | TIBURONES ESCALERILLAS |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPORTIVO JASSOS TB | 13 | 10 | 1 | 2 | 37 | 13 | 24 | 31 | 0 |
2 | ATL MATAMOROS - HERRERIA PEREZ | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 | 14 | 10 | 29 | 0 |
3 | POTOGAS | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 16 | 10 | 26 | 0 |
4 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 17 | 10 | 25 | 0 |
5 | CLUB LIVERPOOL POZOS | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 | 12 | 7 | 24 | 0 |
6 | SAN FRANCISCO DE POZOS | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 16 | 2 | 22 | 0 |
7 | SAN JUAN - LG | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 17 | 2 | 21 | 0 |
8 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 20 | 2 | 20 | 0 |
9 | HALCONES DE GUADALUPE | 13 | 5 | 4 | 4 | 29 | 21 | 8 | 19 | 0 |
10 | REAL VILLANUEVA - SOLCA | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 23 | 3 | 18 | 0 |
11 | DEP. NERY - PANADERIA PAO (*) | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 23 | 2 | 17 | 0 |
12 | ATLETICO LA PAZ | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 18 | -1 | 17 | 0 |
13 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 17 | 2 | 13 | 0 |
14 | DEPORTIVO 3A CHICA | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 16 | -3 | 12 | 0 |
15 | DEPORTIVO TIERRA BLANCA | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | 12 | 0 |
16 | REAL TRINIDAD | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 25 | -12 | 8 | 0 |
17 | TIBURONES ESCALERILLAS (*) | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 34 | -21 | 4 | 0 |
18 | REAL AZTECA POZOS | 13 | 1 | 0 | 12 | 11 | 51 | -40 | 3 | 0 |
Plantilla
-
BRAVO ROBLEDO JORGE LUIS -
CAMARILLO LLAMAS LUIS ALFREDO -
CASTILLO JUAREZ BRYAN JAVIER -
DOMINGUEZ MENDOZA JOHN BRIAN -
ESCOBAR VARGAS CARLOS ALEJANDRO -
GALEANA MONTES JONATHAN JOSAFAT -
GALEANA MONTES VICTOR JAVIER -
GARAY ONTIVEROS LUIS MANUEL -
GAYTAN BLANCO MARCO ANTONIO -
GAYTAN PEREZ JOHN BRANDON -
GOMEZ GUTIERREZ VICTOR HUGO -
GOVEA HERNANDEZ CARLOS IGNACIO -
GRIMALDO CERVANTES JOSE EMMANUEL -
GUERRERO LOREDO ALAN FABIAN -
INFANTE MERCADO OSCAR ALEJANDRO -
JUAREZ ALFARO URIEL ALEJANDRO -
LLAMAS MARTINEZ FRANCISCO JAVIER -
MARTINEZ RAMIREZ FRANCISCO EMMANUEL -
ONTIVEROS DE SANTOS JUAN JOSE -
PERED MAR RODRIGO -
PEREZ GASPAR AGUSTIN EMMANUEL -
PEREZ LLAMAS EDUARDO -
PUENTE ARTEAGA GUSTAVO -
QUINTERO ACOSTA JOSE SIMON -
QUINTERO ROJAS RICARDO OSMAR -
RAMIREZ ESTRADA JOSE ORLANDO -
ROCHEZ RAMIREZ EDUIN NORBERTO -
RODRIGUEZ LOZOYA JOSE DE JESUS -
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE HECTOR -
SANDOVAL PUENTES MIGUEL ANGEL -
ZAPATA DOMINGUEZ DANIEL -
ZAPATA DOMINGUEZ ROSENDO