
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC IMEI - FLORERÍA PAKITOS | LOBOS DEPSA - GOL 7 | Permiso Local | ||||
2 | LOBOS DEPSA - GOL 7 | 6 - 1 | TRN TONY H FOTOGRAFO | CAMPO J.I 2 | 08:15 | 23-JUL | Jugado |
3 | PURA SANGRE FC | 1 - 4 | LOBOS DEPSA - GOL 7 | CAMPO J.I 2 | 12:15 | 30-JUL | Jugado |
4 | LOBOS DEPSA - GOL 7 | 0 - 5 | NOTARIA 18 - B | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:15 | 6-AGO | Jugado |
5 | LOBOS DEPSA - GOL 7 | 7 - 0 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:15 | 13-AGO | Jugado |
6 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 1 - 6 | LOBOS DEPSA - GOL 7 | CAMPO EL MILAGRO | 08:15 | 20-AGO | Jugado |
7 | LOBOS DEPSA - GOL 7 | 3 - 3 | SPRINT JET | LA HUERTA 1 | 12:15 | 27-AGO | Jugado |
8 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 1 - 3 | LOBOS DEPSA - GOL 7 | CAMPO DOBLE RR | 10:15 | 3-SEP | Jugado |
9 | LOBOS DEPSA - GOL 7 | 6 - 0 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:15 | 10-SEP | Jugado |
10 | ESCUELA DE FUTBOL JRS ORTEGA-ORJI | 0 - 5 | LOBOS DEPSA - GOL 7 | CAMPO J.I 2 | 10:15 | 17-SEP | Jugado |
11 | LOBOS DEPSA - GOL 7 | 3 - 0 | PUBLIRED FC | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:15 | 24-SEP | Jugado |
12 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | LOBOS DEPSA - GOL 7 | |||||
13 | LOBOS DEPSA - GOL 7 | TINNY -TECNOPISO | |||||
14 | LOBOS DEPSA - GOL 7 | PESCADOS Y MARISCOS ENRIQUE JUVENTUS FC | |||||
15 | HURACAN BOYS CENTENARIO | LOBOS DEPSA - GOL 7 | |||||
16 | LOBOS DEPSA - GOL 7 | DEP. SALAZAR - POLLOS EL VERACRUZANO | |||||
17 | DALOZA DUQUES FRANCIA FC | LOBOS DEPSA - GOL 7 |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOTARIA 18 - B | 11 | 9 | 1 | 1 | 49 | 23 | 26 | 28 | 0 |
2 | PESCADOS Y MARISCOS ENRIQUE JUVENTUS FC | 11 | 8 | 2 | 1 | 47 | 23 | 24 | 26 | 0 |
3 | LOBOS DEPSA - GOL 7 | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 12 | 31 | 25 | 1 |
4 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 | 20 | 15 | 21 | 1 |
5 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 28 | 1 | 19 | 0 |
6 | PURA SANGRE FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 25 | 0 | 17 | 0 |
7 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 20 | -2 | 15 | 2 |
8 | DEP. SALAZAR - POLLOS EL VERACRUZANO | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 15 | 1 |
9 | DALOZA DUQUES FRANCIA FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 18 | 6 | 14 | 0 |
10 | SPRINT JET | 10 | 3 | 5 | 2 | 27 | 25 | 2 | 14 | 1 |
11 | TINNY -TECNOPISO | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 14 | 0 |
12 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 30 | -6 | 11 | 1 |
13 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 34 | -10 | 11 | 0 |
14 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 25 | -10 | 9 | 0 |
15 | ESCUELA DE FUTBOL JRS ORTEGA-ORJI | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 32 | -13 | 9 | 0 |
16 | PUBLIRED FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 30 | -15 | 9 | 1 |
17 | TRN TONY H FOTOGRAFO | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 44 | -31 | 3 | 2 |
18 | FC IMEI - FLORERÍA PAKITOS | 9 | 0 | 2 | 7 | 13 | 30 | -17 | 2 | 2 |
Plantilla
-
ARCE AGUILAR RICARDO BRYAN -
ARZOLA REYNA MIGUEL ANGEL -
CALDERON MARTINEZ DAMASO ISRAEL -
CASTILLO DAVILA JORGE CARLOS -
DELGADO MERAZ ANDRES -
ESCOBEDO SERRANO YEUDIEL ABISAI -
ESPINOSA CASTILLO LUIS FERNANDO -
ESPINOZA GONZALEZ JAIME -
FAZ MARTINEZ PEDRO PABLO -
GALLEGOS SEGURA VICTOR URIEL -
GODINEZ TENIENTE JOSE ANTONIO -
HERRERA VILLANUEVA IVAN ISAAC -
IBARRA BARTOLO SAUL -
JIMENEZ QUEZADA DIEGO ANDONI -
LOPEZ MENDEZ DAVID EMMANUEL -
LOREDO CONTRERAS JULIO CESAR -
MARTINEZ MACIAS ANDRES AMPELIO -
MEDINA CRUZ OMAR -
MEDINA RODRIGUEZ CARLOS GEOVANNI -
MEJIA CAPETILLO JULIO CESAR -
MERAZ SALAZAR VICTOR -
MONTALVO RIVERA FRANCISCO JAVIER -
NIETO MORELLI EMILIANO -
ORDOÑEZ CARMONA JUAN PABLO -
PATIÑO PARDO ERICK SALVADOR -
PUENTE LOREDO JUAN ALFONSO -
RAMIREZ HERNANDEZ IRVING -
RETAMA TORRES ERIK -
REYNA CHAVEZ MARTIN ANGEL -
RICO RUIZ LUIS ALBERTO -
RUBALCAVA ROBLEDO JESUS ALEJANDRO -
SAAVEDRA CUEVAS ROBERTO ALEJANDRO -
SALAZAR MARTINEZ ENRIQUE -
SANCHEZ RANGEL JUAN JOSE -
SILVA CHAVEZ EDSON IVAN -
TAMEZ DE NIGRIS ALDO SEBASTIAN -
VAZQUEZ ZAVALA JOSE DE JESUS -
ZAVALA ORDAZ JOSE EMILIO