TUVACORE
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUVACORE | 1 - 1 | CARRERA FC - SIPLASA DELIVEX | CAMPO J.I 1 | 08:15 | 4-FEB | Jugado |
2 | GE SOLUCIONES INDUSTRIALES -SAN JUAN PECHERAS | 2 - 0 | TUVACORE | DEPORTIVO MOISES LIRA | 10:15 | 11-FEB | Pierde Visita |
3 | TUVACORE | 0 - 1 | EPOXIPISOS | CAMPO LOS VOLCAN 2 | 08:15 | 18-FEB | Jugado |
4 | INDUMEX - PAISANOS | 4 - 1 | TUVACORE | CAMPO LOS VOLCAN 2 | 08:15 | 25-FEB | Jugado |
5 | TUVACORE | 3 - 2 | SINDICATO CASA DE MONEDA | CAMPO LOS VOLCAN 2 | 08:15 | 3-MAR | Jugado |
6 | TUVACORE TRN | 1 - 0 | TUVACORE | LA HUERTA 1 | 12:15 | 10-MAR | Jugado |
7 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 0 - 4 | TUVACORE | CAMPO EL MILAGRO | 08:15 | 17-MAR | Jugado |
8 | TUVACORE | 2 - 1 | SERVI MAC HDZ CARTAGENA PALOMAS | LA HUERTA 1 | 08:15 | 24-MAR | Jugado |
9 | DEPORTIVO CALDERON | 0 - 3 | TUVACORE | CAMPO J.I 1 | 10:15 | 21-ABR | Jugado |
10 | TUVACORE | 1 - 3 | NOTARIA 18 | LA HUERTA 1 | 08:15 | 28-ABR | Jugado |
11 | BUITRES MONTEOSCURO | 1 - 4 | TUVACORE | CAMPO J.I 1 | 12:15 | 5-MAY | Jugado |
12 | TUVACORE | 5 - 2 | C.R.A. CONSTRUCTORA AGUNDIS | LA HUERTA 2 | 10:15 | 12-MAY | Jugado |
13 | GALTOR MEDIA CANCHA | 1 - 3 | TUVACORE | CAMPO J.I 1 | 10:15 | 19-MAY | Jugado |
14 | CARNICERIA GUADALUPANO | 2 - 1 | TUVACORE | LA HUERTA 1 | 10:15 | 26-MAY | Jugado |
15 | TUVACORE | 3 - 3 | E.F. JRS ORTEGA-ORJI | CAMPO J.I 1 | 08:15 | 9-JUN | Jugado |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EPOXIPISOS | 15 | 13 | 2 | 0 | 52 | 5 | 47 | 41 | 0 |
2 | NOTARIA 18 | 15 | 12 | 3 | 0 | 51 | 9 | 42 | 39 | 0 |
3 | PALOMAS-SERVI MAC HDZ- RECICLADORA BARO- CARTAGENA | 15 | 11 | 3 | 1 | 53 | 12 | 41 | 36 | 0 |
4 | INDUMEX - PAISANOS | 15 | 11 | 0 | 4 | 64 | 33 | 31 | 33 | 0 |
5 | SIPLASA DELIVEX | 15 | 9 | 2 | 4 | 42 | 19 | 23 | 29 | 0 |
6 | POTOSINOS FC TUVACORE | 15 | 9 | 2 | 4 | 36 | 21 | 15 | 29 | 0 |
7 | GALTOR BR | 15 | 7 | 2 | 6 | 46 | 25 | 21 | 23 | 0 |
8 | CARNICERIA GUADALUPANO | 15 | 7 | 2 | 6 | 42 | 31 | 11 | 23 | 0 |
9 | TUVACORE | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 24 | 7 | 23 | 0 |
10 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 15 | 5 | 2 | 8 | 37 | 40 | -3 | 17 | 0 |
11 | C.R.A. CONSTRUCTORA AGUNDIS | 15 | 5 | 1 | 9 | 22 | 39 | -17 | 16 | 0 |
12 | E.F. JRS ORTEGA-ORJI | 15 | 4 | 2 | 9 | 27 | 46 | -19 | 14 | 0 |
13 | GE SOLUCIONES INDUSTRIALES -SAN JUAN PECHERAS | 15 | 4 | 0 | 11 | 25 | 46 | -21 | 12 | 0 |
14 | BUITRES MONTEOSCURO | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 42 | -37 | 5 | 0 |
15 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 15 | 1 | 1 | 13 | 12 | 60 | -48 | 4 | 0 |
16 | DEPORTIVO CALDERON | 15 | 1 | 0 | 14 | 7 | 100 | -93 | 3 | 0 |
Plantilla
-
ARGUELLO GARCIA MAXIMILIANO (J.M.) -
AVILES RODRIGUEZ JOHAN -
CAMACHO LOREDO VICTOR MANUEL -
CASTAÑEDA CASTILLO JOSUE RAFAEL (J.M.) -
CERDA MIRANDA JUAN DE LA CRUZ -
CERDA ONTIVEROS FRANCISCO JAVIER -
CERNA MARTINEZ KEVIN EDUARDO -
FRANCO SALINAS RODOLFO -
GAMEZ JUAREZ FRANCISCO -
GARCIA HERNANDEZ GAEL (J.M.) -
GARCIA SANTANA ANDRES (J.M.) -
JUAREZ GONZALEZ JOSE FRANCISCO (J.M.) -
LARA BOCANEGRA BRIAN SANTIAGO -
LOPEZ GARCIA HUGO ENRIQUE -
MARES OROCIO ALDO JAFET -
MARTIN DEL CAMPO VAQUERA OSIEL DE JESUS -
MARTINEZ FRANCO ROGELIO -
MARTINEZ RICO CHRYSTIAN URIEL -
MEDINA RODRIGUEZ CARLOS GEOVANNI -
MENESES RUIZ MAURICIO -
ORTIZ MEJIA ROBERTO ANGEL (J.M.) -
PONCE DE LA ROSA MIGUEL ANGEL -
RODRIGUEZ MORALES EDSON ISRAEL -
ROLDAN FRIAS ALAN DE JESUS -
SALAZAR IZAGUIRRE JESUS -
SANCHEZ GUTIERREZ ALEJANDRO -
VARGAS GUZMAN SANDERS -
VEGA RAMOS PEDRO