
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARCELONA - TERCERA CHICA | 4 - 5 | ESC FUTBOL JUNIORS ORTEGA | DEPORTIVO LIGA TANGAMANGA 1 | 12:15 | 24-ENE | Jugado |
2 | ESC FUTBOL JUNIORS ORTEGA | 3 - 0 | DEPORTIVO RETORNOS | DEPORTIVO LIGA TANGAMANGA 1 | 08:15 | 7-FEB | Jugado |
3 | ESC FUTBOL JUNIORS ORTEGA | 6 - 1 | BAR EL ESCALON | DEPORTIVO LIGA TANGAMANGA 1 | 08:15 | 14-FEB | Jugado |
4 | PEÑAROL S.D.-ALUMINIO Y VIDRIOS PECINA | 5 - 0 | ESC FUTBOL JUNIORS ORTEGA | DEPORTIVO LIGA TANGAMANGA 1 | 12:15 | 21-FEB | Jugado |
5 | ESC FUTBOL JUNIORS ORTEGA | 4 - 2 | TRN TONY H FOTOGRAFO | CAMPO 1 LOS CASTILLO | 10:15 | 28-FEB | Jugado |
6 | DEPORTIVO GUERREROS | 1 - 1 | ESC FUTBOL JUNIORS ORTEGA | POTOSINO MORALES 1 | 10:15 | 7-MAR | Jugado |
7 | ESC FUTBOL JUNIORS ORTEGA | 4 - 0 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | CAMPO 1 LOS CASTILLO | 10:15 | 14-MAR | Jugado |
8 | DEPORTIVO MARCONI | 0 - 2 | ESC FUTBOL JUNIORS ORTEGA | 00:00 | 21-MAR | Pierde Local | |
9 | ESC FUTBOL JUNIORS ORTEGA | 1 - 2 | HURACAN BOYS CENTENARIO | CAMPO 1 LOS CASTILLO | 10:15 | 11-ABR | Jugado |
10 | EXA I.P. LA CANTERA | ESC FUTBOL JUNIORS ORTEGA | |||||
11 | ESCUADRA PUMA - ESYPESA CONSTRUCCIONES | ESC FUTBOL JUNIORS ORTEGA | |||||
12 | ESC FUTBOL JUNIORS ORTEGA | MORALES PROMAIN - MOZART - BRAU SERVICE | |||||
13 | CASA DE MONEDA | ESC FUTBOL JUNIORS ORTEGA | |||||
14 | ESC FUTBOL JUNIORS ORTEGA | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | |||||
15 | TRANSPORTES SALAZAR - MANTENIMIENTO DELGADO | ESC FUTBOL JUNIORS ORTEGA | |||||
16 | ESC FUTBOL JUNIORS ORTEGA | LOBOS DEPSA | |||||
17 | DEP. MORELOS - HR | ESC FUTBOL JUNIORS ORTEGA |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOBOS DEPSA | 8 | 7 | 1 | 0 | 34 | 6 | 28 | 22 | 1 |
2 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 20 | 0 |
3 | PEÑAROL S.D.-ALUMINIO Y VIDRIOS PECINA | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 13 | 16 | 19 | 0 |
4 | ESC FUTBOL JUNIORS ORTEGA | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 19 | 0 |
5 | EXA I.P. LA CANTERA | 9 | 5 | 4 | 0 | 22 | 11 | 11 | 19 | 0 |
6 | BARCELONA - TERCERA CHICA | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 21 | 4 | 16 | 0 |
7 | BAR EL ESCALON | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 16 | 0 |
8 | TRANSPORTES SALAZAR - MANTENIMIENTO DELGADO | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 13 | 11 | 15 | 0 |
9 | DEP. MORELOS - HR | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 10 | 3 | 14 | 0 |
10 | DEPORTIVO GUERREROS | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 | 12 | 1 |
11 | CASA DE MONEDA | 9 | 3 | 3 | 3 | 25 | 24 | 1 | 12 | 0 |
12 | MORALES PROMAIN - MOZART - BRAU SERVICE | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 11 | 0 |
13 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 29 | -17 | 11 | 0 |
14 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 | 0 |
15 | ESCUADRA PUMA - ESYPESA CONSTRUCCIONES | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 28 | -22 | 4 | 0 |
16 | DEPORTIVO RETORNOS | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | 3 | 0 |
17 | TRN TONY H FOTOGRAFO | 9 | 0 | 1 | 8 | 12 | 33 | -21 | 1 | 0 |
18 | DEPORTIVO MARCONI | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 24 | -23 | 0 | 0 |
Plantilla
-
ALMENDAREZ MARTINEZ CARLOS EDUARDO -
ALONSO FRAGA CARLOS VALENTE -
ALONSO GOMEZ VALENTE -
ANGUIANO GOMEZ JORGE ARMANDO -
ANGUIANO ROCHA ARMANDO ARATH -
ANGUIANO ROCHA JORGE OBED -
ARRIAGA MARTINEZ MANUEL ALBERTO -
CERDA GOMEZ JUAN JOSE -
CHAVEZ REYES LUIS DANIEL -
GUEVARA CUELLAR JOSE EDUARDO -
IBARRA GUZMAN ULISES EMANUEL -
LOPEZ VITE CARLOS DANIEL -
LOREDO TORRES ALEXIS ABEL -
MARTINEZ GUTIERREZ OSVALDO -
MARTINEZ MENDOZA JESUS ENRIQUE -
MARTINEZ SALAZAR IVAN -
MENDOZA VIDALES EDMAR JOVANY -
MORENO FLORES BRAULIO EDGARDO -
ORTEGA JIMENEZ ADAN -
ORTEGA SANCHEZ ADAN ALEJANDRO -
ORTEGA SANCHEZ ALEXIS IMANOL -
SALAZAR AVILA ANGEL URIEL -
SALAZAR IZAGUIRRE OSCAR MIGUEL -
SALDAÑA ALMENDAREZ CHRISTIAN EDUARDO -
SAUCEDO RENTERIA BENJAMIN DE JESUS