
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 1 - 0 | ATLETICO SAN MIGUELITO | CAMPO EL MILAGRO | 08:15 | 29-ENE | Jugado |
2 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 2 - 1 | SPRINT JET | UNIVERSIDAD POLITECNICA 1 | 12:15 | 5-FEB | Jugado |
3 | TINNY -TECNOPISO | 0 - 5 | ATLETICO SAN MIGUELITO | CAMPO LOS GALARZA (PASTO) | 12:15 | 12-FEB | Jugado |
5 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 3 - 4 | INDUMEX - PAISANOS | U. UNIVERSITARIA CAMPO 1 | 10:15 | 26-FEB | Jugado |
6 | PUBLIRED FC | 1 - 6 | ATLETICO SAN MIGUELITO | U. UNIVERSITARIA CAMPO 1 | 08:15 | 5-MAR | Jugado |
7 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 3 - 2 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | CAMPO LOS GALARZA (PASTO) | 08:15 | 12-MAR | Jugado |
8 | LOBOS DEPSA - LASER 365 | 2 - 3 | ATLETICO SAN MIGUELITO | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:15 | 19-MAR | Jugado |
9 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 1 - 2 | PESCADOS Y MARISCOS ENRIQUE JUVENTUS FC | CAMPO J.I 1 | 12:15 | 26-MAR | Jugado |
10 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 2 - 4 | ATLETICO SAN MIGUELITO | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 12:15 | 16-ABR | Jugado |
12 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 5 - 1 | DUQUES FRANCIA F.C. | CAMPO DOBLE RR | 10:15 | 30-ABR | Jugado |
13 | FC IMEI | 2 - 2 | ATLETICO SAN MIGUELITO | CAMPO J.I 1 | 12:15 | 7-MAY | Jugado |
14 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 2 - 2 | TRN TONY H FOTOGRAFO | CAMPO DOBLE RR | 08:15 | 14-MAY | Jugado |
11 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 2 - 0 | TORTILLERIA LAS MERCEDES - GRANITO DE ARENA | CAMPO DOBLE RR | 12:15 | 14-MAY | Jugado |
15 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 0 - 2 | ATLETICO SAN MIGUELITO | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 08:15 | 21-MAY | Pierde Local |
4 | ARGENTINOS NEYSA - NOTARIA 18 | 4 - 1 | ATLETICO SAN MIGUELITO | CAMPO DOBLE RR | 12:15 | 21-MAY | Jugado |
16 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 0 - 1 | SINDICATO CASA DE MONEDA | CAMPO DOBLE RR | 08:15 | 28-MAY | Jugado |
17 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 2 - 4 | ATLETICO SAN MIGUELITO | CAMPO J.I 2 | 10:15 | 4-JUN | Jugado |
-4 | ATLETICO SAN MIGUELITO | ARGENTINOS NEYSA - NOTARIA 18 | CAMPO J.I 2 | 08:15 | 11-JUN |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 17 | 16 | 0 | 1 | 77 | 21 | 56 | 48 | 0 |
2 | INDUMEX - PAISANOS | 17 | 11 | 3 | 3 | 67 | 44 | 23 | 36 | 0 |
3 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 17 | 10 | 2 | 5 | 45 | 27 | 18 | 32 | 0 |
4 | LOBOS DEPSA - LASER 365 | 17 | 10 | 2 | 5 | 43 | 32 | 11 | 32 | 0 |
5 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 | 29 | 4 | 30 | 0 |
6 | ARGENTINOS NEYSA - NOTARIA 18 | 17 | 9 | 2 | 6 | 54 | 46 | 8 | 29 | 0 |
7 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 17 | 8 | 3 | 6 | 38 | 30 | 8 | 27 | 0 |
8 | SPRINT JET | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 | 29 | 2 | 24 | 0 |
9 | TRN TONY H FOTOGRAFO | 17 | 7 | 2 | 8 | 43 | 39 | 4 | 23 | 0 |
10 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 17 | 7 | 2 | 8 | 31 | 45 | -14 | 23 | 0 |
11 | FC IMEI | 17 | 6 | 4 | 7 | 48 | 37 | 11 | 22 | 0 |
12 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 17 | 6 | 4 | 7 | 38 | 48 | -10 | 22 | 0 |
13 | DUQUES FRANCIA F.C. | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 34 | -8 | 21 | 0 |
14 | PESCADOS Y MARISCOS ENRIQUE JUVENTUS FC | 17 | 5 | 2 | 10 | 43 | 46 | -3 | 17 | 0 |
15 | TINNY -TECNOPISO | 17 | 5 | 2 | 10 | 26 | 48 | -22 | 17 | 0 |
16 | PUBLIRED FC | 17 | 5 | 0 | 12 | 35 | 69 | -34 | 15 | 0 |
17 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 17 | 3 | 2 | 12 | 29 | 61 | -32 | 11 | 0 |
18 | TORTILLERIA LAS MERCEDES - GRANITO DE ARENA | 17 | 1 | 3 | 13 | 26 | 48 | -22 | 6 | 0 |
Plantilla
-
AGUILAR AVALOS DAVID EDMUNDO -
ALMENDAREZ JASSO ALEJANDRO -
ARAUJO GARCIA ALAN FILIBERTO -
BRAVO PADRON JUAN DIEGO -
CAPUCHINO AGUILAR LUIS ANGEL -
CUELLAR PUENTE ALDO EDUARDO -
GARCIA PEREZ CARLOS AZAEL -
GRIMALDO SANCHEZ JOSE -
JASSO ROCHA ALAN KERIM -
JASSO ROCHA ERWIN DIONEY -
JIMENEZ GARCIA DAVID EMILIANO -
LANDEROS MARTINEZ MIGUEL ANGEL -
LLAMAS ARELLANO LUIS DANIEL -
LOMELI ZAVALA JUAN CARLOS -
LOPEZ ZUÑIGA AXEL ALEJANDRO -
MARIN MARTINEZ ALEJANDRO -
MARIN ROSAS GUSTAVO ALBERTO -
MARTINEZ LOPEZ BRANDO ARATH -
MATA BERUMEN LUIS NAPOLEON -
RAMIREZ RIVERA JOSE ANTONIO -
TORRES JUAREZ GUSTAVO IVAN -
TORRES JUAREZ HECTOR FERNANDO -
VARGAS AVALOS OMAR -
VARGAS RAMIREZ OMAR -
VAZQUEZ RAMIREZ JUAN MANUEL