ATLETICO SAN MIGUELITO
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUASTECOS | 0 - 6 | ATLETICO SAN MIGUELITO | LA HUERTA 1 | 10:15 | 14-JUL | Jugado |
2 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 0 - 2 | DEP. SALAZAR CONSULTORES FISCAL | CAMPO EL MILAGRO | 08:15 | 21-JUL | Jugado |
3 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 1 - 1 | ATLETICO SAN MIGUELITO | CAMPO EL MILAGRO | 10:15 | 4-AGO | Jugado |
4 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 4 - 1 | TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA | LA HUERTA 2 | 08:15 | 11-AGO | Jugado |
5 | DALOZA PARADOR EL POTOSINO | 2 - 7 | ATLETICO SAN MIGUELITO | LA HUERTA 1 | 08:15 | 18-AGO | Jugado |
6 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 5 - 3 | DEPORTIVO CALDERON | LA HUERTA 2 | 08:15 | 25-AGO | Jugado |
7 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 4 - 3 | B.M.C - ML | CAMPO J.I 2 | 08:15 | 1-SEP | Jugado |
8 | F.C CERINO | 2 - 4 | ATLETICO SAN MIGUELITO | LA HUERTA 1 | 12:15 | 8-SEP | Jugado |
9 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 2 - 2 | FC IMEI | CAMPO J.I 2 | 08:15 | 22-SEP | Jugado |
10 | T B D | 0 - 3 | ATLETICO SAN MIGUELITO | UNIDAD LOPEZ MATEOS 1 | 08:15 | 29-SEP | Jugado |
11 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 4 - 1 | TINNY -TECNOPISO | UNIDAD LOPEZ MATEOS 2 | 08:15 | 6-OCT | Jugado |
12 | LOBOS DE BARRIO | 0 - 2 | ATLETICO SAN MIGUELITO | CAMPO J.I 2 | 10:15 | 13-OCT | Pierde Local |
13 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 5 - 0 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | LA HUERTA 1 | 08:15 | 20-OCT | Jugado |
14 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 2 - 3 | ATLETICO SAN MIGUELITO | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 10:15 | 27-OCT | Jugado |
15 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 2 - 0 | MAQUINADOS FAMER GRANITO DE ARENA | 00:00 | 3-NOV | Pierde Visita | |
16 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 1 - 1 | SPRINT JET | CAMPO J.I 1 | 08:15 | 10-NOV | Jugado |
17 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | 0 - 4 | ATLETICO SAN MIGUELITO | UNIDAD LOPEZ MATEOS 1 | 10:15 | 17-NOV | Jugado |
-4 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 1 - 2 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | UNIDAD LOPEZ MATEOS 1 | 08:15 | 24-NOV | Jugado |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 17 | 13 | 3 | 1 | 57 | 20 | 37 | 42 | 0 |
2 | DALOZA PARADOR EL POTOSINO | 17 | 13 | 0 | 4 | 82 | 35 | 47 | 39 | 0 |
3 | DEP. SALAZAR CONSULTORES FISCAL | 17 | 12 | 2 | 3 | 52 | 26 | 26 | 38 | 0 |
4 | LOBOS DE BARRIO | 17 | 12 | 1 | 4 | 46 | 21 | 25 | 37 | 0 |
5 | SPRINT JET | 17 | 9 | 4 | 4 | 42 | 24 | 18 | 31 | 0 |
6 | TRN TONY H FOTOGRAFO - TAMBACA | 17 | 10 | 1 | 6 | 36 | 26 | 10 | 31 | 0 |
7 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 17 | 9 | 1 | 7 | 38 | 32 | 6 | 28 | 0 |
8 | VIEJA ESCUELA - MAC DENTAL | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 26 | 2 | 27 | 0 |
9 | HUASTECOS | 17 | 8 | 2 | 7 | 37 | 40 | -3 | 26 | 0 |
10 | B.M.C - ML | 17 | 6 | 4 | 7 | 35 | 38 | -3 | 22 | 0 |
11 | DEPORTIVO CALDERON | 17 | 7 | 1 | 9 | 33 | 49 | -16 | 22 | 0 |
12 | FC IMEI | 17 | 5 | 6 | 6 | 28 | 29 | -1 | 21 | 0 |
13 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 17 | 6 | 3 | 8 | 38 | 43 | -5 | 21 | 0 |
14 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 17 | 4 | 2 | 11 | 25 | 48 | -23 | 14 | 0 |
15 | F.C CERINO | 17 | 4 | 2 | 11 | 20 | 67 | -47 | 14 | 0 |
16 | TINNY -TECNOPISO | 17 | 3 | 2 | 12 | 25 | 44 | -19 | 11 | 0 |
17 | MAQUINADOS FAMER GRANITO DE ARENA | 17 | 1 | 4 | 12 | 20 | 43 | -23 | 7 | 0 |
18 | T B D | 17 | 0 | 5 | 12 | 18 | 49 | -31 | 5 | 0 |
Plantilla
-
AGUILAR AVALOS DAVID EDMUNDO -
ARAUJO GARCIA ALAN FILIBERTO -
BLANCO MARTINEZ HUGO FERNANDO -
BRAVO BRAVO EDER FRANCISCO (J.M.) -
BRAVO PADRON JOSE MARIA (J.M.) -
BRAVO PADRON JUAN DIEGO (J.M.) -
BRIONES ORTIZ HONORIO -
CAPUCHINO AGUILAR LUIS ANGEL -
CUELLAR PUENTE ALDO EDUARDO -
GARCIA BRAVO JOEL ARMANDO -
GARCIA BRAVO MAXIMILIANO (J.M.) -
GARCIA CASTILLO JESUS ADRIAN -
GOVEA GARCIA CRUZ OSWALDO -
HERNANDEZ MUÑOZ JUAN GERARDO -
JASSO CASTILLO JOSE MIGUEL -
JASSO MORENO JUAN CARLOS -
JASSO ROCHA ERWIN DIONEY -
JIMENEZ GARCIA DAVID EMILIANO -
LANDEROS MARTINEZ MIGUEL ANGEL -
LOMELI ZAVALA JUAN CARLOS -
MARES BORJAS JOSE LUIS -
MARTINEZ MARCELEÑO RUBEN ENRIQUE -
MATA BERUMEN LUIS NAPOLEON -
ROMERO VALENZUELA LUIS DANIEL -
RUBIO PEREZ JUAN ANTONIO -
TORRES JUAREZ GUSTAVO IVAN -
TORRES JUAREZ HECTOR FERNANDO -
VACA LOPEZ FRANCISCO JAVIER -
VARGAS RAMIREZ OMAR