
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIBURONES | 2 - 2 | HALCONES DE GUADALUPE | ESCALERILLAS | 10:15 | 24-ENE | Jugado |
2 | MORELOS REINGENIERIA | 1 - 0 | TIBURONES | CAMPO DOMINGUEZ | 10:15 | 31-ENE | Jugado |
3 | TIBURONES | 1 - 1 | ATLETICO LA PAZ - WARRIORS | ESCALERILLAS | 10:15 | 14-FEB | Jugado |
4 | TINNY TOONS | 2 - 0 | TIBURONES | MEZQUITAL 3 | 10:15 | 21-FEB | Jugado |
5 | TIBURONES | 4 - 2 | ATLETICO TIERRA BLANCA | ESCALERILLAS | 10:15 | 28-FEB | Jugado |
6 | REAL AZTECA POZOS | 2 - 0 | TIBURONES | CAMPO LOS FLORES 2 (STA RITA) | 10:15 | 7-MAR | Jugado |
7 | TIBURONES | 1 - 0 | DEPORTIVO TIERRA BLANCA | ESCALERILLAS | 10:15 | 14-MAR | Jugado |
8 | DEPORTIVO 3A CHICA | 2 - 0 | TIBURONES | CAMPO 3a CHICA | 10:15 | 21-MAR | Jugado |
9 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 2 - 2 | TIBURONES | SAN ANDRES | 08:15 | 11-ABR | Jugado |
10 | TIBURONES | DEPORTIVO CHEIX | |||||
11 | REAL TRINIDAD | TIBURONES | |||||
12 | TIBURONES | REAL VILLANUEVA | |||||
13 | POTOGAS | TIBURONES | |||||
14 | TIBURONES | SAN FRANCISCO DE POZOS | |||||
15 | CLUB DEPORTIVO MORALES B | TIBURONES | |||||
16 | TIBURONES | CLUB LIVERPOOL POZOS | |||||
17 | SAN JUAN - LG | TIBURONES |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN FRANCISCO DE POZOS | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 | 25 | 0 |
2 | HALCONES DE GUADALUPE | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 20 | 0 |
3 | MORELOS REINGENIERIA | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 17 | 0 |
4 | DEPORTIVO 3A CHICA | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 17 | 0 |
5 | CLUB DEPORTIVO MORALES B | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 14 | 1 |
6 | POTOGAS | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 9 | 3 | 13 | 0 |
7 | SAN JUAN - LG | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 12 | 0 |
8 | REAL TRINIDAD | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 | 1 |
9 | DEPORTIVO TIERRA BLANCA | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 | 0 |
10 | DEPORTIVO CHEIX | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 11 | 0 |
11 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 | 1 |
12 | TINNY TOONS | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 10 | 0 |
13 | TIBURONES | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 | 0 |
14 | CLUB LIVERPOOL POZOS | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 8 | 0 |
15 | REAL VILLANUEVA | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | 6 | 0 |
16 | ATLETICO LA PAZ - WARRIORS | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 21 | -9 | 6 | 0 |
17 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 18 | -10 | 6 | 1 |
18 | REAL AZTECA POZOS | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 20 | -13 | 6 | 0 |
Plantilla
-
AGUILAR BRAVO EFRAIN -
ARREDONDO BRAVO FRANCISCO JAVIER -
ARREDONDO BRAVO JUAN PABLO -
ARREDONDO MARTINEZ MIGUEL -
BRAVO BRAVO JOSE DE JESUS -
BRAVO CONTRERAS LUIS YOANIS -
BRAVO MARTINEZ GIOVANNI -
BRAVO ZAMARRON ARMANDO -
DE LA ROSA MARMOLEJO GILBERTO -
JUAREZ RIVERA JOSE DE JESUS -
MARTINEZ BRAVO JULIO CESAR -
MONTALVO JUAREZ CESAR DANIEL -
MONTALVO LARA JUAN JOSE -
MONTALVO LARA LUIS FELIPE -
MONTALVO MONTALVO ALEJANDRO -
MONTALVO MONTALVO JOSE SERGIO -
RIVERA ARCIZO EDWIN OSVALDO -
RIVERA ARCIZO JOSE ALEXANDER -
RIVERA BRAVO DAVID -
ZAMARRON MONTALVO CARLOS