
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HALCONES DE GUADALUPE | 7 - 0 | REAL AZTECA POZOS | CAPULINES | 12:15 | 30-ENE | Jugado |
2 | REAL AZTECA POZOS | 0 - 4 | DEP. NERY - PANADERIA PAO | CAMPO LOS FLORES 1 (STA RITA) | 10:15 | 6-FEB | Jugado |
3 | DEPORTIVO 3A CHICA | 5 - 1 | REAL AZTECA POZOS | CAMPO 3a CHICA | 10:15 | 13-FEB | Jugado |
4 | TIBURONES ESCALERILLAS | 3 - 0 | REAL AZTECA POZOS | ESCALERILLAS | 10:15 | 20-FEB | Jugado |
5 | REAL AZTECA POZOS | 2 - 3 | ATLETICO TIERRA BLANCA | CAMPO LOS FLORES 1 (STA RITA) | 10:15 | 27-FEB | Jugado |
6 | ATLETICO LA PAZ | 3 - 1 | REAL AZTECA POZOS | CAMPO 3a CHICA | 12:15 | 6-MAR | Jugado |
7 | REAL AZTECA POZOS | 1 - 3 | POTOGAS | CAMPO LOS FLORES 1 (STA RITA) | 10:15 | 13-MAR | Jugado |
8 | ATL MATAMOROS - HERRERIA PEREZ | 5 - 2 | REAL AZTECA POZOS | CAMPO JOSEFA ORTIZ | 10:15 | 20-MAR | Jugado |
9 | REAL AZTECA POZOS | 2 - 5 | ATLETICO SAN MIGUELITO | CAMPO LOS FLORES 1 (STA RITA) | 10:15 | 27-MAR | Jugado |
10 | SAN FRANCISCO DE POZOS | 1 - 2 | REAL AZTECA POZOS | POZOS 4 | 10:15 | 3-ABR | Jugado |
11 | REAL AZTECA POZOS | 0 - 4 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | CAMPO LOS FLORES 2 (STA RITA) | 10:15 | 24-ABR | Jugado |
12 | REAL AZTECA POZOS | 0 - 6 | REAL VILLANUEVA - SOLCA | CAMPO LOS FLORES 2 (STA RITA) | 10:15 | 1-MAY | Jugado |
13 | DEPORTIVO TIERRA BLANCA | 2 - 0 | REAL AZTECA POZOS | TIERRA BLANCA 1 | 10:15 | 8-MAY | Pierde Visita |
14 | REAL AZTECA POZOS | 0 - 0 | DEPORTIVO JASSOS TB | CAMPO LOS FLORES 2 (STA RITA) | 10:15 | 15-MAY | Jugado |
15 | CLUB LIVERPOOL POZOS | REAL AZTECA POZOS | |||||
16 | REAL AZTECA POZOS | SAN JUAN - LG | |||||
17 | REAL TRINIDAD | REAL AZTECA POZOS |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPORTIVO JASSOS TB | 13 | 10 | 1 | 2 | 37 | 13 | 24 | 31 | 0 |
2 | ATL MATAMOROS - HERRERIA PEREZ | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 | 14 | 10 | 29 | 0 |
3 | POTOGAS | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 16 | 10 | 26 | 0 |
4 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 17 | 10 | 25 | 0 |
5 | CLUB LIVERPOOL POZOS | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 | 12 | 7 | 24 | 0 |
6 | SAN FRANCISCO DE POZOS | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 16 | 2 | 22 | 0 |
7 | SAN JUAN - LG | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 17 | 2 | 21 | 0 |
8 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 20 | 2 | 20 | 0 |
9 | HALCONES DE GUADALUPE | 13 | 5 | 4 | 4 | 29 | 21 | 8 | 19 | 0 |
10 | REAL VILLANUEVA - SOLCA | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 23 | 3 | 18 | 0 |
11 | DEP. NERY - PANADERIA PAO (*) | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 23 | 2 | 17 | 0 |
12 | ATLETICO LA PAZ | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 18 | -1 | 17 | 0 |
13 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 17 | 2 | 13 | 0 |
14 | DEPORTIVO 3A CHICA | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 16 | -3 | 12 | 0 |
15 | DEPORTIVO TIERRA BLANCA | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | 12 | 0 |
16 | REAL TRINIDAD | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 25 | -12 | 8 | 0 |
17 | TIBURONES ESCALERILLAS (*) | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 34 | -21 | 4 | 0 |
18 | REAL AZTECA POZOS | 13 | 1 | 0 | 12 | 11 | 51 | -40 | 3 | 0 |
Plantilla
-
AGUILAR ZAVALA JOSE ALBERTO -
AGUILAR ZAVALA JOSE ALEJANDRO -
ALMENDAREZ ALMENDAREZ ISRAEL -
ALVAREZ CALDERON JOAN -
ARELLANO SANCHEZ ALEXIS JAHIR -
ARELLANO SANCHEZ LUIS FERNANDO -
BARRON BRAVO JORGE ABUNDIO -
BASURTO BASURTO JOSE ALDO -
CALDERON PEREZ BRAULIO CESAR -
CARRANZA SERRANO OSCAR ENRIQUE -
CERVANTES GUTIERREZ CARLOS ELOY -
DOLORES BELTRAN FRANCISCO DAVID -
ESPINOSA BAEZ JOSE CARLOS -
FONSECA GUERRERO JORDAN -
GARCIA MIRANDA IRVING ALEJANDRO -
GUTIERREZ MARTINEZ ERIK -
IBARRA BORJA DAVID GIOVANNY -
IBARRA CASTILLO DANIEL IVAN -
IBARRA SANCHEZ JULIO CESAR -
LOREDO MUÑIZ JOSE GUADALUPE -
MARTINEZ DEL ANGEL ALDO -
MARTINEZ MADRIGAL JOSE ENRIQUE -
RODRIGUEZ POSADAS RAFAEL -
RODRIGUEZ RODRIGUEZ YAHIR FRANCISCO -
ROMERO CRUZ JOSE FRANCISCO -
RUIZ IBARRA CRISTIAN IVAN -
RUIZ SALAZAR CESAR -
RUIZ SEGURA JONATHAN ISRAEL -
SANCHEZ ZARAGOZA EDWIN SEBASTIAN -
SANCHEZ ZARAGOZA WALTER ALDAIR -
TORRES RODRIGUEZ JOSE EDUARDO -
TOSCANO CANSECO CHRISTIAN OMAR -
VALERO SANCHEZ JUAN ANTONIO -
VILLA HERNANDEZ ISAI JOSAFAT -
VILLANUEVA CASTRO JUAN HECTOR