Liga Tangamanga
CARNICERIA GUADALUPANO
Compartir
Rol de Equipo
#J Local Visitante Campo Hora Fecha
1 E.F. JRS ORTEGA-ORJI 1 - 2 CARNICERIA GUADALUPANO CAMPO J.I 1 08:15 21-JUL Jugado
2 CARNICERIA GUADALUPANO 0 - 0 CARRERA FC - DELIVEX SIPLASA LA HUERTA 1 10:15 4-AGO Jugado
3 MAQUISA - CAVER - COSYTEL 2 - 0 CARNICERIA GUADALUPANO LA HUERTA 1 10:15 11-AGO Jugado
4 CARNICERIA GUADALUPANO 6 - 5 CUERVOS SOCCER LA HUERTA 1 10:15 18-AGO Jugado
5 CARNICERIA GUADALUPANO 3 - 4 GALTOR MEDIA CANCHA LA HUERTA 1 10:15 1-SEP Jugado
6 CARNICERIA GUADALUPANO 3 - 0 SINDICATO CASA DE MONEDA LA HUERTA 1 10:15 8-SEP Jugado
7 TUVACORE TRN 2 - 0 CARNICERIA GUADALUPANO LA HUERTA 1 08:15 22-SEP Jugado
8 CARNICERIA GUADALUPANO 1 - 1 LOBOS DEPSA - BARBER SHOP LOS VATOS LA HUERTA 1 10:15 29-SEP Jugado
9 SERVI MAC HDZ CARTAGENA PALOMAS 2 - 0 CARNICERIA GUADALUPANO DEP FFCC CAMPO 1 PASTO 08:15 6-OCT Jugado
10 GE SOLUCIONES INDUSTRIALES -SAN JUAN PECHERAS 4 - 2 CARNICERIA GUADALUPANO LA HUERTA 1 10:15 13-OCT Jugado
11 CARNICERIA GUADALUPANO 0 - 4 EPOXIPISOS LA HUERTA 1 10:15 20-OCT Jugado
12 C.R.A. CONSTRUCTORA AGUNDIS 3 - 2 CARNICERIA GUADALUPANO CAMPO J.I 1 10:15 27-OCT Jugado
13 INDUMEX 0 - 2 CARNICERIA GUADALUPANO 00:00 10-NOV Pierde Local
14 WILLIAM S 1 - 2 CARNICERIA GUADALUPANO LA HUERTA 1 08:15 17-NOV Jugado
15 CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI 2 - 2 CARNICERIA GUADALUPANO CAMPO EL MILAGRO 08:15 24-NOV Jugado
Tabla General
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS PP
1 SERVI MAC HDZ CARTAGENA PALOMAS 15 13 1 1 63 10 53 40 0
2 EPOXIPISOS 15 12 2 1 64 13 51 38 0
3 GALTOR MEDIA CANCHA 15 11 1 3 57 20 37 34 0
4 TUVACORE TRN 15 10 2 3 45 23 22 32 0
5 LOBOS DEPSA - BARBER SHOP LOS VATOS 15 9 3 3 37 17 20 30 0
6 CARRERA FC - DELIVEX SIPLASA 15 8 6 1 39 22 17 30 0
7 SINDICATO CASA DE MONEDA 15 7 1 7 40 44 -4 22 0
8 INDUMEX 15 5 3 7 39 30 9 18 0
9 CARNICERIA GUADALUPANO 15 5 3 7 25 31 -6 18 0
10 MAQUISA - CAVER - COSYTEL 15 5 2 8 29 53 -24 17 0
11 WILLIAM S (*) 15 5 1 9 20 35 -15 13 0
12 CUERVOS SOCCER 15 4 1 10 29 63 -34 13 0
13 CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI 15 3 3 9 23 64 -41 12 0
14 GE SOLUCIONES INDUSTRIALES -SAN JUAN PECHERAS 15 3 1 11 22 46 -24 10 0
15 C.R.A. CONSTRUCTORA AGUNDIS 15 2 2 11 14 49 -35 8 0
16 E.F. JRS ORTEGA-ORJI 15 1 2 12 17 43 -26 5 0
Plantilla