CARNICERIA GUADALUPANO
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.F. JRS ORTEGA-ORJI | 1 - 2 | CARNICERIA GUADALUPANO | CAMPO J.I 1 | 08:15 | 21-JUL | Jugado |
2 | CARNICERIA GUADALUPANO | 0 - 0 | CARRERA FC - SIPLASA DELIVEX | LA HUERTA 1 | 10:15 | 4-AGO | Jugado |
3 | MAQUISA - CAVER - COSYTEL | 2 - 0 | CARNICERIA GUADALUPANO | LA HUERTA 1 | 10:15 | 11-AGO | Jugado |
4 | CARNICERIA GUADALUPANO | 6 - 5 | CUERVOS SOCCER | LA HUERTA 1 | 10:15 | 18-AGO | Jugado |
5 | CARNICERIA GUADALUPANO | 3 - 4 | GALTOR MEDIA CANCHA | LA HUERTA 1 | 10:15 | 1-SEP | Jugado |
6 | CARNICERIA GUADALUPANO | 3 - 0 | SINDICATO CASA DE MONEDA | LA HUERTA 1 | 10:15 | 8-SEP | Jugado |
7 | TUVACORE TRN | CARNICERIA GUADALUPANO | |||||
8 | LOBOS DEPSA - BARBER SHOP LOS VATOS | CARNICERIA GUADALUPANO | |||||
9 | CARNICERIA GUADALUPANO | SERVI MAC HDZ CARTAGENA PALOMAS | |||||
10 | GE SOLUCIONES INDUSTRIALES -SAN JUAN PECHERAS | CARNICERIA GUADALUPANO | |||||
11 | CARNICERIA GUADALUPANO | EPOXIPISOS | |||||
12 | C.R.A. CONSTRUCTORA AGUNDIS | CARNICERIA GUADALUPANO | |||||
13 | CARNICERIA GUADALUPANO | INDUMEX - PAISANOS | |||||
14 | WILLIAM S | CARNICERIA GUADALUPANO | |||||
15 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | CARNICERIA GUADALUPANO |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALTOR MEDIA CANCHA | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 16 | 0 |
2 | EPOXIPISOS | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | 13 | 1 |
3 | LOBOS DEPSA - BARBER SHOP LOS VATOS | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 13 | 0 |
4 | TUVACORE TRN | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 13 | 0 |
5 | SERVI MAC HDZ CARTAGENA PALOMAS | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 12 | 1 |
6 | SIPLASA DELIVEX | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 12 | 0 |
7 | CARNICERIA GUADALUPANO | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 |
8 | WILLIAM S | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 9 | 0 |
9 | MAQUISA - CAVER - COSYTEL | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 21 | -11 | 7 | 0 |
10 | INDUMEX - PAISANOS | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 6 | 1 |
11 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 | 6 | 0 |
12 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 29 | -21 | 6 | 0 |
13 | GE SOLUCIONES INDUSTRIALES -SAN JUAN PECHERAS | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 | 1 |
14 | E.F. JRS ORTEGA-ORJI | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 3 | 0 |
15 | CUERVOS SOCCER | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 20 | -13 | 1 | 1 |
16 | C.R.A. CONSTRUCTORA AGUNDIS | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 0 | 1 |
Plantilla
-
AGUILAR GARCIA GERARDO ALEXIS -
AGUILAR LIMON ALAN RAMON -
AGUILERA MARTINEZ LUIS ALBERTO -
ALFARO ALFARO JOSHUE ALDAIR -
AMOZURRUTIA CASTRO JAVIER AUGUSTO -
BARRAGAN RAMOS RAFAEL -
CERDA ESCOBAR MARCO ANTONIO -
COLUNGA MORALES ALAN (J.M.) -
COSTA RUIZ RALPH DENILSON -
CRISPIN RODRIGUEZ CARLOS GILBERTO -
DE LA CRUZ RODRIGUEZ HECTOR EDUARDO -
ELIAS CAMACHO DANTE (J.M.) -
ESPERICUETA HERNANDEZ MISAEL EYMAR -
GIL MARTINEZ MELCHOR PABLO -
HERNANDEZ MAR DIEGO ALBERTO (J.M.) -
HERNANDEZ PATIÑO RAUL -
HERNANDEZ SALAZAR JOSUE ENRIQUE -
JALOMO GALVAN EDUARDO RAMON -
LEIJA RODRIGUEZ JOSUE ISRAEL -
MARQUEZ JUAREZ KEVIN FRANCISCO (J.M.) -
MARTINEZ CARRILLO MARCO ALEJANDRO -
MARTINEZ PEREZ LUIS FELIPE -
MEDINA GARCIA OMAR ALEXANDER (J.M.) -
MEZA HUERTA RICARDO -
NOYOLA CASTRO LUIS FRANCISCO -
PATIÑO BERMUDEZ VICTOR ODIN -
PECINA GAITAN OSWALDO (J.M.) -
PEREZ YAÑEZ JOSE DE JESUS -
RIVERA DAVALOS DAVID EDUARDO -
RIVERA DAVALOS HECTOR MANUEL -
RODRIGUEZ VALLEJO CARLOS ENRIQUE -
SALAZAR CARDENAS ROGELIO -
SAUCEDO CAMPOS LUIS KAROL (J.M.) -
VALENZUELA AGUAYO MANUEL -
VASQUEZ LOPEZ KEVIN DAMIAN (J.M.)