
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JASSOS TB | UNION 3A CHICA | Pendiente | ||||
2 | FAMILY TEAM FC | 0 - 2 | JASSOS TB | LOBERA | 08:15 | 31-ENE | Pierde Local |
3 | JASSOS TB | 4 - 2 | PANCHITOS | TIERRA BLANCA 1 | 12:15 | 14-FEB | Jugado |
4 | DEPORTIVO MONSIVAIS | 0 - 7 | JASSOS TB | CAMPO 3a CHICA | 12:15 | 21-FEB | Jugado |
5 | JASSOS TB | 5 - 0 | ATLETICO CASA BLANCA | TIERRA BLANCA 1 | 12:15 | 28-FEB | Jugado |
6 | ESCUELA JUNIORS ORTEGA B | 1 - 5 | JASSOS TB | DEPORTIVO LIGA TANGAMANGA 1 | 08:15 | 7-MAR | Jugado |
7 | JASSOS TB | 3 - 1 | BARBAROS JR | TIERRA BLANCA 1 | 12:15 | 14-MAR | Jugado |
8 | VULCA RUIZ ALUMINIO RIVERA | 1 - 5 | JASSOS TB | VAZQUEZ 4 | 10:15 | 21-MAR | Jugado |
9 | ATL MATAMOROS - HERRERIA PEREZ | JASSOS TB | Permiso Visitante | ||||
10 | JASSOS TB | 2 - 0 | F.C CERINO | TIERRA BLANCA 1 | 12:15 | 11-ABR | Pierde Visita |
11 | TIBURONES JR | JASSOS TB | |||||
12 | JASSOS TB | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | |||||
13 | COMBINADO VALLEJO CASA BLANCA | JASSOS TB | |||||
14 | JASSOS TB | SILVER WOLFS | |||||
15 | ZONA NOGALERA LA PILA | JASSOS TB | |||||
16 | JASSOS TB | COMBINADO CASILLAS PIRULES | |||||
18 | JASSOS TB | DEPORTIVO SANTA RITA | |||||
17 | F.C GALAXY | JASSOS TB | |||||
19 | JASSOS TB | SAN ANTONIO ARROYOS |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZONA NOGALERA LA PILA | 9 | 9 | 0 | 0 | 34 | 13 | 21 | 27 | 1 |
2 | SAN ANTONIO ARROYOS | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 8 | 19 | 26 | 0 |
3 | JASSOS TB | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 24 | 2 |
4 | TIBURONES JR | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 | 14 | 16 | 24 | 1 |
5 | DEPORTIVO SANTA RITA | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 16 | 11 | 21 | 0 |
6 | BARBAROS JR | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 | 20 | 0 |
7 | LA PEQUEÑA F.C. ARROYOS | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 14 | 16 | 19 | 0 |
8 | ESCUELA JUNIORS ORTEGA B | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 19 | 7 | 18 | 2 |
9 | UNION 3A CHICA | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 | 16 | 1 |
10 | ATL MATAMOROS - HERRERIA PEREZ | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 18 | 11 | 15 | 2 |
11 | COMBINADO CASILLAS PIRULES | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 11 | 1 |
12 | F.C CERINO | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 17 | -5 | 9 | 2 |
13 | F.C GALAXY | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 23 | -8 | 9 | 1 |
14 | VULCA RUIZ ALUMINIO RIVERA | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 18 | 1 | 8 | 0 |
15 | PANCHITOS | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 24 | -9 | 7 | 0 |
16 | DEPORTIVO MONSIVAIS | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 22 | -16 | 7 | 1 |
17 | ATLETICO CASA BLANCA | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 21 | -10 | 6 | 2 |
18 | COMBINADO VALLEJO CASA BLANCA | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 5 | 1 |
19 | FAMILY TEAM FC | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 | -26 | 0 | 0 |
20 | SILVER WOLFS | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 64 | -58 | 0 | 1 |
Plantilla
-
AGUILAR BRAVO JUAN MIGUEL -
AGUILAR RAMIREZ ANGEL DE JESUS -
ALMENDAREZ JASSO ALEJANDRO -
AMARO NIÑO JOSE MIGUEL -
BRAVO JASSO ADOLFO -
BRAVO JASSO JOSE -
CASTAÑON NAJERA DAVID ISRAEL -
DE LA ROSA BRAVO JOSE DE JESUS -
FLORES BRAVO JAIME EDUARDO -
GALAVIZ MARTINEZ MARTIN -
GALAVIZ VARGAS FERNANDO -
GALEANA MONTES VICTOR JAVIER -
GARCIA JASSO OSVALDO -
GUZMAN CARDENAS GERARDO ANTONIO -
HERNANDEZ GARCIA OSCAR DANIEL -
JASSO AGUILAR JESUS ANDRES -
JASSO BRAVO JUAN CARLOS -
JASSO ESQUIVEL JOSE ROBERTO -
JASSO LOPEZ JUAN PABLO -
JUAREZ GONZALEZ JUAN DE DIOS -
MARTINEZ SANCHEZ CARLOS ALFONSO -
MARTINEZ SANCHEZ CHRISTIAN VICENTE -
ORTA ESPARZA URIEL ALEJANDRO -
ORTA ZUÑIGA LUIS FERNANDO -
ORTIZ REYNA ESTEBAN JACOB -
RIVERA MEJIA JOSE FRANCISCO JAVIER