EPOXIPISOS
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.R.A. CONSTRUCTORA AGUNDIS | EPOXIPISOS | Permiso Local | ||||
2 | EPOXIPISOS | 2 - 1 | INDUMEX - PAISANOS | CAMPO EL MILAGRO | 08:15 | 4-AGO | Jugado |
3 | EPOXIPISOS | 5 - 1 | WILLIAM S | CAMPO EL MILAGRO | 08:15 | 11-AGO | Jugado |
4 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 1 - 8 | EPOXIPISOS | CAMPO EL MILAGRO | 08:15 | 18-AGO | Jugado |
5 | EPOXIPISOS | 7 - 0 | E.F. JRS ORTEGA-ORJI | CAMPO EL MILAGRO | 08:15 | 1-SEP | Jugado |
6 | CARRERA FC - SIPLASA DELIVEX | 1 - 1 | EPOXIPISOS | CAMPO J.I 2 | 12:15 | 8-SEP | Jugado |
7 | EPOXIPISOS | MAQUISA - CAVER - COSYTEL | |||||
8 | EPOXIPISOS | CUERVOS SOCCER | |||||
9 | GALTOR MEDIA CANCHA | EPOXIPISOS | |||||
10 | EPOXIPISOS | SINDICATO CASA DE MONEDA | |||||
11 | CARNICERIA GUADALUPANO | EPOXIPISOS | |||||
12 | EPOXIPISOS | LOBOS DEPSA - BARBER SHOP LOS VATOS | |||||
13 | SERVI MAC HDZ CARTAGENA PALOMAS | EPOXIPISOS | |||||
14 | EPOXIPISOS | GE SOLUCIONES INDUSTRIALES -SAN JUAN PECHERAS | |||||
15 | TUVACORE TRN | EPOXIPISOS |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALTOR MEDIA CANCHA | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 16 | 0 |
2 | EPOXIPISOS | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | 13 | 1 |
3 | LOBOS DEPSA - BARBER SHOP LOS VATOS | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 13 | 0 |
4 | TUVACORE TRN | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 13 | 0 |
5 | SERVI MAC HDZ CARTAGENA PALOMAS | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 12 | 1 |
6 | SIPLASA DELIVEX | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 12 | 0 |
7 | CARNICERIA GUADALUPANO | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 |
8 | WILLIAM S | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 9 | 0 |
9 | MAQUISA - CAVER - COSYTEL | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 21 | -11 | 7 | 0 |
10 | INDUMEX - PAISANOS | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 6 | 1 |
11 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 | 6 | 0 |
12 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 29 | -21 | 6 | 0 |
13 | GE SOLUCIONES INDUSTRIALES -SAN JUAN PECHERAS | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 | 1 |
14 | E.F. JRS ORTEGA-ORJI | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 3 | 0 |
15 | CUERVOS SOCCER | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 20 | -13 | 1 | 1 |
16 | C.R.A. CONSTRUCTORA AGUNDIS | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 0 | 1 |
Plantilla
-
ABUNDIS BOLAÑOS BRANDON ENRIQUE -
AHUMADA ORTA GIOVANNI FERNANDO -
BRAVO ROSALES FRANCISCO JAVIER -
CABRERA GONZALEZ VICTOR ALFONSO -
CAMPIRANO JIMENEZ JESUS BIYIK -
CARDONA MARTINEZ JOEL JAIR -
FLORES CARRANZA CARLOS EDUARDO -
FLORES MORENO JUAN DAVID -
GARCIA GARCIA EDUARDO ESTEBAN (J.M.) -
HERNANDEZ HERNANDEZ EMMANUEL (J.M.) -
HINESTROZA CORDOBA LUIS EDWAR -
HURTADO GUILLEN JOSE JAVIER -
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS -
MARIN GIL GERSON RUBEN -
MARTINEZ MARTINEZ EFREN DAVID (J.M.) -
MEDINA GORDOA PEDRO ANTONIO -
PEREZ SANTANA BRANDON MARTIN (J.M.) -
PORTILLA ROBLEDO CHRISTIAN AXEL (J.M.) -
RABAGO CORTINA JULIO CESAR -
RAMIREZ REYNA LUIS ALEJANDRO -
RICO RUIZ HUGO CARLOS -
RIVERA ESPERICUETA JORGE -
ROCHA ALVARADO BRANDON IVAN -
RUBIO SUAREZ CESAR ALBERTO -
RUIZ VILLALOBOS FAUSTO DAVID -
SALAZAR NIÑO JUAN ISAAC (J.M.) -
SOTENO CADENA HECTOR GABRIEL -
VARGAS GUZMAN DIETER EDUARDO -
VERA SANCHEZ RODRIGO -
VEYNA MONTES JESUS ZAID -
VILLALON RAMIREZ EDSON JESUS -
VILLALPANDO CALVILLO JOSE DE JESUS