WILLIAM S
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERVI MAC HDZ CARTAGENA PALOMAS | 3 - 1 | WILLIAM S | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 08:15 | 21-JUL | Jugado |
2 | WILLIAM S | 2 - 1 | GE SOLUCIONES INDUSTRIALES -SAN JUAN PECHERAS | CAMPO J.I 2 | 08:15 | 4-AGO | Jugado |
3 | EPOXIPISOS | 5 - 1 | WILLIAM S | CAMPO EL MILAGRO | 08:15 | 11-AGO | Jugado |
4 | C.R.A. CONSTRUCTORA AGUNDIS | 0 - 1 | WILLIAM S | CAMPO J.I 2 | 10:15 | 18-AGO | Jugado |
5 | WILLIAM S | 4 - 2 | INDUMEX | CAMPO J.I 1 | 08:15 | 1-SEP | Jugado |
6 | WILLIAM S | 2 - 5 | TUVACORE TRN | LA HUERTA 1 | 08:15 | 8-SEP | Jugado |
7 | WILLIAM S | 2 - 1 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | LA HUERTA 2 | 10:15 | 22-SEP | Jugado |
8 | E.F. JRS ORTEGA-ORJI | 1 - 1 | WILLIAM S | CAMPO J.I 1 | 08:15 | 29-SEP | Jugado |
9 | CARRERA FC - DELIVEX SIPLASA | 2 - 0 | WILLIAM S | CAMPO J.I 2 | 08:15 | 6-OCT | Pierde Visita |
10 | MAQUISA - CAVER - COSYTEL | 2 - 0 | WILLIAM S | 00:00 | 13-OCT | Pierde Visita | |
11 | WILLIAM S | 3 - 2 | CUERVOS SOCCER | CAMPO J.I 1 | 12:15 | 20-OCT | Jugado |
12 | WILLIAM S | 0 - 2 | GALTOR MEDIA CANCHA | LA HUERTA 1 | 10:15 | 27-OCT | Jugado |
13 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 4 - 2 | WILLIAM S | CAMPO J.I 1 | 10:15 | 10-NOV | Jugado |
14 | WILLIAM S | 1 - 2 | CARNICERIA GUADALUPANO | LA HUERTA 1 | 08:15 | 17-NOV | Jugado |
15 | WILLIAM S | 0 - 3 | LOBOS DEPSA - BARBER SHOP LOS VATOS | LA HUERTA 2 | 08:15 | 24-NOV | Jugado |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERVI MAC HDZ CARTAGENA PALOMAS | 15 | 13 | 1 | 1 | 63 | 10 | 53 | 40 | 0 |
2 | EPOXIPISOS | 15 | 12 | 2 | 1 | 64 | 13 | 51 | 38 | 0 |
3 | GALTOR MEDIA CANCHA | 15 | 11 | 1 | 3 | 57 | 20 | 37 | 34 | 0 |
4 | TUVACORE TRN | 15 | 10 | 2 | 3 | 45 | 23 | 22 | 32 | 0 |
5 | LOBOS DEPSA - BARBER SHOP LOS VATOS | 15 | 9 | 3 | 3 | 37 | 17 | 20 | 30 | 0 |
6 | CARRERA FC - DELIVEX SIPLASA | 15 | 8 | 6 | 1 | 39 | 22 | 17 | 30 | 0 |
7 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 15 | 7 | 1 | 7 | 40 | 44 | -4 | 22 | 0 |
8 | INDUMEX | 15 | 5 | 3 | 7 | 39 | 30 | 9 | 18 | 0 |
9 | CARNICERIA GUADALUPANO | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 31 | -6 | 18 | 0 |
10 | MAQUISA - CAVER - COSYTEL | 15 | 5 | 2 | 8 | 29 | 53 | -24 | 17 | 0 |
11 | WILLIAM S (*) | 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 35 | -15 | 13 | 0 |
12 | CUERVOS SOCCER | 15 | 4 | 1 | 10 | 29 | 63 | -34 | 13 | 0 |
13 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 15 | 3 | 3 | 9 | 23 | 64 | -41 | 12 | 0 |
14 | GE SOLUCIONES INDUSTRIALES -SAN JUAN PECHERAS | 15 | 3 | 1 | 11 | 22 | 46 | -24 | 10 | 0 |
15 | C.R.A. CONSTRUCTORA AGUNDIS | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 49 | -35 | 8 | 0 |
16 | E.F. JRS ORTEGA-ORJI | 15 | 1 | 2 | 12 | 17 | 43 | -26 | 5 | 0 |
Plantilla
-
BRAVO GONZALEZ JUAN ANTONIO -
CARREON MORALES CRISTIAN DE JESUS -
CRUZ RODRIGUEZ CHRISTIAN ALAN -
DIAZ VAZQUEZ ARGENIS FARID -
GALAVIZ SANTANA JOSE ROBERTO -
GONZALEZ GONZALEZ JOSE SANTIAGO (J.M.) -
GONZALEZ MACIAS JOSE MAXIMILIANO (J.M.) -
GONZALEZ ORTIZ JUAN DANIEL -
GUILLERMO CERDA CARLOS OMAR -
GUILLERMO GARCES EDGAR ALEJANDRO -
GUILLERMO GARCES FRANCISCO JAVIER -
GUILLERMO GARCES JULIO CESAR -
GUILLERMO MONTOYA JOHAN OMAR -
GUILLERMO REYNA RICARDO -
LOREDO HERRERA JERSON JAHIR -
LOREDO JASSO MOISES EDUARDO -
MARTINEZ TORRES ADRIAN -
MEDINA TORRES HUGO OSCAR -
MENDOZA DIAZ JUAN DIEGO (J.M.) -
MILAN GARCIA ISMAEL -
MONTES ESCALANTE HECTOR ADOLFO -
ORTIZ MENDOZA IVAN -
PALACIO GARCIA ROBERTO UBALDO -
PEREZ LOREDO LUIS JARED (J.M.) -
RANGEL MUÑIZ BRAYAN MICHEL -
RODRIGUEZ LUGO DANIEL -
RODRIGUEZ MARQUEZ OCTAVIO DE JESUS -
RODRIGUEZ MORENO MARCO ANTONIO -
SALDIVAR TRISTAN JOSE MARIA (J.M.) -
SOLIS MONREAL JUAN MANUEL -
TRISTAN GUERRERO ALBERTO ERASMO -
TRISTAN PEREZ EDSON GUADALUPE -
TRISTAN PEREZ TRISTAN MICHEL -
VILLAGRANA BENITEZ VICTOR DANIEL -
ZARAZUA LOPEZ JUAN ALBERTO -
ZARAZUA MARTINEZ LUIS FERNANDO