
Rol de Equipo
#J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 4 - 2 | INDUMEX - PAISANOS | CAMPO J.I 1 | 12:15 | 29-ENE | Jugado |
2 | INDUMEX - PAISANOS | 2 - 3 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | COMPLEJO MATA 3 | 10:15 | 5-FEB | Jugado |
3 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 0 - 2 | INDUMEX - PAISANOS | CAMPO EL MILAGRO | 08:15 | 12-FEB | Pierde Local |
4 | INDUMEX - PAISANOS | 4 - 4 | SPRINT JET | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 08:15 | 19-FEB | Jugado |
5 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 3 - 4 | INDUMEX - PAISANOS | U. UNIVERSITARIA CAMPO 1 | 10:15 | 26-FEB | Jugado |
6 | INDUMEX - PAISANOS | 3 - 3 | ARGENTINOS NEYSA - NOTARIA 18 | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 08:15 | 5-MAR | Jugado |
7 | TINNY -TECNOPISO | 4 - 4 | INDUMEX - PAISANOS | LA HUERTA 2 | 08:15 | 12-MAR | Jugado |
8 | PUBLIRED FC | 3 - 7 | INDUMEX - PAISANOS | CAMPO J.I 1 | 10:15 | 19-MAR | Jugado |
9 | INDUMEX - PAISANOS | 5 - 0 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 08:15 | 26-MAR | Jugado |
10 | LOBOS DEPSA - LASER 365 | INDUMEX - PAISANOS | |||||
11 | INDUMEX - PAISANOS | PESCADOS Y MARISCOS ENRIQUE JUVENTUS FC | |||||
12 | HURACAN BOYS CENTENARIO | INDUMEX - PAISANOS | |||||
13 | INDUMEX - PAISANOS | TORTILLERIA LAS MERCEDES - GRANITO DE ARENA | |||||
14 | DUQUES FRANCIA F.C. | INDUMEX - PAISANOS | |||||
15 | INDUMEX - PAISANOS | FC IMEI | |||||
16 | INDUMEX - PAISANOS | TRN TONY H FOTOGRAFO | |||||
17 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | INDUMEX - PAISANOS |
Tabla General
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 9 | 9 | 0 | 0 | 45 | 12 | 33 | 27 | 0 |
2 | FC IMEI | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 10 | 20 | 20 | 0 |
3 | CLUB AMV - RECAMBI DEL POTOSI | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 13 | 9 | 16 | 0 |
4 | ATLETICO SAN MIGUELITO | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 13 | 10 | 15 | 1 |
5 | INDUMEX - PAISANOS | 9 | 4 | 3 | 2 | 33 | 24 | 9 | 15 | 0 |
6 | SPRINT JET | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 16 | 5 | 15 | 0 |
7 | CONSTRUCTORA AGUNDIS | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 | 14 | 0 |
8 | DUQUES FRANCIA F.C. | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 11 | 0 | 14 | 0 |
9 | TRN TONY H FOTOGRAFO | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 13 | 0 |
10 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 9 | 3 | 3 | 3 | 21 | 25 | -4 | 12 | 0 |
11 | LOBOS DEPSA - LASER 365 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 21 | -5 | 11 | 0 |
12 | PESCADOS Y MARISCOS ENRIQUE JUVENTUS FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 | 10 | 0 |
13 | ARGENTINOS NEYSA - NOTARIA 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 21 | -3 | 10 | 1 |
14 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 22 | -5 | 10 | 0 |
15 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 28 | -16 | 10 | 0 |
16 | TINNY -TECNOPISO | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 27 | -15 | 7 | 0 |
17 | TORTILLERIA LAS MERCEDES - GRANITO DE ARENA | 9 | 0 | 3 | 6 | 12 | 25 | -13 | 3 | 0 |
18 | PUBLIRED FC | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 40 | -28 | 3 | 0 |
Plantilla
-
ALMAGUER BECERRA JOSE DANIEL -
ALVAREZ CAZARES YAHIR UBALDO -
AVALOS QUISTIAN PABLO ERNESTO -
BARBOSA MENDEZ CRISTOPHER EDUARDO -
ESPERICUETA HERNANDEZ MISAEL EYMAR -
GALLEGOS SANCHEZ ERIK FERNANDO -
GOMEZ MONTOYA SAUL ABITH -
GONZALEZ ARAGON ABEL ENRIQUE -
HERNANDEZ MONREAL JUAN EDUARDO -
HERNANDEZ SILOS CARLOS DANIEL -
HERNANDEZ TOVAR JOSE FERNANDO -
HERRERA MENDOZA JOSE JUAN -
LUEVANO MUÑIZ CARLOS ERNESTO -
MARTINEZ NAVARRO JUAN PABLO -
MARTINEZ SERRANO JOSE GREGORIO -
MEDRANO MONTOYA JULIO CESAR -
MENDEZ MENDOZA LUIS IVAN -
MONTES QUISTIAN JOSE ALBERTO -
MONTOYA ALVAREZ JAVIER EDUARDO -
NAVARRO TAPIA ARMANDO -
RIVERA ESPERICUETA JORGE -
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE HECTOR -
SAAVEDRA HERNANDEZ CARLOS ALBERTO -
SALAS LOPEZ ISRAEL -
TAPIA VINAJA JESUS ARTURO -
ZUÑIGA CHAVERO CARLOS EZEQUIEL