DEPORTIVO ANGOSTURA
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPORTIVO ANGOSTURA | 1 - 1 | DEPORTIVO CAMACHO | ANGOSTURA CAMPO 3 | 10:15 | 21-JUL | Jugado |
| 4 | ATLETICO REVOLUCION | 2 - 1 | DEPORTIVO ANGOSTURA | MINEROS | 12:15 | 4-AGO | Jugado |
| 5 | DEPORTIVO ANGOSTURA | 2 - 1 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | ANGOSTURA CAMPO 1 | 10:15 | 11-AGO | Jugado |
| 6 | HERRERIA PEREZ | 2 - 1 | DEPORTIVO ANGOSTURA | MARACANA | 10:15 | 18-AGO | Jugado |
| 7 | DEPORTIVO ANGOSTURA | 1 - 3 | REAL PORTEZUELO | ANGOSTURA CAMPO 3 | 10:15 | 25-AGO | Jugado |
| 9 | VENADOS DE CASA BLANCA | 5 - 0 | DEPORTIVO ANGOSTURA | INSURGENTES | 10:15 | 1-SEP | Jugado |
| 13 | DEP NERY | 1 - 0 | DEPORTIVO ANGOSTURA | CAMPO 3a CHICA | 12:15 | 8-SEP | Jugado |
| 14 | DEPORTIVO ANGOSTURA | 2 - 2 | CLUB ARROYOS COMASEIN | ANGOSTURA CAMPO 3 | 10:15 | 15-SEP | Jugado |
| 15 | COMB. ESCALERILLAS | 5 - 0 | DEPORTIVO ANGOSTURA | VIVEROS | 10:15 | 22-SEP | Jugado |
| 16 | DEPORTIVO CHEIX | 2 - 3 | DEPORTIVO ANGOSTURA | POZOS 1 | 10:15 | 29-SEP | Jugado |
| 18 | DEPORTIVO ANGOSTURA | 2 - 3 | ATL. LA ZAPATILLA | ANGOSTURA CAMPO 3 | 10:15 | 6-OCT | Jugado |
| 19 | DEPORTIVO ANGOSTURA | 2 - 0 | CELAYA Y AMIGOS DE FREDDY | ANGOSTURA CAMPO 3 | 10:15 | 13-OCT | Jugado |
| 20 | DEPORTIVO ANGOSTURA | 1 - 3 | CLUB 3A GRANDE |
ANGOSTURA CAMPO 3 | 10:15 | 20-OCT | Jugado |
| 22 | FAMILIA LEYVA | 2 - 2 | DEPORTIVO ANGOSTURA | MEZQUITAL 3 | 10:15 | 27-OCT | Jugado |
| 23 | DEPORTIVO ANGOSTURA | 0 - 3 | RAYOS 3A CHICA | ANGOSTURA CAMPO 1 | 10:15 | 3-NOV | Jugado |
| 24 | TRANSPORTES KZTILLO | 8 - 4 | DEPORTIVO ANGOSTURA | POZUELOS | 12:15 | 10-NOV | Jugado |
| 25 | DEPORTIVO ANGOSTURA | 2 - 0 | PIROTECNIA CS - SAN PANCHO | 00:00 | 17-NOV | Pierde Visita |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOSTADAS ARGELIA |
17 | 14 | 3 | 0 | 63 | 18 | 45 | 45 | 0 |
| 2 | RAYOS 3A CHICA | 16 | 14 | 2 | 0 | 50 | 11 | 39 | 44 | 1 |
| 3 | DEPORTIVO MACRO | 16 | 14 | 1 | 1 | 47 | 14 | 33 | 43 | 1 |
| 4 | DEP. SAN PANCHO TB | 16 | 11 | 2 | 3 | 36 | 13 | 23 | 35 | 1 |
| 5 | VENADOS DE CASA BLANCA | 16 | 10 | 3 | 3 | 45 | 17 | 28 | 33 | 1 |
| 6 | COMBINADO ESCALERILLAS | 16 | 9 | 4 | 3 | 33 | 16 | 17 | 31 | 1 |
| 7 | UNION 3A CHICA | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 27 | 5 | 31 | 0 |
| 8 | HERRERIA PEREZ | 17 | 8 | 6 | 3 | 33 | 25 | 8 | 30 | 0 |
| 9 | ATLETICO ZAPATILLA | 17 | 9 | 2 | 6 | 48 | 35 | 13 | 29 | 0 |
| 10 | DEPORTIVO CAMACHOS | 16 | 7 | 6 | 3 | 29 | 23 | 6 | 27 | 1 |
| 11 | ATLETICO REVOLUCION | 16 | 9 | 0 | 7 | 24 | 19 | 5 | 27 | 1 |
| 12 | CASA CLUB ESCALERILLAS | 16 | 8 | 2 | 6 | 49 | 34 | 15 | 26 | 1 |
| 13 | DEP. NERY | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 32 | -6 | 24 | 0 |
| 14 | FAMILIA LEYVA | 17 | 7 | 2 | 8 | 28 | 26 | 2 | 23 | 0 |
| 15 | CLUB DEP MORALES | 16 | 6 | 4 | 6 | 28 | 27 | 1 | 22 | 1 |
| 16 | TRANSPORTES KZTILLO | 16 | 5 | 4 | 7 | 34 | 38 | -4 | 19 | 1 |
| 17 | CACHORROS PORTEZUELO | 16 | 5 | 1 | 10 | 21 | 30 | -9 | 16 | 1 |
| 18 | GIL BARBER SHOP | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 33 | -10 | 16 | 0 |
| 19 | DEPORTIVO ANGOSTURA | 17 | 4 | 3 | 10 | 24 | 43 | -19 | 15 | 0 |
| 20 | MAQSING - SAN PANCHO | 16 | 4 | 0 | 12 | 14 | 31 | -17 | 12 | 1 |
| 21 | TANQUE COMASEIN ARROYOS | 16 | 2 | 4 | 10 | 16 | 39 | -23 | 10 | 1 |
| 22 | FAUSTINO S | 16 | 3 | 0 | 13 | 17 | 62 | -45 | 9 | 1 |
| 23 | DEPORTIVO ARGENTINA | 16 | 2 | 0 | 14 | 12 | 57 | -45 | 6 | 1 |
| 24 | CELAYA Y AMIGOS DE FREDDY | 16 | 1 | 2 | 13 | 12 | 43 | -31 | 5 | 1 |
| 25 | DEPORTIVO CHEIX | 16 | 0 | 1 | 15 | 17 | 48 | -31 | 1 | 1 |
| 26 | EQUIPO PENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Plantilla
-
AGUILAR GARCIA JOSE EULOGIO (ANGOSTURA) -
ALVARADO ZAMORA ANGEL ALEJANDRO (ANGOSTURA) -
ARRIAGA CORTEZ ALAN JAIR (ANGOSTURA) -
BALTAZAR CASTILLO JORGE LUIS (ANGOSTURA) -
CARRILLO GARCIA JESUS FCO JAVIER (ANGOSTURA) -
CARRIZALES CERINO EMMANUEL -
CARRIZALES CERINO EZEQUIEL (ANGOSTURA) -
CARRIZALES GALLEGOS JOSE LUIS (ANGOSTURA) -
CUEVAS GARCIA JESUS EDUARDO (ANGOSTURA) -
CUEVAS GUTIERREZ DARIO (ANGOSTURA) -
DOMINGO CUEVAS HECTOR FRANCISCO -
DUQUE MEZA CARLOS ARTURO -
ESPAÑA HERNANDEZ DIEGO (ANGOSTURA) -
GALVAN RODRIGUEZ ALEJANDRO (ANGOSTURA) -
GONZALEZ HERNANDEZ JORGE JONATHAN (ANGOSTURA) -
GONZALEZ ORTIZ CARLOS ARTURO (ANGOSTURA) -
GONZALEZ PATIÑO FERNANDO GREGORIO (ANGOSTURA) -
IBARRA RAMIREZ JOB ALEJANDRO (ANGOSTURA) -
LEAL ZANATTA OSCAR EDUARDO (ANGOSTURA) -
LEIJA ORTIZ HUGO ALEJANDRO (ANGOSTURA) -
LOPEZ CUEVAS JOAQUIN (ANGOSTURA) -
LOPEZ GARCIA VALENTIN (ANGOSTURA) -
MENDEZ MARTINEZ JOSUE ISRAEL (ANGOSTURA) -
MORALES RAMOS FERNANDO (ANGOSTURA) -
ORTEGA RAMOS BRANDON OSWALDO (ANGOSTURA) -
ORTIZ MENDEZ MIGUEL (ANGOSTURA) -
PEREZ RODRIGUEZ VICTOR HUGO (J.M.) (ANGOSTURA) -
PUENTE ORTIZ LUIS ENRIQUE (ANGOSTURA) -
PUENTE TOVAR CARLOS ALEXIS (J.M.) (ANGOSTURA) -
PUERTA SEGURA JHONATAN DE JESUS (J.M.) (ANGOSTURA) -
RAMOS MARTINEZ HUGO MIGUEL (ANGOSTURA) -
RODRIGUEZ HERNANDEZ ERICK (ANGOSTURA) -
SANCHEZ FLORES EDGAR EDUARDO (ANGOSTURA) -
SIMON GARCIA SANTIAGO PRIMITIVO (ANGOSTURA) -
VARGAS SOLORZANO LUIS ROMARIO (ANGOSTURA)

Liga Tangamanga
CLUB 3A GRANDE